Curaçao. Construction, 2005-2020
Curaçao. Construction, 2005-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 2005 | Monde | Amérique | Caraïbes |
2005 | 127,6 | 980,7 | 127,6 | | 0,005 | 0,015 | 1,1 |
2006 | 118,4 | 891,5 | 114,8 | -10 | 0,004 | 0,012 | 0,84 |
2007 | 139,4 | 1 020,2 | 131,2 | 14,3 | 0,004 | 0,013 | 0,93 |
2008 | 163,9 | 1 162,1 | 144,3 | 10 | 0,005 | 0,016 | 0,99 |
2009 | 154,1 | 1 060,4 | 133,3 | -7,6 | 0,005 | 0,017 | 1,1 |
2010 | 167,3 | 1 121,5 | 140,8 | 5,6 | 0,005 | 0,017 | 1,1 |
2011 | 173,4 | 1 138,4 | 142,6 | 1,3 | 0,005 | 0,017 | 1,1 |
2012 | 163,6 | 1 056,8 | 130,4 | -8,6 | 0,004 | 0,015 | 1 |
2013 | 157,3 | 1 003,3 | 123,7 | -5,1 | 0,004 | 0,014 | 0,93 |
2014 | 126,7 | 799,8 | 98,2 | -20,7 | 0,003 | 0,011 | 0,71 |
2015 | 110,4 | 690,9 | 86 | -12,4 | 0,003 | 0,01 | 0,6 |
2016 | 110,5 | 686,3 | 86,1 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0,56 |
2017 | 129,3 | 798,1 | 99,1 | 15,1 | 0,003 | 0,01 | 0,56 |
2018 | 124,9 | 767,3 | 93,3 | -5,8 | 0,003 | 0,01 | 0,47 |
2019 | 115,7 | 708,2 | 84,3 | -9,7 | 0,002 | 0,009 | 0,42 |
2020 | 111,8 | 681,6 | 79,4 | -5,8 | 0,002 | 0,009 | 0,43 |
Curaçao et voisins
Curaçao et voisins. Construction, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 127,6 | 167,3 | 111,8 |
Saint-Martin | 60 | 58,4 | 46,5 |
Curaçao et voisins. Construction, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Saint-Martin | 1 794,7 | 1 708,8 | 1 084,5 |
Curaçao | 980,7 | 1 121,5 | 681,6 |
Curaçao et dirigeants
Curaçao et dirigeants. Construction, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 126 518 | 401 426 | 1 057 791 |
États-Unis | 651 600 | 525 700 | 895 900 |
Japon | 261 095 | 267 312 | 270 441 |
Allemagne | 100 072 | 132 344 | 203 076 |
Inde | 67 696 | 138 380 | 185 608 |
Curaçao | 128 | 167 | 112 |
Curaçao et dirigeants. Construction, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 2 208,9 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Allemagne | 1 226,3 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japon | 2 034,6 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Chine | 95,1 | 293,3 | 734,9 |
Curaçao | 980,7 | 1 121,5 | 681,6 |
Inde | 59 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir