Kazakhstan. Construction, 1990-2020
Kazakhstan. Construction, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Asie | Asie centrale |
1990 | 3 356,3 | 204,9 | 3 356,3 | | 0,24 | 0,8 | 61,8 |
1991 | 2 368,5 | 144,7 | 2 983,8 | -11,1 | 0,17 | 0,51 | 54 |
1992 | 2 160,8 | 132,5 | 1 775,3 | -40,5 | 0,15 | 0,44 | 56,9 |
1993 | 1 915,3 | 118,4 | 1 315,5 | -25,9 | 0,13 | 0,33 | 52,4 |
1994 | 1 977,3 | 123,4 | 1 102,4 | -16,2 | 0,12 | 0,33 | 62,1 |
1995 | 1 247,8 | 78,8 | 683,5 | -38 | 0,073 | 0,19 | 52,3 |
1996 | 870,1 | 55,7 | 534,5 | -21,8 | 0,05 | 0,14 | 37,4 |
1997 | 881,3 | 57,2 | 577,2 | 8 | 0,053 | 0,15 | 37,6 |
1998 | 1 092,9 | 72 | 706,2 | 22,3 | 0,066 | 0,21 | 41,5 |
1999 | 800,4 | 53,3 | 762,7 | 8 | 0,047 | 0,15 | 33 |
2000 | 946,8 | 63,4 | 869,5 | 14 | 0,055 | 0,17 | 44,5 |
2001 | 1 211,4 | 81,2 | 1 107,7 | 27,4 | 0,07 | 0,24 | 55,8 |
2002 | 1 561,6 | 104,3 | 1 323,7 | 19,5 | 0,088 | 0,31 | 56,5 |
2003 | 1 846,4 | 122,3 | 1 453,4 | 9,8 | 0,092 | 0,33 | 59,5 |
2004 | 2 615,7 | 171,6 | 1 662,7 | 14,4 | 0,11 | 0,42 | 64,6 |
2005 | 4 477,6 | 290,7 | 2 319,5 | 39,5 | 0,18 | 0,66 | 72,2 |
2006 | 7 940,5 | 510,6 | 3 163,8 | 36,4 | 0,28 | 1,1 | 79,6 |
2007 | 9 899,4 | 630,4 | 3 698,5 | 16,9 | 0,31 | 1,1 | 77,8 |
2008 | 10 795,6 | 680,6 | 3 846,4 | 4 | 0,31 | 1,1 | 70,3 |
2009 | 9 095 | 566,9 | 3 723,4 | -3,2 | 0,28 | 0,85 | 64,5 |
2010 | 11 404,4 | 701,7 | 3 812,7 | 2,4 | 0,33 | 0,93 | 67,6 |
2011 | 12 389,9 | 751,3 | 3 919,5 | 2,8 | 0,32 | 0,86 | 65 |
2012 | 12 847,3 | 766,9 | 4 041 | 3,1 | 0,32 | 0,83 | 61,6 |
2013 | 14 101,5 | 828,2 | 4 182,4 | 3,5 | 0,34 | 0,87 | 60,9 |
2014 | 13 159,1 | 760,5 | 4 374,8 | 4,6 | 0,31 | 0,77 | 56,9 |
2015 | 11 039,3 | 628,2 | 4 567,3 | 4,4 | 0,27 | 0,65 | 54,3 |
2016 | 8 062,8 | 452,2 | 4 905,3 | 7,4 | 0,2 | 0,45 | 46,8 |
2017 | 9 132,2 | 505,1 | 5 042,6 | 2,8 | 0,21 | 0,48 | 54,8 |
2018 | 9 532,5 | 520,3 | 5 274,6 | 4,6 | 0,2 | 0,46 | 55,7 |
2019 | 9 957,7 | 536,8 | 5 970,8 | 13,2 | 0,21 | 0,47 | 54,1 |
2020 | 10 376,7 | 552,6 | 6 663,5 | 11,6 | 0,22 | 0,49 | 55,7 |
Kazakhstan et voisins
Kazakhstan et voisins. Construction, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 18 015,1 | 66 847,8 | 401 425,7 | 1 057 791,1 |
Russie | 53 721 | 15 062,1 | 85 673,9 | 91 732,5 |
Kazakhstan | 3 356,3 | 946,8 | 11 404,4 | 10 376,7 |
Ouzbékistan | 1 567 | 773,1 | 2 382,5 | 3 728,6 |
Kirghizistan | 201,1 | 57,3 | 264,8 | 641,1 |
Kazakhstan et voisins. Construction, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Russie | 364,1 | 102,9 | 597,1 | 628,6 |
Kazakhstan | 204,9 | 63,4 | 701,7 | 552,6 |
Ouzbékistan | 76,8 | 31,2 | 83,5 | 111,4 |
Kirghizistan | 46 | 11,6 | 48,8 | 98,3 |
Kazakhstan et dirigeants
Kazakhstan et dirigeants. Construction, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
États-Unis | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japon | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Allemagne | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
Inde | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Kazakhstan | 3 356 | 947 | 11 404 | 10 377 |
Kazakhstan et dirigeants. Construction, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Allemagne | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japon | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Chine | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Kazakhstan | 204,9 | 63,4 | 701,7 | 552,6 |
Inde | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir