Tanzanie. Construction, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est | |||
1970 | 96,3 | 7,1 | 96,3 | 0,045 | 1,5 | 13 | |
1971 | 116,6 | 8,4 | 111,9 | 16,2 | 0,048 | 1,7 | 14,1 |
1972 | 110,2 | 7,6 | 118,4 | 5,8 | 0,039 | 1,2 | 11,4 |
1973 | 146 | 9,8 | 123,1 | 4 | 0,042 | 1,4 | 12,8 |
1974 | 159,8 | 10,4 | 121,7 | -1,2 | 0,042 | 1,2 | 12,6 |
1975 | 170,1 | 10,7 | 115,5 | -5,1 | 0,038 | 1 | 12,2 |
1976 | 150,5 | 9,2 | 106 | -8,2 | 0,032 | 0,72 | 11,4 |
1977 | 193,6 | 11,4 | 109,8 | 3,5 | 0,036 | 0,82 | 13,6 |
1978 | 197,1 | 11,3 | 93,9 | -14,4 | 0,031 | 0,74 | 12,5 |
1979 | 218,8 | 12,2 | 105,4 | 12,3 | 0,03 | 0,74 | 12,7 |
1980 | 262,7 | 14,2 | 111,8 | 6 | 0,033 | 0,72 | 12,7 |
1981 | 281,5 | 14,7 | 106,8 | -4,5 | 0,035 | 0,78 | 13,8 |
1982 | 301,1 | 15,3 | 111,6 | 4,5 | 0,04 | 0,9 | 14,3 |
1983 | 170,7 | 8,4 | 65,9 | -41 | 0,023 | 0,54 | 9,2 |
1984 | 167,9 | 8 | 79,2 | 20,2 | 0,022 | 0,58 | 10,2 |
1985 | 248,9 | 11,5 | 72,1 | -8,9 | 0,033 | 0,94 | 14,8 |
1986 | 201,9 | 9,1 | 84,6 | 17,3 | 0,022 | 0,78 | 11,4 |
1987 | 211,1 | 9,2 | 126,2 | 49,2 | 0,02 | 0,88 | 11,1 |
1988 | 283,3 | 12 | 141,2 | 11,9 | 0,024 | 1,2 | 13,1 |
1989 | 237,3 | 9,7 | 114,1 | -19,2 | 0,019 | 1 | 11,5 |
1990 | 347,5 | 13,8 | 194,2 | 70,2 | 0,025 | 1,4 | 14,7 |
1991 | 317,7 | 12,2 | 195,3 | 0,6 | 0,023 | 1,4 | 14,1 |
1992 | 312,7 | 11,6 | 268,2 | 37,4 | 0,021 | 1,3 | 14,6 |
1993 | 316,2 | 11,4 | 300,7 | 12,1 | 0,021 | 1,3 | 16 |
1994 | 333,2 | 11,5 | 322,6 | 7,3 | 0,021 | 1,5 | 16,2 |
1995 | 330,1 | 11,1 | 276,4 | -14,3 | 0,019 | 1,4 | 15 |
1996 | 394 | 12,9 | 296,7 | 7,3 | 0,023 | 1,6 | 16 |
1997 | 526,3 | 16,9 | 320,1 | 7,9 | 0,032 | 2,1 | 18,7 |
1998 | 649,6 | 20,4 | 349,6 | 9,2 | 0,04 | 2,4 | 21,3 |
1999 | 710,9 | 21,8 | 380,2 | 8,7 | 0,042 | 2,7 | 22,7 |
2000 | 689,7 | 20,6 | 381,5 | 0,3 | 0,04 | 2,7 | 22,3 |
2001 | 715,2 | 20,8 | 411,4 | 7,8 | 0,041 | 2,8 | 22,5 |
2002 | 962,1 | 27,2 | 460,3 | 11,9 | 0,054 | 3,7 | 27,8 |
2003 | 1 223,7 | 33,7 | 524,3 | 13,9 | 0,061 | 4,1 | 29,7 |
2004 | 1 339,6 | 35,8 | 593,9 | 13,3 | 0,058 | 3,5 | 27,9 |
2005 | 1 461,5 | 38 | 653,7 | 10,1 | 0,058 | 3,2 | 25,8 |
2006 | 1 714,3 | 43,4 | 780,7 | 19,4 | 0,061 | 3,2 | 24,7 |
2007 | 2 109,6 | 51,9 | 882,3 | 13 | 0,066 | 3,2 | 24 |
2008 | 2 980,9 | 71,2 | 970,9 | 10 | 0,086 | 3,7 | 25,4 |
2009 | 2 575 | 59,8 | 936 | -3,6 | 0,08 | 3,1 | 23,3 |
2010 | 3 028,4 | 68,3 | 1 031,8 | 10,2 | 0,089 | 3,3 | 22,9 |
2011 | 3 756,2 | 82,3 | 1 267,2 | 22,8 | 0,098 | 3,5 | 25,6 |
2012 | 3 925,5 | 83,4 | 1 310,3 | 3,4 | 0,099 | 3,3 | 25,1 |
2013 | 5 050,1 | 104,1 | 1 555,3 | 18,7 | 0,12 | 3,9 | 27,7 |
2014 | 5 514,8 | 110,3 | 1 596 | 2,6 | 0,13 | 3,9 | 25,1 |
2015 | 5 345,8 | 103,8 | 1 800,7 | 12,8 | 0,13 | 4 | 23 |
2016 | 5 750,6 | 108,4 | 2 059 | 14,3 | 0,14 | 4,5 | 20,7 |
2017 | 6 652,3 | 121,7 | 2 364,5 | 14,8 | 0,15 | 4,9 | 21,1 |
2018 | 7 635,1 | 135,6 | 2 685,8 | 13,6 | 0,16 | 5,3 | 20 |
2019 | 8 841 | 152,4 | 3 050 | 13,6 | 0,18 | 5,4 | 21,1 |
2020 | 9 460,5 | 158,3 | 3 330,9 | 9,2 | 0,2 | 5,9 | 22,6 |
Tanzanie et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 96,3 | 262,7 | 347,5 | 689,7 | 3 028,4 | 9 460,5 |
Kenya | 101,4 | 411 | 423,7 | 472,6 | 2 036,4 | 7 058,7 |
Zambie | 52 | 96,1 | 80,4 | 147,8 | 2 034,8 | 2 661,4 |
Ouganda | 30,8 | 67,9 | 117,4 | 305,9 | 1 366,8 | 2 069,6 |
Rwanda | 3,7 | 36 | 100,4 | 84,7 | 358,4 | 772,8 |
République démocratique du Congo | 227,5 | 741,6 | 835,2 | 243,1 | 233,6 | 640,8 |
Mozambique | 118,8 | 189,8 | 67,7 | 200,5 | 213,7 | 166,5 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 7,1 | 14,2 | 13,8 | 20,6 | 68,3 | 158,3 |
Zambie | 12,4 | 16,4 | 10 | 14,2 | 149,5 | 144,7 |
Kenya | 9 | 25,1 | 17,9 | 14,8 | 48,5 | 131,3 |
Rwanda | 1 | 7 | 13,8 | 10,7 | 35,7 | 59,6 |
Ouganda | 3,3 | 5,4 | 6,8 | 12,9 | 42,1 | 45,2 |
République démocratique du Congo | 11,4 | 28,1 | 24,1 | 5,2 | 3,6 | 7,2 |
Mozambique | 13,2 | 16,3 | 5,2 | 11,3 | 9,1 | 5,3 |
Tanzanie et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 3 432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
États-Unis | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japon | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Allemagne | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
Inde | 2 799 | 8 363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Tanzanie | 96 | 263 | 348 | 690 | 3 028 | 9 461 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Allemagne | 220,1 | 845,4 | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japon | 135,8 | 765 | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Chine | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Tanzanie | 7,1 | 14,2 | 13,8 | 20,6 | 68,3 | 158,3 |
Inde | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir