Australasie. Exportations, 1970-2020
Australasie. Exportations, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Océanie |
1970 | 7,2 | 458 | 7,2 | | 1,9 | 91,9 |
1971 | 8,2 | 516,5 | 7,7 | 7,4 | 1,9 | 91,5 |
1972 | 10,7 | 661,3 | 7,8 | 2 | 2,1 | 91,6 |
1973 | 14,3 | 868,6 | 7,4 | -5 | 2 | 89,8 |
1974 | 17,5 | 1 051,1 | 7,9 | 6,6 | 1,8 | 89,6 |
1975 | 17,9 | 1 061,5 | 8,4 | 5,9 | 1,8 | 90,2 |
1976 | 20,2 | 1 183,2 | 9,1 | 8,1 | 1,8 | 91,5 |
1977 | 19,8 | 1 151,3 | 9,2 | 1,7 | 1,5 | 90,1 |
1978 | 24,3 | 1 399,5 | 9,8 | 5,9 | 1,6 | 91,3 |
1979 | 30,7 | 1 752,3 | 10,4 | 6,4 | 1,6 | 90,9 |
1980 | 32,6 | 1 837,2 | 10,1 | -3 | 1,4 | 90,7 |
1981 | 34,4 | 1 918,6 | 10,3 | 2,3 | 1,5 | 92 |
1982 | 33 | 1 815,5 | 10,4 | 0,8 | 1,6 | 92,3 |
1983 | 33,1 | 1 799 | 11,2 | 7,2 | 1,6 | 92,3 |
1984 | 39 | 2 088,9 | 12,7 | 13,9 | 1,7 | 92,7 |
1985 | 34,3 | 1 810 | 13,2 | 3,3 | 1,5 | 91,7 |
1986 | 37,7 | 1 960,5 | 14,3 | 8,8 | 1,5 | 91,7 |
1987 | 46,3 | 2 375,6 | 15,5 | 8,2 | 1,6 | 92,1 |
1988 | 55,5 | 2 806,9 | 15,7 | 1,3 | 1,7 | 92 |
1989 | 60,1 | 2 992 | 16,2 | 3,2 | 1,7 | 92,7 |
1990 | 64,1 | 3 149,4 | 17,9 | 10,8 | 1,5 | 93,4 |
1991 | 67,7 | 3 281 | 19,6 | 9,4 | 1,5 | 93,1 |
1992 | 70,3 | 3 365 | 21 | 6,8 | 1,4 | 92,7 |
1993 | 71 | 3 354,7 | 22,8 | 9 | 1,4 | 91,5 |
1994 | 81,3 | 3 796 | 24 | 5,2 | 1,5 | 91,4 |
1995 | 92,6 | 4 275 | 26,1 | 8,7 | 1,4 | 92,4 |
1996 | 103 | 4 702,9 | 28,6 | 9,6 | 1,5 | 92,6 |
1997 | 105,2 | 4 749,7 | 29,9 | 4,4 | 1,5 | 93,5 |
1998 | 88,4 | 3 951,5 | 30,5 | 2,2 | 1,3 | 93,3 |
1999 | 101,4 | 4 487,7 | 33,5 | 9,6 | 1,4 | 93,6 |
2000 | 110,3 | 4 827,6 | 36,2 | 8,2 | 1,4 | 94 |
2001 | 100,2 | 4 337,9 | 36,2 | 0,2 | 1,3 | 94,2 |
2002 | 103,6 | 4 435,4 | 36,9 | 1,8 | 1,3 | 94,6 |
2003 | 121,1 | 5 121,6 | 37,5 | 1,6 | 1,3 | 94 |
2004 | 154,2 | 6 434,2 | 38,8 | 3,4 | 1,4 | 94,5 |
2005 | 183,8 | 7 560,7 | 39,6 | 2,3 | 1,4 | 94,6 |
2006 | 198,3 | 8 025,9 | 41,2 | 4 | 1,3 | 94,2 |
2007 | 238,8 | 9 494,5 | 42,9 | 4 | 1,4 | 94,4 |
2008 | 285,9 | 11 162,2 | 43,5 | 1,4 | 1,4 | 95 |
2009 | 235,9 | 9 047,8 | 45,5 | 4,6 | 1,5 | 95,2 |
2010 | 322,9 | 12 174 | 46 | 1,2 | 1,7 | 95,5 |
2011 | 383,4 | 14 222,6 | 48 | 4,2 | 1,7 | 95,6 |
2012 | 368,3 | 13 455,1 | 50,3 | 4,9 | 1,6 | 95,7 |
2013 | 379,7 | 13 671 | 52,8 | 4,9 | 1,6 | 96,2 |
2014 | 349 | 12 391,7 | 56,2 | 6,5 | 1,5 | 94,9 |
2015 | 289,9 | 10 154,8 | 60 | 6,8 | 1,4 | 93,8 |
2016 | 328,1 | 11 344,6 | 62,9 | 4,9 | 1,6 | 94,5 |
2017 | 366,1 | 12 501,3 | 65,5 | 4,1 | 1,6 | 94,6 |
2018 | 410,8 | 13 860,4 | 68 | 3,9 | 1,6 | 95 |
2019 | 388,4 | 12 952,3 | 67 | -1,5 | 1,6 | 94,9 |
2020 | 361,6 | 11 925,2 | 59,9 | -10,6 | 1,6 | 95,4 |
Australasie. Exportations, évaluation, 2020pays | # | $ | % |
---|
|
Australasie | 361 597 721 635 | 100 |
---|
pays |
---|
Australie | 1 | 315 193 510 812 | 87,17 |
Nouvelle-Zélande | 2 | 46 404 210 822 | 12,83 |
© Ivan Kushnir