Burundi. Dépense totale de consommation finale, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est | |||
1970 | 236,7 | 67,6 | 236,7 | 0,01 | 0,33 | 1,4 | |
1971 | 247,8 | 70,2 | 240,4 | 1,6 | 0,009 | 0,31 | 1,3 |
1972 | 246,8 | 69,3 | 228,1 | -5,1 | 0,008 | 0,28 | 1,1 |
1973 | 296,4 | 81,8 | 241,5 | 5,9 | 0,008 | 0,28 | 1,2 |
1974 | 335,4 | 92,5 | 233,2 | -3,4 | 0,008 | 0,26 | 1,1 |
1975 | 428,1 | 115,9 | 247,3 | 6 | 0,009 | 0,28 | 1,3 |
1976 | 429,8 | 113,7 | 258,8 | 4,6 | 0,008 | 0,27 | 1,3 |
1977 | 480,3 | 124,2 | 294,4 | 13,8 | 0,008 | 0,26 | 1,3 |
1978 | 579,9 | 147,1 | 292,7 | -0,6 | 0,008 | 0,27 | 1,4 |
1979 | 757,1 | 186,7 | 305,8 | 4,5 | 0,009 | 0,31 | 1,6 |
1980 | 932 | 224,2 | 314,4 | 2,8 | 0,01 | 0,32 | 1,7 |
1981 | 953 | 223,4 | 324,7 | 3,3 | 0,01 | 0,32 | 1,7 |
1982 | 1 023,1 | 233,7 | 326,2 | 0,5 | 0,011 | 0,34 | 1,7 |
1983 | 1 053,6 | 234,1 | 325,2 | -0,3 | 0,011 | 0,32 | 1,8 |
1984 | 949,1 | 205,4 | 327,2 | 0,6 | 0,01 | 0,27 | 1,7 |
1985 | 1 095,9 | 230,7 | 361,2 | 10,4 | 0,011 | 0,3 | 1,8 |
1986 | 1 126,3 | 230,1 | 376 | 4,1 | 0,01 | 0,33 | 1,8 |
1987 | 1 097,3 | 218,6 | 387,6 | 3,1 | 0,008 | 0,31 | 1,9 |
1988 | 1 038,4 | 200,6 | 437,7 | 12,9 | 0,007 | 0,27 | 1,7 |
1989 | 1 084 | 204,4 | 422,9 | -3,4 | 0,007 | 0,29 | 1,7 |
1990 | 1 176,9 | 216,4 | 468,5 | 10,8 | 0,007 | 0,28 | 1,9 |
1991 | 1 177,9 | 211,9 | 488,2 | 4,2 | 0,007 | 0,27 | 1,9 |
1992 | 1 070,5 | 188,5 | 473 | -3,1 | 0,006 | 0,23 | 1,8 |
1993 | 1 018,9 | 175,3 | 434 | -8,2 | 0,005 | 0,23 | 2 |
1994 | 1 144,3 | 194 | 457 | 5,3 | 0,005 | 0,27 | 2,1 |
1995 | 1 051,1 | 175,5 | 409,8 | -10,3 | 0,005 | 0,23 | 1,7 |
1996 | 848,2 | 139,9 | 360,5 | -12 | 0,004 | 0,18 | 1,2 |
1997 | 947,4 | 154,9 | 352,7 | -2,2 | 0,004 | 0,19 | 1,3 |
1998 | 933,8 | 150,8 | 403,8 | 14,5 | 0,004 | 0,18 | 1,3 |
1999 | 815,1 | 129,9 | 374,5 | -7,3 | 0,003 | 0,16 | 1,2 |
2000 | 751,1 | 117,8 | 372,6 | -0,5 | 0,003 | 0,15 | 1,1 |
2001 | 714,3 | 109,4 | 367,6 | -1,3 | 0,003 | 0,15 | 1 |
2002 | 674,4 | 100,4 | 388,6 | 5,7 | 0,003 | 0,13 | 0,92 |
2003 | 644,7 | 93,1 | 384,1 | -1,2 | 0,002 | 0,11 | 0,8 |
2004 | 728,5 | 101,6 | 391,2 | 1,8 | 0,002 | 0,1 | 0,84 |
2005 | 1 166,2 | 158 | 414,2 | 5,9 | 0,003 | 0,14 | 1,2 |
2006 | 1 390,7 | 182,5 | 459,4 | 10,9 | 0,004 | 0,15 | 1,2 |
2007 | 1 490,7 | 189,9 | 466,6 | 1,6 | 0,004 | 0,13 | 1,1 |
2008 | 1 831,9 | 225,6 | 494 | 5,9 | 0,004 | 0,15 | 1,1 |
2009 | 1 895,5 | 225,3 | 481,1 | -2,6 | 0,004 | 0,15 | 1,1 |
2010 | 2 101,6 | 242,3 | 493,1 | 2,5 | 0,004 | 0,14 | 1,1 |
2011 | 2 439,5 | 272,3 | 537,6 | 9 | 0,005 | 0,15 | 1,2 |
2012 | 2 511,5 | 271,7 | 558 | 3,8 | 0,005 | 0,14 | 1 |
2013 | 2 790,1 | 292,3 | 622,2 | 11,5 | 0,005 | 0,14 | 1,1 |
2014 | 3 014,2 | 306,3 | 646,2 | 3,9 | 0,005 | 0,15 | 1 |
2015 | 3 062,8 | 301,4 | 626,1 | -3,1 | 0,006 | 0,16 | 1,1 |
2016 | 3 047 | 291 | 627,5 | 0,2 | 0,005 | 0,17 | 1,1 |
2017 | 3 425 | 316,2 | 658,8 | 5 | 0,006 | 0,18 | 1,1 |
2018 | 3 428,3 | 306,3 | 691,2 | 4,9 | 0,006 | 0,18 | 1 |
2019 | 3 621,8 | 314,3 | 719,5 | 4,1 | 0,006 | 0,18 | 1 |
2020 | 3 662,8 | 307,7 | 659,4 | -8,3 | 0,006 | 0,18 | 1 |
Burundi et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 2 032,8 | 8 612,7 | 5 696,1 | 10 946,5 | 24 990,8 | 44 734,1 |
République démocratique du Congo | 3 455,1 | 11 996,8 | 13 362,6 | 7 478,9 | 17 197,3 | 38 786,4 |
Rwanda | 217,7 | 1 269,2 | 2 453,2 | 2 160,7 | 5 830,6 | 9 480,8 |
Burundi | 236,7 | 932 | 1 176,9 | 751,1 | 2 101,6 | 3 662,8 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 150,5 | 464,8 | 226 | 326,4 | 563,7 | 748,7 |
Rwanda | 58,3 | 246,7 | 337,1 | 272,6 | 581,1 | 731,6 |
République démocratique du Congo | 172,4 | 455 | 385,9 | 158,9 | 266,5 | 433,3 |
Burundi | 67,6 | 224,2 | 216,4 | 117,8 | 242,3 | 307,7 |
Burundi et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Chine | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japon | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Allemagne | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Royaume-Uni | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Burundi | 237 | 932 | 1 177 | 751 | 2 102 | 3 663 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Royaume-Uni | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Allemagne | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japon | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Chine | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
Burundi | 67,6 | 224,2 | 216,4 | 117,8 | 242,3 | 307,7 |
- Produit intérieur brut
- Dépense totale de consommation finale
- Formation brute de capital
- Exportations
- Importations
- Valeur ajoutée
- Revenu national brut
© Ivan Kushnir