Hongrie. Dépense totale de consommation finale, 1970-2020
Hongrie. Dépense totale de consommation finale, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Est |
1970 | 4,3 | 412,5 | 4,3 | | 0,17 | 0,44 | 1,3 |
1971 | 4,7 | 447 | 4,5 | 6,2 | 0,17 | 0,43 | 1,3 |
1972 | 5,3 | 509,1 | 4,7 | 2,8 | 0,17 | 0,41 | 1,3 |
1973 | 6,4 | 614,5 | 4,8 | 3,5 | 0,17 | 0,4 | 1,4 |
1974 | 7,4 | 706,5 | 5,2 | 7 | 0,17 | 0,42 | 1,5 |
1975 | 8,6 | 812,1 | 5,4 | 4,5 | 0,17 | 0,41 | 1,6 |
1976 | 9,7 | 916,4 | 5,5 | 2,2 | 0,18 | 0,45 | 1,7 |
1977 | 10,7 | 1 005,4 | 5,8 | 4,7 | 0,18 | 0,44 | 1,8 |
1978 | 12,6 | 1 180,5 | 6 | 4,7 | 0,18 | 0,43 | 1,8 |
1979 | 14,9 | 1 384,4 | 6,2 | 2,5 | 0,18 | 0,43 | 2 |
1980 | 17,7 | 1 647,8 | 6,2 | 0,7 | 0,2 | 0,45 | 2,3 |
1981 | 18,2 | 1 689,6 | 6,4 | 2,9 | 0,2 | 0,51 | 2,3 |
1982 | 18,3 | 1 708,9 | 6,5 | 1,3 | 0,2 | 0,52 | 2,3 |
1983 | 16,8 | 1 578,8 | 6,5 | 0,5 | 0,17 | 0,49 | 2 |
1984 | 16,2 | 1 526,7 | 6,6 | 1,2 | 0,16 | 0,49 | 2,1 |
1985 | 16,8 | 1 593,6 | 6,7 | 1,8 | 0,17 | 0,5 | 2,2 |
1986 | 19,8 | 1 884,6 | 6,9 | 2,4 | 0,17 | 0,47 | 2,7 |
1987 | 21,6 | 2 057,8 | 7,1 | 3,2 | 0,16 | 0,43 | 3 |
1988 | 22,5 | 2 158 | 6,9 | -2,7 | 0,15 | 0,41 | 3,2 |
1989 | 22,4 | 2 150,9 | 7 | 0,9 | 0,15 | 0,4 | 3,1 |
1990 | 26,1 | 2 510,4 | 6,8 | -2,7 | 0,15 | 0,39 | 4,1 |
1991 | 27,8 | 2 678,3 | 6,4 | -5,3 | 0,15 | 0,4 | 4,8 |
1992 | 32,3 | 3 123,1 | 6,5 | 1 | 0,17 | 0,44 | 6,9 |
1993 | 35,1 | 3 391,1 | 6,9 | 6,3 | 0,18 | 0,52 | 6,7 |
1994 | 36,1 | 3 484,9 | 6,8 | -2 | 0,17 | 0,5 | 6,7 |
1995 | 35,7 | 3 448,8 | 6,3 | -6,9 | 0,15 | 0,44 | 6,1 |
1996 | 34,9 | 3 374,3 | 6,1 | -2,5 | 0,15 | 0,42 | 5,8 |
1997 | 34,4 | 3 338,5 | 6,2 | 1,1 | 0,14 | 0,44 | 5,5 |
1998 | 35,5 | 3 451,8 | 6,4 | 2,7 | 0,15 | 0,44 | 6,5 |
1999 | 37,1 | 3 618,1 | 6,7 | 5,2 | 0,15 | 0,47 | 8,3 |
2000 | 35,7 | 3 494,2 | 6,9 | 3,4 | 0,14 | 0,48 | 7,6 |
2001 | 40,3 | 3 957,7 | 7,2 | 4,4 | 0,16 | 0,54 | 7,3 |
2002 | 51,7 | 5 082,7 | 7,8 | 7,2 | 0,19 | 0,63 | 8,1 |
2003 | 67,7 | 6 673,2 | 8,4 | 7,5 | 0,23 | 0,67 | 8,9 |
2004 | 80,1 | 7 921,8 | 8,5 | 1,7 | 0,24 | 0,69 | 8,4 |
2005 | 87 | 8 624,1 | 8,7 | 2,6 | 0,24 | 0,71 | 7,4 |
2006 | 87,1 | 8 659,2 | 8,9 | 1,6 | 0,23 | 0,66 | 6,2 |
2007 | 105,2 | 10 498,1 | 8,8 | -0,4 | 0,24 | 0,69 | 5,8 |
2008 | 118,6 | 11 873 | 8,8 | -0,2 | 0,25 | 0,71 | 5,2 |
2009 | 99 | 9 939,6 | 8,4 | -4,8 | 0,21 | 0,65 | 5,2 |
2010 | 98 | 9 866,8 | 8,3 | -0,9 | 0,2 | 0,64 | 4,7 |
2011 | 104,4 | 10 546,2 | 8,4 | 0,7 | 0,19 | 0,62 | 4,1 |
2012 | 95 | 9 632,3 | 8,2 | -2 | 0,17 | 0,59 | 3,6 |
2013 | 97,6 | 9 925,9 | 8,3 | 0,8 | 0,17 | 0,58 | 3,5 |
2014 | 98,9 | 10 086,4 | 8,5 | 3,2 | 0,17 | 0,58 | 3,8 |
2015 | 86,1 | 8 805,8 | 8,8 | 3,3 | 0,16 | 0,59 | 4,5 |
2016 | 90,1 | 9 239,6 | 9,1 | 3,6 | 0,16 | 0,62 | 4,8 |
2017 | 100,6 | 10 340,6 | 9,5 | 4,4 | 0,17 | 0,66 | 4,6 |
2018 | 110,7 | 11 405,2 | 9,9 | 4,2 | 0,18 | 0,68 | 4,7 |
2019 | 113,2 | 11 686,6 | 10,4 | 4,8 | 0,18 | 0,7 | 4,6 |
2020 | 110,3 | 11 420,1 | 10,3 | -0,9 | 0,18 | 0,7 | 4,8 |
Hongrie et voisins
Hongrie et voisins. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Autriche | 10,7 | 60,7 | 123 | 143,8 | 290 | 309 |
Roumanie | 9,1 | 23,5 | 32,1 | 31,9 | 132,2 | 198,9 |
République tchèque | | | 29 | 43,2 | 145,5 | 164,9 |
Ukraine | | | 69 | 24,4 | 113,1 | 145,5 |
Hongrie | 4,3 | 17,7 | 26,1 | 35,7 | 98 | 110,3 |
Slovaquie | | | 13,7 | 15,6 | 69,1 | 83,8 |
Croatie | | | 14,1 | 18,4 | 48,8 | 47,4 |
Serbie | | | 36,8 | 9,4 | 39,6 | 44,8 |
Tchécoslovaquie | 10,4 | 32,1 | 42,7 | | | |
Yougoslavie | 10,1 | 47,6 | 73,8 | | | |
Hongrie et voisins. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Autriche | 1 420,7 | 7 980,3 | 15 921,3 | 17 824,6 | 34 480,8 | 34 310,7 |
République tchèque | | | 2 805 | 4 201,3 | 13 807 | 15 401,4 |
Slovaquie | | | 2 597,1 | 2 890,2 | 12 778,5 | 15 357,6 |
Croatie | | | 2 942,2 | 4 166,8 | 11 271,2 | 11 544,2 |
Hongrie | 412,5 | 1 647,8 | 2 510,4 | 3 494,2 | 9 866,8 | 11 420,1 |
Roumanie | 442,5 | 1 038,4 | 1 367,4 | 1 442 | 6 458,3 | 10 337,5 |
Serbie | | | 3 861,2 | 1 257,4 | 5 427,3 | 6 437,2 |
Ukraine | | | 1 339,6 | 499,6 | 2 470 | 3 327,7 |
Tchécoslovaquie | 727,1 | 2 088,4 | 2 734,7 | | | |
Yougoslavie | 498,8 | 2 159,5 | 3 156,9 | | | |
Hongrie et dirigeants
Hongrie et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 840 | 2 204 | 4 757 | 8 205 | 12 771 | 17 126 |
Chine | 59 | 198 | 251 | 769 | 2 977 | 8 071 |
Japon | 123 | 741 | 2 027 | 3 489 | 4 381 | 3 767 |
Allemagne | 155 | 758 | 1 337 | 1 464 | 2 536 | 2 813 |
Royaume-Uni | 112 | 492 | 936 | 1 387 | 2 137 | 2 300 |
Hongrie | 4 | 18 | 26 | 36 | 98 | 110 |
Hongrie et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Royaume-Uni | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Allemagne | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japon | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Hongrie | 412,5 | 1 647,8 | 2 510,4 | 3 494,2 | 9 866,8 | 11 420,1 |
Chine | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir