Norvège. Dépense totale de consommation finale, 1970-2020
Norvège. Dépense totale de consommation finale, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe du Nord |
1970 | 8,7 | 2 238,8 | 8,7 | | 0,35 | 0,89 | 5,1 |
1971 | 10 | 2 554,2 | 9,2 | 6 | 0,36 | 0,92 | 5,1 |
1972 | 11,8 | 3 005 | 9,5 | 3,4 | 0,37 | 0,92 | 5,2 |
1973 | 15,1 | 3 822,6 | 9,9 | 4 | 0,4 | 0,95 | 5,7 |
1974 | 18 | 4 507,7 | 10,2 | 3,1 | 0,42 | 1 | 6 |
1975 | 22,5 | 5 605,9 | 10,8 | 6 | 0,46 | 1,1 | 6,2 |
1976 | 25 | 6 199,9 | 11,5 | 6 | 0,47 | 1,2 | 6,8 |
1977 | 29,5 | 7 286,2 | 12,1 | 5,5 | 0,5 | 1,2 | 7,3 |
1978 | 32,4 | 7 988,3 | 12,2 | 0,7 | 0,46 | 1,1 | 6,6 |
1979 | 36,7 | 9 010,5 | 12,7 | 4,5 | 0,45 | 1,1 | 6 |
1980 | 42,3 | 10 359 | 13,1 | 2,9 | 0,47 | 1,1 | 5,6 |
1981 | 41,4 | 10 089,5 | 13,3 | 1,5 | 0,44 | 1,2 | 5,7 |
1982 | 41,5 | 10 083,6 | 13,5 | 1,7 | 0,44 | 1,2 | 6 |
1983 | 40,6 | 9 836,9 | 13,8 | 2,4 | 0,42 | 1,2 | 6,2 |
1984 | 39,5 | 9 557,1 | 14,2 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 6,3 |
1985 | 42,7 | 10 282,7 | 15,1 | 6,7 | 0,42 | 1,3 | 6,5 |
1986 | 55,5 | 13 305,4 | 15,7 | 4 | 0,47 | 1,3 | 6,6 |
1987 | 66,6 | 15 915,5 | 15,9 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 6,5 |
1988 | 71,5 | 17 008,5 | 15,7 | -1,7 | 0,48 | 1,3 | 5,9 |
1989 | 71 | 16 788,6 | 15,8 | 0,8 | 0,46 | 1,3 | 5,8 |
1990 | 82,9 | 19 507,5 | 16,1 | 2,1 | 0,48 | 1,2 | 5,6 |
1991 | 85,4 | 20 009,3 | 16,7 | 3,5 | 0,47 | 1,2 | 5,5 |
1992 | 94,1 | 21 909,6 | 17,3 | 3,8 | 0,48 | 1,3 | 5,8 |
1993 | 86,5 | 20 029,9 | 17,8 | 2,8 | 0,43 | 1,3 | 6 |
1994 | 90,4 | 20 827,4 | 18,2 | 2,6 | 0,43 | 1,3 | 5,9 |
1995 | 106,2 | 24 319,5 | 18,7 | 2,2 | 0,45 | 1,3 | 6,3 |
1996 | 111,9 | 25 472,6 | 19,6 | 4,9 | 0,47 | 1,3 | 6,2 |
1997 | 107,9 | 24 414,9 | 20,1 | 3 | 0,45 | 1,4 | 5,7 |
1998 | 107,7 | 24 226,5 | 20,8 | 3,1 | 0,45 | 1,3 | 5,4 |
1999 | 110,7 | 24 736,7 | 21,5 | 3,5 | 0,45 | 1,4 | 5,4 |
2000 | 105,1 | 23 349,2 | 22,2 | 3,4 | 0,41 | 1,4 | 5,3 |
2001 | 109,1 | 24 130,4 | 22,8 | 2,8 | 0,43 | 1,4 | 5,6 |
2002 | 129,8 | 28 552,1 | 23,6 | 3,3 | 0,48 | 1,6 | 6 |
2003 | 155 | 33 906 | 24,2 | 2,4 | 0,52 | 1,5 | 6,1 |
2004 | 172,3 | 37 466,5 | 25,1 | 3,8 | 0,52 | 1,5 | 5,8 |
2005 | 189,6 | 40 929,7 | 26 | 3,5 | 0,53 | 1,5 | 6 |
2006 | 203,5 | 43 546,8 | 27 | 3,9 | 0,53 | 1,5 | 6,1 |
2007 | 237,4 | 50 299,1 | 28,1 | 4,1 | 0,55 | 1,6 | 6,2 |
2008 | 263 | 55 123,9 | 28,7 | 2 | 0,56 | 1,6 | 6,8 |
2009 | 246,6 | 51 081,7 | 29,1 | 1,5 | 0,53 | 1,6 | 7,4 |
2010 | 271,4 | 55 539,9 | 30 | 3,2 | 0,55 | 1,8 | 7,9 |
2011 | 305 | 61 636,1 | 30,6 | 1,9 | 0,56 | 1,8 | 8,2 |
2012 | 307,9 | 61 418,5 | 31,5 | 2,8 | 0,55 | 1,9 | 8,3 |
2013 | 320,5 | 63 090 | 32,1 | 2,2 | 0,56 | 1,9 | 8,4 |
2014 | 313,4 | 60 954,9 | 32,9 | 2,3 | 0,54 | 1,8 | 7,7 |
2015 | 257,6 | 49 538,5 | 33,7 | 2,6 | 0,47 | 1,8 | 6,9 |
2016 | 257,9 | 49 107,9 | 34,3 | 1,5 | 0,46 | 1,8 | 7,3 |
2017 | 273,6 | 51 649,8 | 35 | 2,1 | 0,46 | 1,8 | 7,6 |
2018 | 289,3 | 54 202,7 | 35,4 | 1,2 | 0,46 | 1,8 | 7,5 |
2019 | 278,6 | 51 786,8 | 36 | 1,6 | 0,44 | 1,7 | 7,4 |
2020 | 255,1 | 47 055,4 | 34,5 | -3,9 | 0,41 | 1,6 | 7 |
Norvège et voisins
Norvège et voisins. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Russie | | | 393,4 | 158,5 | 1 061 | 1 041 |
Suède | 26,4 | 107,9 | 190,6 | 189,4 | 356,6 | 382 |
Norvège | 8,7 | 42,3 | 82,9 | 105,1 | 271,4 | 255,1 |
Finlande | 7,8 | 37,3 | 100,3 | 84,9 | 190,2 | 203,7 |
Norvège et voisins. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Norvège | 2 238,8 | 10 359 | 19 507,5 | 23 349,2 | 55 539,9 | 47 055,4 |
Suède | 3 282,7 | 12 975,9 | 22 247,9 | 21 322 | 37 979,5 | 37 825,8 |
Finlande | 1 686,6 | 7 797,5 | 20 079,9 | 16 365,1 | 35 440,7 | 36 769,6 |
Russie | | | 2 666 | 1 082,4 | 7 394,9 | 7 133,4 |
Norvège et dirigeants
Norvège et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 840 | 2 204 | 4 757 | 8 205 | 12 771 | 17 126 |
Chine | 59 | 198 | 251 | 769 | 2 977 | 8 071 |
Japon | 123 | 741 | 2 027 | 3 489 | 4 381 | 3 767 |
Allemagne | 155 | 758 | 1 337 | 1 464 | 2 536 | 2 813 |
Royaume-Uni | 112 | 492 | 936 | 1 387 | 2 137 | 2 300 |
Norvège | 9 | 42 | 83 | 105 | 271 | 255 |
Norvège et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Norvège | 2 238,8 | 10 359 | 19 507,5 | 23 349,2 | 55 539,9 | 47 055,4 |
Royaume-Uni | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Allemagne | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japon | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Chine | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir