Serbie. Dépense totale de consommation finale, 1990-2020
Serbie. Dépense totale de consommation finale, 1990-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe du Sud |
1990 | 36,8 | 3 861,2 | 36,8 | | 0,21 | 0,55 | 2,4 |
1991 | 33,6 | 3 500,3 | 32,5 | -11,6 | 0,18 | 0,49 | 2 |
1992 | 24,6 | 2 536,8 | 23,3 | -28,4 | 0,13 | 0,33 | 1,4 |
1993 | 17,6 | 1 795,5 | 16,3 | -30,1 | 0,088 | 0,26 | 1,2 |
1994 | 18,5 | 1 878,2 | 16,7 | 2,9 | 0,087 | 0,26 | 1,2 |
1995 | 19,6 | 1 980,8 | 17,4 | 3,7 | 0,084 | 0,24 | 1,2 |
1996 | 21,7 | 2 205,1 | 17,8 | 2,7 | 0,091 | 0,26 | 1,2 |
1997 | 21,1 | 2 156,6 | 18,8 | 5,7 | 0,088 | 0,27 | 1,2 |
1998 | 19,6 | 2 019,1 | 19,5 | 3,6 | 0,082 | 0,24 | 1,1 |
1999 | 11,6 | 1 543,1 | 17,9 | -8 | 0,047 | 0,15 | 0,66 |
2000 | 9,4 | 1 257,4 | 19,1 | 6,5 | 0,037 | 0,13 | 0,58 |
2001 | 12,7 | 1 690,5 | 19,7 | 3 | 0,049 | 0,17 | 0,76 |
2002 | 16,7 | 2 231,6 | 21,5 | 9,3 | 0,062 | 0,2 | 0,91 |
2003 | 21,4 | 2 855 | 22,2 | 2,9 | 0,071 | 0,21 | 0,92 |
2004 | 25,6 | 3 425,9 | 24,7 | 11,6 | 0,077 | 0,22 | 0,95 |
2005 | 26,1 | 3 511,1 | 25 | 1,2 | 0,073 | 0,21 | 0,92 |
2006 | 31,3 | 4 220,2 | 27,5 | 9,9 | 0,081 | 0,24 | 1 |
2007 | 41,5 | 5 616,8 | 29,2 | 6,4 | 0,096 | 0,27 | 1,2 |
2008 | 49,8 | 6 772,5 | 30,5 | 4,3 | 0,11 | 0,3 | 1,3 |
2009 | 42,8 | 5 840,8 | 29,6 | -3,1 | 0,093 | 0,28 | 1,2 |
2010 | 39,6 | 5 427,3 | 29,4 | -0,5 | 0,08 | 0,26 | 1,1 |
2011 | 46,5 | 6 430,5 | 29,9 | 1,4 | 0,085 | 0,28 | 1,3 |
2012 | 40,9 | 5 683,6 | 29,5 | -1,3 | 0,074 | 0,25 | 1,2 |
2013 | 44 | 6 133,9 | 28,9 | -1,8 | 0,077 | 0,26 | 1,3 |
2014 | 43,1 | 6 041,9 | 29 | 0,1 | 0,074 | 0,25 | 1,3 |
2015 | 35 | 4 938,5 | 28,6 | -1,2 | 0,063 | 0,24 | 1,2 |
2016 | 35,3 | 5 001,1 | 29,1 | 1,5 | 0,063 | 0,24 | 1,2 |
2017 | 38,4 | 5 459,8 | 29,7 | 2,3 | 0,065 | 0,25 | 1,2 |
2018 | 43,5 | 6 202,9 | 30,7 | 3,2 | 0,069 | 0,27 | 1,3 |
2019 | 43,7 | 6 248,8 | 31,7 | 3,4 | 0,068 | 0,27 | 1,4 |
2020 | 44,8 | 6 437,2 | 31,4 | -1,1 | 0,072 | 0,29 | 1,5 |
Serbie et voisins
Serbie et voisins. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Roumanie | 32,1 | 31,9 | 132,2 | 198,9 |
Hongrie | 26,1 | 35,7 | 98 | 110,3 |
Bulgarie | 15,3 | 11,4 | 40,9 | 54,6 |
Croatie | 14,1 | 18,4 | 48,8 | 47,4 |
Serbie | 36,8 | 9,4 | 39,6 | 44,8 |
Bosnie-Herzégovine | 9,5 | 7 | 18,4 | 19 |
Macédoine | 2,6 | 3,5 | 8,8 | 10,3 |
Kosovo | 5,5 | 2,3 | 5,6 | 7,6 |
Serbie et voisins. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Croatie | 2 942,2 | 4 166,8 | 11 271,2 | 11 544,2 |
Hongrie | 2 510,4 | 3 494,2 | 9 866,8 | 11 420,1 |
Roumanie | 1 367,4 | 1 442 | 6 458,3 | 10 337,5 |
Bulgarie | 1 734,3 | 1 428,6 | 5 506,6 | 7 864,8 |
Serbie | 3 861,2 | 1 257,4 | 5 427,3 | 6 437,2 |
Bosnie-Herzégovine | 2 129,7 | 1 862,1 | 4 954,9 | 5 806,7 |
Macédoine | 1 317 | 1 713,2 | 4 262,9 | 4 953,4 |
Kosovo | 3 380,8 | 1 180,6 | 3 320 | 4 316 |
Serbie et dirigeants
Serbie et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 4 757 | 8 205 | 12 771 | 17 126 |
Chine | 251 | 769 | 2 977 | 8 071 |
Japon | 2 027 | 3 489 | 4 381 | 3 767 |
Allemagne | 1 337 | 1 464 | 2 536 | 2 813 |
Royaume-Uni | 936 | 1 387 | 2 137 | 2 300 |
Serbie | 37 | 9 | 40 | 45 |
Serbie et dirigeants. Dépense totale de consommation finale, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Royaume-Uni | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Allemagne | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japon | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Serbie | 3 861,2 | 1 257,4 | 5 427,3 | 6 437,2 |
Chine | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir