Curaçao. Formation brute de capital fixe, 2005-2020
Curaçao. Formation brute de capital fixe, 2005-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 2005 | Monde | Amérique | Caraïbes |
2005 | 583,7 | 4 485,6 | 583,7 | | 0,005 | 0,015 | 1,5 |
2006 | 610,2 | 4 594,5 | 591,7 | 1,4 | 0,005 | 0,015 | 1,4 |
2007 | 680,2 | 4 979,4 | 640,3 | 8,2 | 0,005 | 0,016 | 1,5 |
2008 | 788,3 | 5 590,7 | 694,2 | 8,4 | 0,005 | 0,018 | 1,6 |
2009 | 776,5 | 5 341,8 | 671,7 | -3,2 | 0,005 | 0,02 | 1,8 |
2010 | 857,9 | 5 750,6 | 722,1 | 7,5 | 0,006 | 0,02 | 1,9 |
2011 | 746,7 | 4 902,6 | 614,2 | -14,9 | 0,004 | 0,016 | 1,6 |
2012 | 736,5 | 4 757,1 | 587 | -4,4 | 0,004 | 0,015 | 1,5 |
2013 | 767,3 | 4 893,8 | 603,5 | 2,8 | 0,004 | 0,015 | 1,6 |
2014 | 776,7 | 4 902,7 | 601,8 | -0,3 | 0,004 | 0,015 | 1,6 |
2015 | 690,8 | 4 321,5 | 537,7 | -10,6 | 0,004 | 0,013 | 1,4 |
2016 | 725,3 | 4 503,4 | 564,9 | 5 | 0,004 | 0,014 | 1,4 |
2017 | 777,1 | 4 797,2 | 595,8 | 5,5 | 0,004 | 0,014 | 1,4 |
2018 | 763,1 | 4 688,6 | 570,3 | -4,3 | 0,004 | 0,013 | 1,1 |
2019 | 715,7 | 4 379,3 | 521,2 | -8,6 | 0,003 | 0,012 | 1 |
2020 | 636,7 | 3 879,9 | 451,9 | -13,3 | 0,003 | 0,011 | 1,1 |
Curaçao et voisins
Curaçao et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 583,7 | 857,9 | 636,7 |
Saint-Martin | 64,2 | 79,5 | 139,2 |
Curaçao et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 4 485,6 | 5 750,6 | 3 879,9 |
Saint-Martin | 1 918,9 | 2 327,4 | 3 247,3 |
Curaçao et dirigeants
Curaçao et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 901 259 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 2 990 493 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 1 251 400 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 546 263 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 279 405 | 591 345 | 721 985 |
Curaçao | 584 | 858 | 637 |
Curaçao et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 10 137,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 9 751,8 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 6 694,2 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 677,4 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Curaçao | 4 485,6 | 5 750,6 | 3 879,9 |
Inde | 243,6 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir