Estonie. Formation brute de capital fixe, 1990-2020
Estonie. Formation brute de capital fixe, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe du Nord |
1990 | 1 344,3 | 858,9 | 1 344,3 | | 0,024 | 0,062 | 0,3 |
1991 | 1 188,9 | 767,8 | 1 021,7 | -24 | 0,02 | 0,056 | 0,29 |
1992 | 950,7 | 625,2 | 575,5 | -43,7 | 0,016 | 0,043 | 0,24 |
1993 | 1 038,2 | 697,8 | 603 | 4,8 | 0,017 | 0,055 | 0,33 |
1994 | 1 151,3 | 790,2 | 640,7 | 6,2 | 0,017 | 0,058 | 0,33 |
1995 | 1 186,3 | 827,9 | 666,5 | 4 | 0,016 | 0,052 | 0,29 |
1996 | 1 292,9 | 911,9 | 797,8 | 19,7 | 0,017 | 0,056 | 0,29 |
1997 | 1 474 | 1 045,7 | 985,2 | 23,5 | 0,02 | 0,069 | 0,33 |
1998 | 1 776,8 | 1 263,5 | 1 210,9 | 22,9 | 0,024 | 0,08 | 0,37 |
1999 | 1 493,1 | 1 063,8 | 1 038,1 | -14,3 | 0,019 | 0,067 | 0,3 |
2000 | 1 521,8 | 1 087,7 | 1 185,3 | 14,2 | 0,019 | 0,072 | 0,31 |
2001 | 1 717,3 | 1 233,9 | 1 339,6 | 13 | 0,022 | 0,08 | 0,36 |
2002 | 2 253,7 | 1 630 | 1 655,4 | 23,6 | 0,029 | 0,099 | 0,43 |
2003 | 3 236,9 | 2 357,7 | 1 949 | 17,7 | 0,036 | 0,12 | 0,53 |
2004 | 3 854,7 | 2 827 | 2 056,3 | 5,5 | 0,038 | 0,12 | 0,53 |
2005 | 4 638 | 3 421,2 | 2 373,6 | 15,4 | 0,041 | 0,13 | 0,59 |
2006 | 6 270,1 | 4 646,7 | 2 913,8 | 22,8 | 0,05 | 0,16 | 0,72 |
2007 | 8 171,4 | 6 078,6 | 3 214,1 | 10,3 | 0,058 | 0,18 | 0,8 |
2008 | 7 572,9 | 5 651,1 | 2 792,9 | -13,1 | 0,049 | 0,15 | 0,76 |
2009 | 4 457,2 | 3 336 | 1 754 | -37,2 | 0,031 | 0,11 | 0,58 |
2010 | 4 151,5 | 3 116,4 | 1 715,4 | -2,2 | 0,027 | 0,1 | 0,54 |
2011 | 6 137,5 | 4 622,7 | 2 326,1 | 35,6 | 0,035 | 0,14 | 0,73 |
2012 | 6 615,4 | 4 999,7 | 2 603,9 | 11,9 | 0,036 | 0,16 | 0,77 |
2013 | 7 012,3 | 5 316,1 | 2 642,8 | 1,5 | 0,037 | 0,16 | 0,77 |
2014 | 6 856,7 | 5 209,1 | 2 572,2 | -2,7 | 0,035 | 0,15 | 0,7 |
2015 | 5 608,7 | 4 264 | 2 490,9 | -3,2 | 0,03 | 0,15 | 0,61 |
2016 | 5 880,7 | 4 467 | 2 618,2 | 5,1 | 0,031 | 0,15 | 0,62 |
2017 | 6 984,5 | 5 293,8 | 2 980,6 | 13,8 | 0,034 | 0,16 | 0,7 |
2018 | 7 530,2 | 5 692 | 2 980,2 | -0 | 0,034 | 0,16 | 0,72 |
2019 | 7 894,6 | 5 955,4 | 3 161,8 | 6,1 | 0,035 | 0,17 | 0,7 |
2020 | 9 404,4 | 7 089,6 | 3 790,6 | 19,9 | 0,042 | 0,21 | 0,89 |
Estonie et voisins
Estonie et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Russie | 177 465,1 | 47 993,7 | 357 976 | 322 758,9 |
Finlande | 41 980 | 29 046,4 | 55 645,7 | 65 310,8 |
Estonie | 1 344,3 | 1 521,8 | 4 151,5 | 9 404,4 |
Lettonie | 2 306,1 | 1 987,7 | 4 566,7 | 8 249,8 |
Estonie et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Finlande | 8 402,5 | 5 598,9 | 10 370,5 | 11 787,4 |
Estonie | 858,9 | 1 087,7 | 3 116,4 | 7 089,6 |
Lettonie | 865,4 | 833,6 | 2 155,2 | 4 373,8 |
Russie | 1 202,8 | 327,8 | 2 495 | 2 211,7 |
Estonie et dirigeants
Estonie et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Estonie | 1 344 | 1 522 | 4 152 | 9 404 |
Estonie et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Estonie | 858,9 | 1 087,7 | 3 116,4 | 7 089,6 |
Chine | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Inde | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir