Égypte. Formation brute de capital fixe, 1970-2020
Égypte. Formation brute de capital fixe, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique du Nord |
1970 | 939 | 27,2 | 939 | | 0,1 | 2,3 | 21,3 |
1971 | 913,2 | 25,9 | 842,5 | -10,3 | 0,092 | 2 | 19,5 |
1972 | 937,6 | 26 | 849,2 | 0,8 | 0,082 | 1,7 | 15,8 |
1973 | 1 136,6 | 30,8 | 1 140,2 | 34,3 | 0,08 | 1,8 | 13,8 |
1974 | 1 322,9 | 35,1 | 1 276,5 | 12 | 0,084 | 1,7 | 11,5 |
1975 | 1 941,1 | 50,4 | 1 546,8 | 21,2 | 0,11 | 1,7 | 12 |
1976 | 3 611,3 | 91,7 | 2 546,8 | 64,6 | 0,19 | 2,2 | 17,3 |
1977 | 4 138,7 | 102,6 | 2 604,3 | 2,3 | 0,19 | 2,1 | 16,6 |
1978 | 5 246,7 | 127,2 | 2 841 | 9,1 | 0,2 | 2,5 | 17,3 |
1979 | 4 208,5 | 99,6 | 4 071,2 | 43,3 | 0,14 | 1,9 | 13,1 |
1980 | 5 914,4 | 136,7 | 4 999,7 | 22,8 | 0,18 | 2,1 | 15,6 |
1981 | 4 016,9 | 90,5 | 5 560,5 | 11,2 | 0,12 | 1,4 | 10,6 |
1982 | 4 786,3 | 104,9 | 6 698,4 | 20,5 | 0,15 | 1,7 | 12,5 |
1983 | 5 591 | 119,7 | 6 384,3 | -4,7 | 0,17 | 2,2 | 14,9 |
1984 | 5 784,2 | 120,6 | 6 108,1 | -4,3 | 0,17 | 2,8 | 15,5 |
1985 | 5 985,5 | 121,5 | 6 076 | -0,5 | 0,18 | 3,5 | 16,1 |
1986 | 5 544,1 | 109,5 | 5 888 | -3,1 | 0,14 | 3,9 | 13,8 |
1987 | 7 504,3 | 144,3 | 8 166,7 | 38,7 | 0,17 | 6,7 | 19,3 |
1988 | 9 835,4 | 184,2 | 8 310 | 1,8 | 0,2 | 8,4 | 25,5 |
1989 | 9 230,8 | 168,5 | 9 050,9 | 8,9 | 0,18 | 7,8 | 23,7 |
1990 | 9 226,4 | 164,4 | 9 293,2 | 2,7 | 0,16 | 7,1 | 21,7 |
1991 | 8 761,8 | 152,6 | 9 361,3 | 0,7 | 0,15 | 7,4 | 23,7 |
1992 | 8 209,3 | 139,9 | 9 002,1 | -3,8 | 0,13 | 7,3 | 20,9 |
1993 | 9 458,6 | 158 | 10 323,1 | 14,7 | 0,15 | 8 | 22,4 |
1994 | 10 982,6 | 179,7 | 11 871,5 | 15 | 0,17 | 9,6 | 26,5 |
1995 | 12 603,6 | 202,1 | 12 151,7 | 2,4 | 0,17 | 10,6 | 30,3 |
1996 | 13 555,2 | 213,1 | 13 014,4 | 7,1 | 0,18 | 10,9 | 30,8 |
1997 | 14 391,3 | 221,8 | 14 748 | 13,3 | 0,19 | 11,3 | 32,4 |
1998 | 16 225,4 | 245,1 | 17 159,6 | 16,4 | 0,22 | 12 | 32,6 |
1999 | 16 445,7 | 243,5 | 17 468,8 | 1,8 | 0,21 | 12,5 | 33 |
2000 | 16 311,9 | 236,9 | 18 365,4 | 5,1 | 0,2 | 12,6 | 32,9 |
2001 | 14 420,8 | 205,5 | 17 963,5 | -2,2 | 0,18 | 10,3 | 23,6 |
2002 | 14 221,8 | 198,9 | 18 952,9 | 5,5 | 0,18 | 9,8 | 23,5 |
2003 | 12 735,3 | 174,8 | 18 348,8 | -3,2 | 0,14 | 7,4 | 20,1 |
2004 | 12 297 | 165,7 | 19 158,2 | 4,4 | 0,12 | 6 | 17,4 |
2005 | 15 996,8 | 211,8 | 21 241,4 | 10,9 | 0,14 | 6,5 | 19 |
2006 | 20 163 | 262,2 | 23 647,9 | 11,3 | 0,16 | 6,8 | 20,9 |
2007 | 26 980,2 | 344,9 | 28 191,2 | 19,2 | 0,19 | 7,8 | 22,1 |
2008 | 36 729,7 | 461,2 | 32 437,3 | 15,1 | 0,24 | 8,6 | 23,3 |
2009 | 35 548,4 | 438,2 | 29 101,6 | -10,3 | 0,25 | 8,5 | 23,3 |
2010 | 41 236,1 | 498,3 | 31 095,1 | 6,9 | 0,26 | 9,1 | 24,6 |
2011 | 38 610 | 456,7 | 27 752,6 | -10,7 | 0,22 | 7,9 | 22,9 |
2012 | 40 638,8 | 470,3 | 26 584,9 | -4,2 | 0,22 | 7,9 | 23,6 |
2013 | 35 166,5 | 397,8 | 24 090 | -9,4 | 0,18 | 6,7 | 20,5 |
2014 | 37 454,9 | 414,2 | 23 800,2 | -1,2 | 0,19 | 6,5 | 20,5 |
2015 | 43 391,1 | 469,4 | 26 015,7 | 9,3 | 0,23 | 8,4 | 25,7 |
2016 | 40 646,8 | 430,4 | 28 574,5 | 9,8 | 0,21 | 8,4 | 24,5 |
2017 | 29 804,5 | 309 | 30 231,5 | 5,8 | 0,15 | 6,1 | 18,4 |
2018 | 41 598,9 | 422,7 | 34 983 | 15,7 | 0,19 | 7,7 | 24,1 |
2019 | 57 100 | 568,7 | 39 512,1 | 12,9 | 0,25 | 9,7 | 32,2 |
2020 | 51 043,3 | 498,8 | 31 235,5 | -20,9 | 0,23 | 9,3 | 32,7 |
Égypte et voisins
Égypte et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabie saoudite | 681,9 | 34 098,9 | 22 200,2 | 32 886,4 | 129 045,6 | 159 178,1 |
Israël | 1 751,7 | 5 829,9 | 12 376,5 | 28 301,3 | 44 295,4 | 83 361 |
Égypte | 939 | 5 914,4 | 9 226,4 | 16 311,9 | 41 236,1 | 51 043,3 |
Libye | 699,5 | 8 605,2 | 4 312,1 | 4 853,2 | 16 432,2 | 4 717,9 |
Soudan | 112,9 | 1 225,6 | 2 036,3 | 1 270,9 | 12 085,6 | 3 120,2 |
Égypte et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israël | 622,6 | 1 575,2 | 2 782,2 | 4 759,8 | 6 029,4 | 9 631 |
Arabie saoudite | 116,9 | 3 518,4 | 1 367,5 | 1 591,4 | 4 705,9 | 4 572,2 |
Libye | 327,9 | 2 672,9 | 971,9 | 905,8 | 2 651,3 | 686,6 |
Égypte | 27,2 | 136,7 | 164,4 | 236,9 | 498,3 | 498,8 |
Soudan | 8,2 | 64,4 | 79,3 | 38 | 349,8 | 71,1 |
Égypte et dirigeants
Égypte et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 22 962 | 89 818 | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 229 845 | 672 378 | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 80 258 | 370 984 | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 64 079 | 252 965 | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 9 698 | 36 801 | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Égypte | 939 | 5 914 | 9 226 | 16 312 | 41 236 | 51 043 |
Égypte et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Inde | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
Égypte | 27,2 | 136,7 | 164,4 | 236,9 | 498,3 | 498,8 |
© Ivan Kushnir