Royaume-Uni. Formation brute de capital fixe, 1970-2020
Royaume-Uni. Formation brute de capital fixe, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe du Nord |
1970 | 30,7 | 551,7 | 30,7 | | 3,4 | 7,5 | 57,1 |
1971 | 34,9 | 625,2 | 31,3 | 2 | 3,5 | 7,7 | 57,5 |
1972 | 39,3 | 702,5 | 31,3 | -0 | 3,4 | 7,6 | 56 |
1973 | 47,5 | 848,6 | 33,3 | 6,5 | 3,3 | 7,2 | 54,7 |
1974 | 54 | 962,8 | 32,7 | -2 | 3,4 | 7,7 | 54,3 |
1975 | 61,6 | 1 096,8 | 32 | -1,9 | 3,5 | 8 | 52,9 |
1976 | 58,5 | 1 040,7 | 32,6 | 1,7 | 3 | 7,5 | 49,2 |
1977 | 62,8 | 1 116,7 | 32,1 | -1,5 | 2,9 | 7,2 | 48,9 |
1978 | 78,8 | 1 402,3 | 32,9 | 2,5 | 3 | 7,6 | 53,5 |
1979 | 103,6 | 1 843,5 | 33,8 | 2,6 | 3,5 | 8,7 | 56,3 |
1980 | 128,6 | 2 288,4 | 32,2 | -4,7 | 3,9 | 9,7 | 58,6 |
1981 | 111,6 | 1 984,5 | 29,4 | -8,7 | 3,3 | 9,6 | 57,9 |
1982 | 106,3 | 1 889,7 | 31,1 | 6 | 3,3 | 9,2 | 58 |
1983 | 100,2 | 1 780,9 | 32,7 | 5 | 3,1 | 8,8 | 57,5 |
1984 | 100,1 | 1 776,3 | 35,7 | 9,1 | 3 | 9,3 | 57,4 |
1985 | 106,2 | 1 881,9 | 37,1 | 4,2 | 3,2 | 9,8 | 57,3 |
1986 | 129,2 | 2 285,1 | 38 | 2,2 | 3,3 | 9,6 | 55,1 |
1987 | 164,8 | 2 909,1 | 41,6 | 9,5 | 3,8 | 10,4 | 55,7 |
1988 | 221,8 | 3 903,6 | 47,7 | 14,8 | 4,5 | 12,5 | 59,8 |
1989 | 235,6 | 4 135,8 | 50,6 | 6,1 | 4,6 | 13,3 | 59,6 |
1990 | 257,8 | 4 512,2 | 49,5 | -2,2 | 4,5 | 12 | 57,4 |
1991 | 237 | 4 135,9 | 46,4 | -6,3 | 4,1 | 11,2 | 57,8 |
1992 | 227,7 | 3 962,9 | 46,8 | 0,9 | 3,7 | 10,4 | 58,6 |
1993 | 195,9 | 3 401,6 | 47,5 | 1,6 | 3,2 | 10,4 | 61,4 |
1994 | 214,5 | 3 713,9 | 50,6 | 6,4 | 3,2 | 10,8 | 61,5 |
1995 | 242,7 | 4 188,8 | 53 | 4,7 | 3,3 | 10,7 | 59,6 |
1996 | 263,7 | 4 537,1 | 55,4 | 4,7 | 3,5 | 11,5 | 59,5 |
1997 | 268,4 | 4 602,9 | 54,6 | -1,6 | 3,6 | 12,5 | 60 |
1998 | 290,4 | 4 963,7 | 58,2 | 6,6 | 3,9 | 13 | 59,9 |
1999 | 295,9 | 5 039,4 | 59,5 | 2,2 | 3,8 | 13,2 | 60,1 |
2000 | 295,4 | 5 013,4 | 62,1 | 4,5 | 3,7 | 13,9 | 61 |
2001 | 293,2 | 4 959,2 | 62,9 | 1,1 | 3,8 | 13,7 | 60,9 |
2002 | 317,9 | 5 359,3 | 64,6 | 2,8 | 4 | 14 | 60,9 |
2003 | 360,5 | 6 053,2 | 66,4 | 2,7 | 4,1 | 13,1 | 58,8 |
2004 | 419,8 | 7 011,8 | 68 | 2,4 | 4,1 | 13,1 | 58,2 |
2005 | 444 | 7 364,1 | 70,9 | 4,3 | 3,9 | 12,9 | 56,7 |
2006 | 481,1 | 7 910,2 | 72,8 | 2,7 | 3,9 | 12,6 | 55,5 |
2007 | 559,1 | 9 097,3 | 76,2 | 4,6 | 3,9 | 12,1 | 54,6 |
2008 | 513,9 | 8 269,2 | 73,5 | -3,5 | 3,3 | 10,1 | 51,3 |
2009 | 390,8 | 6 220,3 | 64,1 | -12,7 | 2,7 | 9,5 | 50,7 |
2010 | 395 | 6 224,7 | 66,5 | 3,7 | 2,5 | 9,7 | 51,6 |
2011 | 418 | 6 529,3 | 66,9 | 0,6 | 2,4 | 9,2 | 49,5 |
2012 | 426,6 | 6 611,3 | 67,9 | 1,5 | 2,3 | 10 | 49,8 |
2013 | 455,6 | 7 010,8 | 70,1 | 3,3 | 2,4 | 10,4 | 50,3 |
2014 | 518,9 | 7 931,2 | 74,9 | 6,8 | 2,6 | 11,7 | 52,9 |
2015 | 510,4 | 7 750,3 | 79,7 | 6,3 | 2,7 | 13,2 | 55,1 |
2016 | 481,6 | 7 264,2 | 83,4 | 4,7 | 2,5 | 12,3 | 50,6 |
2017 | 487,4 | 7 304,6 | 86,2 | 3,3 | 2,4 | 11,5 | 49,1 |
2018 | 519,3 | 7 735 | 86,1 | -0,1 | 2,4 | 11,3 | 49,5 |
2019 | 505,9 | 7 492,1 | 86,6 | 0,5 | 2,2 | 10,7 | 44,9 |
2020 | 474,1 | 6 983,6 | 78,8 | -9,1 | 2,1 | 10,4 | 45 |
Royaume-Uni et voisins
Royaume-Uni et voisins. Formation brute de capital fixe, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
France | 38,1 | 171,3 | 296,8 | 293,1 | 584,2 | 604 |
Royaume-Uni | 30,7 | 128,6 | 257,8 | 295,4 | 395 | 474,1 |
Irlande | 0,99 | 6,1 | 9,5 | 23,7 | 39 | 168,7 |
Royaume-Uni et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irlande | 339,8 | 1 815,8 | 2 698,1 | 6 276,2 | 8 573,4 | 34 174,5 |
France | 733,7 | 3 105,6 | 5 095,8 | 4 814,6 | 8 993,6 | 8 946,7 |
Royaume-Uni | 551,7 | 2 288,4 | 4 512,2 | 5 013,4 | 6 224,7 | 6 983,6 |
Royaume-Uni et dirigeants
Royaume-Uni et dirigeants. Formation brute de capital fixe, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 23 | 90 | 97 | 405 | 2 674 | 6 314 |
États-Unis | 230 | 672 | 1 269 | 2 373 | 2 756 | 4 479 |
Japon | 80 | 371 | 1 070 | 1 415 | 1 303 | 1 279 |
Allemagne | 64 | 253 | 442 | 451 | 669 | 845 |
Inde | 10 | 37 | 86 | 127 | 591 | 722 |
Royaume-Uni | 31 | 129 | 258 | 295 | 395 | 474 |
Royaume-Uni et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Royaume-Uni | 551,7 | 2 288,4 | 4 512,2 | 5 013,4 | 6 224,7 | 6 983,6 |
Chine | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Inde | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir