Guinée équatoriale. Formation brute de capital fixe, 1970-2020
Guinée équatoriale. Formation brute de capital fixe, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique centrale |
1970 | 4,2 | 13,8 | 4,2 | | 0,001 | 0,01 | 0,16 |
1971 | 4,4 | 14,8 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0,01 | 0,14 |
1972 | 4,3 | 15 | 4,4 | 2,2 | 0 | 0,008 | 0,11 |
1973 | 4,8 | 17,3 | 4,8 | 7,3 | 0 | 0,008 | 0,11 |
1974 | 4,7 | 17,6 | 4,9 | 3 | 0 | 0,006 | 0,079 |
1975 | 5,2 | 20,4 | 5,2 | 6,6 | 0 | 0,005 | 0,079 |
1976 | 4,8 | 19,3 | 5,3 | 0,3 | 0 | 0,003 | 0,071 |
1977 | 5,4 | 22,3 | 5,6 | 7,3 | 0 | 0,003 | 0,063 |
1978 | 14,1 | 58,8 | 5,4 | -5 | 0,001 | 0,007 | 0,19 |
1979 | 14,3 | 58,8 | 5,1 | -5 | 0,001 | 0,007 | 0,18 |
1980 | 16,3 | 65,5 | 5,3 | 4,8 | 0,001 | 0,006 | 0,15 |
1981 | 12,8 | 48,4 | 5,6 | 5,8 | 0 | 0,004 | 0,12 |
1982 | 38,6 | 135,6 | 5,8 | 2,3 | 0,001 | 0,014 | 0,32 |
1983 | 8,3 | 26,8 | 6 | 4,7 | 0 | 0,003 | 0,082 |
1984 | 7,7 | 23,2 | 6,1 | 1,5 | 0 | 0,004 | 0,084 |
1985 | 10,6 | 30 | 6,9 | 12,9 | 0 | 0,006 | 0,11 |
1986 | 22,8 | 61,8 | 6,7 | -3,7 | 0,001 | 0,016 | 0,22 |
1987 | 35,3 | 92,3 | 7,2 | 7,6 | 0,001 | 0,031 | 0,4 |
1988 | 38,9 | 98,6 | 7,2 | 1,1 | 0,001 | 0,033 | 0,46 |
1989 | 27,1 | 66,7 | 6,7 | -6,9 | 0,001 | 0,023 | 0,34 |
1990 | 81 | 193,4 | 8,1 | 20,1 | 0,001 | 0,062 | 0,93 |
1991 | 68,8 | 158,9 | 7 | -13,4 | 0,001 | 0,058 | 0,8 |
1992 | 62,4 | 139,4 | 6,4 | -8,5 | 0,001 | 0,056 | 1 |
1993 | 63,2 | 136,6 | 6,5 | 0,6 | 0,001 | 0,053 | 0,75 |
1994 | 72,7 | 151,7 | 12,2 | 88,5 | 0,001 | 0,064 | 0,88 |
1995 | 138,3 | 278,1 | 37,6 | 209 | 0,002 | 0,12 | 2 |
1996 | 301,9 | 585 | 93,4 | 148,4 | 0,004 | 0,24 | 3,2 |
1997 | 392,7 | 732 | 127,8 | 36,9 | 0,005 | 0,31 | 5,3 |
1998 | 486,2 | 870,1 | 155,6 | 21,7 | 0,007 | 0,36 | 5,8 |
1999 | 576 | 989,7 | 188,7 | 21,3 | 0,008 | 0,44 | 8 |
2000 | 753 | 1 242,6 | 239,6 | 27 | 0,009 | 0,58 | 10,3 |
2001 | 1 017,8 | 1 611 | 380,3 | 58,7 | 0,013 | 0,73 | 11,9 |
2002 | 770 | 1 169,4 | 206,1 | -45,8 | 0,01 | 0,53 | 6,2 |
2003 | 1 390,4 | 2 025,1 | 415,8 | 101,7 | 0,016 | 0,81 | 9,5 |
2004 | 1 484,7 | 2 071 | 419,1 | 0,8 | 0,015 | 0,72 | 8,3 |
2005 | 1 858,6 | 2 479,5 | 485,3 | 15,8 | 0,016 | 0,76 | 8,3 |
2006 | 2 737,5 | 3 489,4 | 529,5 | 9,1 | 0,022 | 0,92 | 10,2 |
2007 | 3 947,3 | 4 804,1 | 667,2 | 26 | 0,028 | 1,1 | 10,5 |
2008 | 5 567,5 | 6 467,6 | 882,5 | 32,3 | 0,036 | 1,3 | 10,9 |
2009 | 8 056,8 | 8 936,2 | 1 147,7 | 30 | 0,056 | 1,9 | 13,9 |
2010 | 6 897,8 | 7 309,8 | 973,8 | -15,2 | 0,044 | 1,5 | 12,1 |
2011 | 8 139,4 | 8 247,8 | 1 068,7 | 9,7 | 0,046 | 1,7 | 12,2 |
2012 | 10 424,5 | 10 109,2 | 1 404,8 | 31,4 | 0,056 | 2 | 14,7 |
2013 | 6 620,1 | 6 150,3 | 858,4 | -38,9 | 0,035 | 1,3 | 9 |
2014 | 6 211,7 | 5 534,8 | 775,9 | -9,6 | 0,031 | 1,1 | 7,5 |
2015 | 3 232,1 | 2 765,9 | 471,4 | -39,2 | 0,017 | 0,62 | 4,9 |
2016 | 1 860,4 | 1 531 | 265,5 | -43,7 | 0,01 | 0,38 | 3,3 |
2017 | 1 702,8 | 1 349,3 | 235,7 | -11,2 | 0,008 | 0,35 | 3,1 |
2018 | 1 660,7 | 1 268,8 | 211,9 | -10,1 | 0,008 | 0,31 | 3,5 |
2019 | 893 | 658,5 | 111 | -47,6 | 0,004 | 0,15 | 2 |
2020 | 541,3 | 385,8 | 60,9 | -45,1 | 0,002 | 0,099 | 1,3 |
Guinée équatoriale et voisins
Guinée équatoriale et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cameroun | 299,5 | 3 354,3 | 2 855,8 | 1 973,2 | 6 135,4 | 10 591,3 |
Gabon | 133,3 | 1 234,3 | 1 168,8 | 993,3 | 4 509,6 | 3 408,2 |
Guinée équatoriale | 4,2 | 16,3 | 81 | 753 | 6 897,8 | 541,3 |
Sao Tomé-et-Principe | 3,1 | 8,9 | 35,5 | 26 | 74,1 | 77 |
Guinée équatoriale et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gabon | 226,3 | 1 699,3 | 1 231 | 808,7 | 2 776,5 | 1 531,3 |
Cameroun | 45,9 | 389 | 242,4 | 127,1 | 301,6 | 398,9 |
Guinée équatoriale | 13,8 | 65,5 | 193,4 | 1 242,6 | 7 309,8 | 385,8 |
Sao Tomé-et-Principe | 42 | 92,4 | 297,6 | 182,3 | 411 | 351,5 |
Guinée équatoriale et dirigeants
Guinée équatoriale et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 22 962 | 89 818 | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 229 845 | 672 378 | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 80 258 | 370 984 | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 64 079 | 252 965 | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 9 698 | 36 801 | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Guinée équatoriale | 4 | 16 | 81 | 753 | 6 898 | 541 |
Guinée équatoriale et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Inde | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
Guinée équatoriale | 13,8 | 65,5 | 193,4 | 1 242,6 | 7 309,8 | 385,8 |
© Ivan Kushnir