Saint-Martin. Formation brute de capital fixe, 2005-2020
Saint-Martin. Formation brute de capital fixe, 2005-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 2005 | Monde | Amérique | Caraïbes |
2005 | 64,2 | 1 918,9 | 64,2 | | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
2006 | 68,2 | 2 039,3 | 66,6 | 3,7 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
2007 | 80,3 | 2 404,9 | 76,8 | 15,4 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
2008 | 88,1 | 2 637,2 | 80,5 | 4,7 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
2009 | 85,5 | 2 539,6 | 77,4 | -3,8 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
2010 | 79,5 | 2 327,4 | 69,9 | -9,6 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
2011 | 77,1 | 2 199,1 | 64,7 | -7,4 | 0 | 0,002 | 0,16 |
2012 | 134,1 | 3 699,7 | 66,1 | 2,2 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
2013 | 144,7 | 3 850 | 68 | 2,8 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2014 | 225 | 5 786,9 | 115,8 | 70,3 | 0,001 | 0,004 | 0,46 |
2015 | 149,3 | 3 736,2 | 112,7 | -2,7 | 0,001 | 0,003 | 0,29 |
2016 | 153 | 3 748,2 | 113,4 | 0,6 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2017 | 179 | 4 319,9 | 125,9 | 11 | 0,001 | 0,003 | 0,32 |
2018 | 150 | 3 575,4 | 129,5 | 2,8 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2019 | 170,6 | 4 025,7 | 135,6 | 4,7 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
2020 | 139,2 | 3 247,3 | 101,1 | -25,4 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
Saint-Martin et voisins
Saint-Martin et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Saint-Martin | 64,2 | 79,5 | 139,2 |
Saint-Martin et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Saint-Martin | 1 918,9 | 2 327,4 | 3 247,3 |
Saint-Martin et dirigeants
Saint-Martin et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 901 259 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 2 990 493 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 1 251 400 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 546 263 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 279 405 | 591 345 | 721 985 |
Saint-Martin | 64 | 80 | 139 |
Saint-Martin et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 10 137,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 9 751,8 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 6 694,2 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 677,4 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Saint-Martin | 1 918,9 | 2 327,4 | 3 247,3 |
Inde | 243,6 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir