Togo. Formation brute de capital fixe, 1970-2020
Togo. Formation brute de capital fixe, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique de l'Ouest |
1970 | 29,7 | 14 | 29,7 | | 0,003 | 0,074 | 0,12 |
1971 | 42,9 | 19,7 | 38,2 | 28,5 | 0,004 | 0,092 | 0,15 |
1972 | 57,1 | 25,4 | 43,1 | 12,6 | 0,005 | 0,1 | 0,16 |
1973 | 68,7 | 29,8 | 43,1 | 0,2 | 0,005 | 0,11 | 0,18 |
1974 | 74,1 | 31,4 | 46,5 | 7,8 | 0,005 | 0,093 | 0,16 |
1975 | 121,4 | 50,4 | 60,8 | 30,9 | 0,007 | 0,1 | 0,16 |
1976 | 125,7 | 51 | 55,4 | -8,9 | 0,007 | 0,077 | 0,11 |
1977 | 212,6 | 84,5 | 88,5 | 59,6 | 0,01 | 0,11 | 0,15 |
1978 | 349 | 135,3 | 119,3 | 34,8 | 0,013 | 0,17 | 0,23 |
1979 | 424,3 | 160,6 | 127,4 | 6,7 | 0,014 | 0,19 | 0,27 |
1980 | 295,5 | 108,6 | 91,5 | -28,2 | 0,009 | 0,11 | 0,15 |
1981 | 221,8 | 78,9 | 60,8 | -33,5 | 0,007 | 0,076 | 0,11 |
1982 | 172,3 | 59,1 | 53,5 | -12,1 | 0,005 | 0,062 | 0,088 |
1983 | 131,5 | 43,5 | 40,5 | -24,3 | 0,004 | 0,053 | 0,077 |
1984 | 131,6 | 41,9 | 33,7 | -16,7 | 0,004 | 0,064 | 0,099 |
1985 | 151,2 | 46,4 | 38,7 | 14,7 | 0,005 | 0,088 | 0,15 |
1986 | 222,9 | 66,2 | 43,8 | 13,2 | 0,006 | 0,16 | 0,33 |
1987 | 267,3 | 77,1 | 43,5 | -0,7 | 0,006 | 0,24 | 0,71 |
1988 | 282,8 | 79 | 43,2 | -0,7 | 0,006 | 0,24 | 0,75 |
1989 | 402,3 | 109,3 | 65,2 | 50,9 | 0,008 | 0,34 | 1,1 |
1990 | 299,2 | 79,3 | 67,7 | 3,9 | 0,005 | 0,23 | 0,73 |
1991 | 270,4 | 70 | 38,9 | -42,5 | 0,005 | 0,23 | 0,72 |
1992 | 247 | 62,6 | 32,8 | -15,7 | 0,004 | 0,22 | 0,77 |
1993 | 97,7 | 24,2 | 14,2 | -56,6 | 0,002 | 0,082 | 0,27 |
1994 | 117,3 | 28,5 | 25,1 | 76,6 | 0,002 | 0,1 | 0,39 |
1995 | 196 | 46,3 | 33,9 | 35 | 0,003 | 0,17 | 0,66 |
1996 | 210,3 | 48,4 | 35,9 | 5,7 | 0,003 | 0,17 | 0,68 |
1997 | 186,6 | 41,6 | 32,5 | -9,5 | 0,003 | 0,15 | 0,56 |
1998 | 256,5 | 55,3 | 46 | 41,9 | 0,004 | 0,19 | 0,71 |
1999 | 169 | 35,4 | 33,6 | -27,1 | 0,002 | 0,13 | 0,48 |
2000 | 218,5 | 44,3 | 44 | 31,2 | 0,003 | 0,17 | 0,65 |
2001 | 228,4 | 45,1 | 45,9 | 4,1 | 0,003 | 0,16 | 0,69 |
2002 | 269,4 | 51,8 | 47,5 | 3,7 | 0,003 | 0,19 | 0,73 |
2003 | 338,5 | 63,6 | 51,7 | 8,7 | 0,004 | 0,2 | 0,76 |
2004 | 339,2 | 62 | 47,7 | -7,8 | 0,003 | 0,17 | 0,63 |
2005 | 366,3 | 65,2 | 51,5 | 8,1 | 0,003 | 0,15 | 0,56 |
2006 | 422 | 73,3 | 56,2 | 9,1 | 0,003 | 0,14 | 0,48 |
2007 | 469,6 | 79,3 | 49,8 | -11,5 | 0,003 | 0,14 | 0,57 |
2008 | 595,5 | 97,9 | 54,9 | 10,3 | 0,004 | 0,14 | 0,62 |
2009 | 680 | 108,8 | 64 | 16,5 | 0,005 | 0,16 | 0,75 |
2010 | 726 | 113 | 70,2 | 9,7 | 0,005 | 0,16 | 0,79 |
2011 | 1 065,1 | 161,4 | 93,9 | 33,8 | 0,006 | 0,22 | 1,1 |
2012 | 968,1 | 142,9 | 92,4 | -1,5 | 0,005 | 0,19 | 0,89 |
2013 | 1 144 | 164,6 | 103,7 | 12,2 | 0,006 | 0,22 | 0,96 |
2014 | 1 315,7 | 184,3 | 116,8 | 12,6 | 0,007 | 0,23 | 0,98 |
2015 | 1 241,7 | 169,5 | 131,8 | 12,9 | 0,007 | 0,24 | 1 |
2016 | 1 356,7 | 180,7 | 149,7 | 13,6 | 0,007 | 0,28 | 1,2 |
2017 | 1 083,9 | 140,7 | 118,8 | -20,7 | 0,005 | 0,22 | 1,1 |
2018 | 1 238,3 | 156,9 | 128,2 | 7,9 | 0,006 | 0,23 | 0,92 |
2019 | 1 259,2 | 155,7 | 136,5 | 6,5 | 0,006 | 0,21 | 0,71 |
2020 | 1 207,2 | 145,8 | 110,1 | -19,4 | 0,005 | 0,22 | 0,66 |
Togo et voisins
Togo et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 774,7 | 579,4 | 2 210,8 | 3 753,3 | 10 205,7 | 12 370,1 |
Bénin | 49,7 | 306 | 251,5 | 630,8 | 1 623,8 | 4 241,2 |
Burkina Faso | 36,3 | 417,5 | 625,2 | 488,3 | 2 032,4 | 3 143,8 |
Togo | 29,7 | 295,5 | 299,2 | 218,5 | 726 | 1 207,2 |
Togo et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 88,6 | 52,4 | 149,6 | 194,7 | 411,8 | 398,2 |
Bénin | 17,1 | 82,4 | 50,5 | 91,8 | 176,5 | 350 |
Burkina Faso | 6,4 | 61,2 | 70,9 | 42 | 130,2 | 150,5 |
Togo | 14 | 108,6 | 79,3 | 44,3 | 113 | 145,8 |
Togo et dirigeants
Togo et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 22 962 | 89 818 | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 229 845 | 672 378 | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 80 258 | 370 984 | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 64 079 | 252 965 | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 9 698 | 36 801 | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Togo | 30 | 296 | 299 | 219 | 726 | 1 207 |
Togo et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Inde | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
Togo | 14 | 108,6 | 79,3 | 44,3 | 113 | 145,8 |
© Ivan Kushnir