Uruguay. Formation brute de capital fixe, 1970-2020
Uruguay. Formation brute de capital fixe, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Amérique du Sud |
1970 | 403,3 | 143,6 | 403,3 | | 0,045 | 0,14 | 1,6 |
1971 | 485,1 | 172,2 | 398,5 | -1,2 | 0,049 | 0,15 | 1,7 |
1972 | 330,4 | 117,1 | 337,8 | -15,2 | 0,029 | 0,093 | 1 |
1973 | 387,2 | 137,2 | 285,9 | -15,4 | 0,027 | 0,095 | 0,98 |
1974 | 613,6 | 217,3 | 316,6 | 10,7 | 0,039 | 0,14 | 1,2 |
1975 | 706,6 | 249,6 | 444,3 | 40,3 | 0,04 | 0,14 | 1,1 |
1976 | 856,7 | 301,5 | 570,2 | 28,3 | 0,045 | 0,15 | 1,2 |
1977 | 945,1 | 330,8 | 611,2 | 7,2 | 0,043 | 0,15 | 1,1 |
1978 | 1 189,4 | 413,6 | 699,2 | 14,4 | 0,045 | 0,16 | 1,2 |
1979 | 1 721,9 | 594,6 | 832 | 19 | 0,058 | 0,2 | 1,6 |
1980 | 2 463,8 | 845 | 884,7 | 6,3 | 0,074 | 0,26 | 2 |
1981 | 2 579 | 878,7 | 858,2 | -3 | 0,077 | 0,24 | 2 |
1982 | 2 027,8 | 686,6 | 730,6 | -14,9 | 0,062 | 0,2 | 1,6 |
1983 | 857,1 | 288,3 | 491 | -32,8 | 0,026 | 0,083 | 0,88 |
1984 | 649,7 | 217,1 | 378,4 | -22,9 | 0,02 | 0,056 | 0,76 |
1985 | 558,7 | 185,5 | 303,2 | -19,9 | 0,017 | 0,045 | 0,66 |
1986 | 713 | 235,3 | 342,1 | 12,8 | 0,018 | 0,054 | 0,69 |
1987 | 1 028,4 | 337,3 | 435,6 | 27,3 | 0,024 | 0,074 | 0,86 |
1988 | 1 110,9 | 362,1 | 454,8 | 4,4 | 0,022 | 0,074 | 0,81 |
1989 | 1 104,6 | 357,7 | 452,5 | -0,5 | 0,021 | 0,069 | 0,74 |
1990 | 1 105,6 | 355,6 | 425,7 | -5,9 | 0,019 | 0,068 | 0,73 |
1991 | 1 468,8 | 469 | 500,7 | 17,6 | 0,025 | 0,092 | 1,1 |
1992 | 2 241 | 710,5 | 673,9 | 34,6 | 0,037 | 0,13 | 1,4 |
1993 | 2 712,9 | 853,8 | 755,6 | 12,1 | 0,044 | 0,15 | 1,5 |
1994 | 3 115 | 973 | 816,8 | 8,1 | 0,047 | 0,16 | 1,3 |
1995 | 3 199,1 | 992,2 | 776 | -5 | 0,043 | 0,15 | 1,1 |
1996 | 3 510,6 | 1 081,1 | 857,7 | 10,5 | 0,046 | 0,16 | 1,2 |
1997 | 3 843,3 | 1 175,2 | 939,4 | 9,5 | 0,052 | 0,16 | 1,2 |
1998 | 4 159 | 1 263,8 | 1 010,4 | 7,6 | 0,056 | 0,16 | 1,3 |
1999 | 3 654,7 | 1 104,8 | 906,1 | -10,3 | 0,048 | 0,13 | 1,6 |
2000 | 3 268 | 984,4 | 825,3 | -8,9 | 0,041 | 0,11 | 1,4 |
2001 | 2 854,1 | 858,3 | 768,2 | -6,9 | 0,037 | 0,097 | 1,3 |
2002 | 1 680,9 | 505,3 | 602,5 | -21,6 | 0,021 | 0,058 | 0,96 |
2003 | 1 508,2 | 453,8 | 588,3 | -2,4 | 0,017 | 0,05 | 0,84 |
2004 | 1 966,4 | 592,1 | 699,5 | 18,9 | 0,019 | 0,059 | 0,85 |
2005 | 2 873,1 | 864,8 | 831,4 | 18,9 | 0,025 | 0,076 | 0,95 |
2006 | 3 570,7 | 1 073,9 | 947,1 | 13,9 | 0,029 | 0,086 | 0,95 |
2007 | 4 349,1 | 1 305,4 | 1 034,9 | 9,3 | 0,031 | 0,099 | 0,88 |
2008 | 6 241,3 | 1 868,6 | 1 234,8 | 19,3 | 0,04 | 0,14 | 1 |
2009 | 5 934,8 | 1 771,7 | 1 162,7 | -5,8 | 0,041 | 0,15 | 0,99 |
2010 | 7 682,3 | 2 286,9 | 1 349 | 16 | 0,049 | 0,18 | 0,99 |
2011 | 9 127,8 | 2 709,5 | 1 436,6 | 6,5 | 0,051 | 0,2 | 1 |
2012 | 11 253,2 | 3 330,4 | 1 689,6 | 17,6 | 0,061 | 0,23 | 1,2 |
2013 | 12 394,7 | 3 656,9 | 1 745,7 | 3,3 | 0,065 | 0,24 | 1,3 |
2014 | 12 047,5 | 3 543 | 1 779,6 | 1,9 | 0,061 | 0,23 | 1,3 |
2015 | 10 302,3 | 3 019,4 | 1 607,8 | -9,7 | 0,055 | 0,2 | 1,4 |
2016 | 9 734,4 | 2 842,8 | 1 574,2 | -2,1 | 0,051 | 0,19 | 1,6 |
2017 | 10 497,1 | 3 054,5 | 1 580 | 0,4 | 0,052 | 0,19 | 1,6 |
2018 | 9 671,3 | 2 803,9 | 1 437,9 | -9 | 0,044 | 0,17 | 1,5 |
2019 | 9 432,3 | 2 724,8 | 1 448,9 | 0,8 | 0,042 | 0,16 | 1,5 |
2020 | 8 771,3 | 2 525,1 | 1 441,2 | -0,5 | 0,039 | 0,15 | 1,8 |
Uruguay et voisins
Uruguay et voisins. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brésil | 6 539,7 | 47 781,2 | 90 739,8 | 119 583,7 | 453 577,7 | 237 379,4 |
Argentine | 6 810,5 | 17 135 | 17 780,2 | 41 376 | 70 973,8 | 51 246,1 |
Uruguay | 403,3 | 2 463,8 | 1 105,6 | 3 268 | 7 682,3 | 8 771,3 |
Uruguay et voisins. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Uruguay | 143,6 | 845 | 355,6 | 984,4 | 2 286,9 | 2 525,1 |
Argentine | 285,1 | 614,3 | 545,1 | 1 122,1 | 1 735,4 | 1 133,9 |
Brésil | 68,8 | 395,9 | 609,1 | 684,2 | 2 317,5 | 1 116,8 |
Uruguay et dirigeants
Uruguay et dirigeants. Formation brute de capital fixe, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 22 962 | 89 818 | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
États-Unis | 229 845 | 672 378 | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japon | 80 258 | 370 984 | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Allemagne | 64 079 | 252 965 | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Inde | 9 698 | 36 801 | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Uruguay | 403 | 2 464 | 1 106 | 3 268 | 7 682 | 8 771 |
Uruguay et dirigeants. Formation brute de capital fixe, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japon | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Allemagne | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Chine | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Uruguay | 143,6 | 845 | 355,6 | 984,4 | 2 286,9 | 2 525,1 |
Inde | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir