Bhoutan. Dépenses publiques courantes, 1970-2020
Bhoutan. Dépenses publiques courantes, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie du Sud |
1970 | 13,2 | 44,3 | 13,2 | | 0,003 | 0,024 | 0,15 |
1971 | 14,2 | 46,2 | 13,6 | 2,8 | 0,002 | 0,022 | 0,13 |
1972 | 15 | 47,3 | 13,7 | 1,1 | 0,002 | 0,019 | 0,13 |
1973 | 16,8 | 51,4 | 13,9 | 1,3 | 0,002 | 0,016 | 0,13 |
1974 | 19,9 | 59,2 | 14,7 | 5,7 | 0,002 | 0,015 | 0,1 |
1975 | 18,6 | 53,4 | 14,2 | -3,6 | 0,002 | 0,011 | 0,078 |
1976 | 18,7 | 52,1 | 15,3 | 8,1 | 0,002 | 0,01 | 0,069 |
1977 | 21,4 | 57,4 | 16,9 | 10,6 | 0,002 | 0,01 | 0,071 |
1978 | 19,9 | 52 | 17,7 | 4,3 | 0,001 | 0,007 | 0,058 |
1979 | 21,7 | 55 | 18,1 | 2,6 | 0,001 | 0,007 | 0,06 |
1980 | 30,5 | 75 | 21,4 | 18,2 | 0,002 | 0,009 | 0,073 |
1981 | 27,7 | 66,2 | 19,9 | -7,2 | 0,001 | 0,007 | 0,061 |
1982 | 29 | 67,6 | 20,3 | 2,2 | 0,001 | 0,008 | 0,06 |
1983 | 33,2 | 75,6 | 23 | 13,3 | 0,002 | 0,008 | 0,063 |
1984 | 39,1 | 86,5 | 28,2 | 22,6 | 0,002 | 0,009 | 0,074 |
1985 | 40,1 | 86,4 | 29,4 | 4,2 | 0,002 | 0,01 | 0,095 |
1986 | 36,7 | 76,8 | 25,4 | -13,7 | 0,001 | 0,007 | 0,08 |
1987 | 34,9 | 70,6 | 25,3 | -0,5 | 0,001 | 0,006 | 0,067 |
1988 | 35,2 | 69,1 | 24,4 | -3,4 | 0,001 | 0,005 | 0,061 |
1989 | 41,7 | 79,9 | 32,2 | 31,9 | 0,001 | 0,006 | 0,076 |
1990 | 47,9 | 90,3 | 35,5 | 10,1 | 0,001 | 0,006 | 0,086 |
1991 | 33,5 | 62,5 | 29,5 | -17 | 0,001 | 0,004 | 0,065 |
1992 | 35,4 | 66,3 | 32,6 | 10,7 | 0,001 | 0,004 | 0,069 |
1993 | 37,9 | 71,2 | 38,1 | 16,9 | 0,001 | 0,004 | 0,066 |
1994 | 39,5 | 74,4 | 35,4 | -7,3 | 0,001 | 0,004 | 0,066 |
1995 | 53,7 | 100,3 | 45,7 | 29,1 | 0,001 | 0,004 | 0,081 |
1996 | 64,6 | 119,5 | 54,5 | 19,5 | 0,001 | 0,005 | 0,095 |
1997 | 78,8 | 142,8 | 60,6 | 11,1 | 0,002 | 0,006 | 0,11 |
1998 | 72,3 | 128,1 | 58,1 | -4,1 | 0,001 | 0,006 | 0,094 |
1999 | 74,6 | 129,2 | 58,1 | -0 | 0,001 | 0,006 | 0,092 |
2000 | 96,4 | 163 | 73,7 | 26,8 | 0,002 | 0,007 | 0,12 |
2001 | 102,6 | 170 | 79,6 | 8,1 | 0,002 | 0,007 | 0,12 |
2002 | 110,9 | 180,1 | 86,5 | 8,7 | 0,002 | 0,008 | 0,13 |
2003 | 127,1 | 202,5 | 93,1 | 7,6 | 0,002 | 0,008 | 0,13 |
2004 | 146,7 | 229,7 | 99,8 | 7,3 | 0,002 | 0,009 | 0,13 |
2005 | 179,4 | 276,6 | 102,6 | 2,8 | 0,002 | 0,01 | 0,14 |
2006 | 190,8 | 290,3 | 116,9 | 13,9 | 0,002 | 0,01 | 0,13 |
2007 | 228,7 | 343,8 | 122,2 | 4,6 | 0,002 | 0,01 | 0,13 |
2008 | 238,4 | 355,1 | 123,8 | 1,3 | 0,002 | 0,009 | 0,11 |
2009 | 270,3 | 398,5 | 149,6 | 20,9 | 0,003 | 0,01 | 0,11 |
2010 | 316,8 | 462,2 | 160,9 | 7,5 | 0,003 | 0,01 | 0,11 |
2011 | 365,3 | 526,9 | 166,7 | 3,6 | 0,003 | 0,01 | 0,11 |
2012 | 349,8 | 498,5 | 165,4 | -0,8 | 0,003 | 0,009 | 0,11 |
2013 | 311,9 | 439,1 | 148,7 | -10,1 | 0,002 | 0,008 | 0,099 |
2014 | 330,9 | 460,1 | 152,2 | 2,4 | 0,003 | 0,008 | 0,1 |
2015 | 365,8 | 502,6 | 168,6 | 10,8 | 0,003 | 0,009 | 0,11 |
2016 | 373 | 506,3 | 175,8 | 4,2 | 0,003 | 0,008 | 0,1 |
2017 | 411,8 | 552,3 | 183,4 | 4,4 | 0,003 | 0,009 | 0,096 |
2018 | 418,8 | 555,3 | 189 | 3 | 0,003 | 0,008 | 0,094 |
2019 | 463 | 606,6 | 209,5 | 10,8 | 0,003 | 0,009 | 0,094 |
2020 | 452,9 | 587 | 212,5 | 1,5 | 0,003 | 0,008 | 0,089 |
Bhoutan et voisins
Bhoutan et voisins. Dépenses publiques courantes, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 10 128,8 | 42 042,9 | 53 654,4 | 201 485 | 887 941,1 | 2 413 995,6 |
Inde | 5 585,1 | 18 052,2 | 37 145 | 56 889,4 | 183 785,3 | 292 113,6 |
Bhoutan | 13,2 | 30,5 | 47,9 | 96,4 | 316,8 | 452,9 |
Bhoutan et voisins. Dépenses publiques courantes, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Bhoutan | 44,3 | 75 | 90,3 | 163 | 462,2 | 587 |
Inde | 10,1 | 25,8 | 42,5 | 53,9 | 148,9 | 211,7 |
Bhoutan et dirigeants
Bhoutan et dirigeants. Dépenses publiques courantes, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chine | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japon | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Allemagne | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
France | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Bhoutan | 13 | 31 | 48 | 96 | 317 | 453 |
Bhoutan et dirigeants. Dépenses publiques courantes, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
France | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
États-Unis | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japon | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Chine | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Bhoutan | 44,3 | 75 | 90,3 | 163 | 462,2 | 587 |
© Ivan Kushnir