Israël. Dépenses publiques courantes, 1970-2020
Israël. Dépenses publiques courantes, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie de l'Ouest |
1970 | 2,2 | 779 | 2,2 | | 0,41 | 3,9 | 31,2 |
1971 | 2,2 | 750,9 | 2,2 | 2,6 | 0,36 | 3,3 | 29,3 |
1972 | 2,6 | 865,3 | 2,2 | -0,7 | 0,38 | 3,2 | 27,7 |
1973 | 4,4 | 1 425,3 | 3,1 | 40,6 | 0,54 | 4,1 | 31,7 |
1974 | 5,7 | 1 772,7 | 3,2 | 2,9 | 0,59 | 4,2 | 29,7 |
1975 | 6,1 | 1 847,6 | 3,6 | 10,2 | 0,54 | 3,8 | 23,7 |
1976 | 5,9 | 1 741,6 | 3,3 | -7,9 | 0,49 | 3,2 | 18,7 |
1977 | 5,8 | 1 684,4 | 2,9 | -11,4 | 0,43 | 2,7 | 15,1 |
1978 | 6 | 1 694,6 | 3,1 | 7,8 | 0,38 | 2,1 | 13,2 |
1979 | 7,2 | 1 990,8 | 2,9 | -6,7 | 0,4 | 2,3 | 12,7 |
1980 | 8,9 | 2 392,8 | 3,1 | 7,7 | 0,43 | 2,6 | 15,3 |
1981 | 9,7 | 2 582,9 | 3,3 | 6,5 | 0,46 | 2,5 | 12,4 |
1982 | 9,5 | 2 487 | 3,1 | -6,5 | 0,44 | 2,5 | 11,4 |
1983 | 9,8 | 2 508,5 | 3 | -4,6 | 0,45 | 2,4 | 12 |
1984 | 10 | 2 520,8 | 3,2 | 5,8 | 0,45 | 2,4 | 12,9 |
1985 | 8,9 | 2 202,5 | 3,3 | 3,6 | 0,39 | 2,2 | 12,4 |
1986 | 9,3 | 2 270,8 | 3 | -9,7 | 0,35 | 1,8 | 12,9 |
1987 | 12,2 | 2 936,3 | 3,5 | 18,2 | 0,41 | 2,1 | 16,5 |
1988 | 14,1 | 3 323,5 | 3,4 | -2,5 | 0,43 | 2,1 | 18,7 |
1989 | 13,3 | 3 068,1 | 3,1 | -9,2 | 0,39 | 1,9 | 16,2 |
1990 | 16 | 3 607,9 | 3,3 | 7,6 | 0,42 | 2,2 | 16,2 |
1991 | 17,9 | 3 903,8 | 3,5 | 4,6 | 0,44 | 2,1 | 13,7 |
1992 | 19,1 | 4 008,7 | 3,5 | 1,6 | 0,44 | 2,1 | 16,3 |
1993 | 19,2 | 3 893,1 | 3,7 | 4,2 | 0,44 | 1,8 | 17 |
1994 | 21,6 | 4 232,8 | 3,7 | -0,3 | 0,47 | 1,9 | 21 |
1995 | 26,5 | 5 030,6 | 3,4 | -6,3 | 0,52 | 2 | 23,4 |
1996 | 29,6 | 5 448,1 | 3,6 | 5,1 | 0,57 | 2,3 | 23,4 |
1997 | 30,4 | 5 456,3 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 22,4 |
1998 | 30,1 | 5 284,2 | 3,8 | 2,5 | 0,6 | 2,6 | 21,7 |
1999 | 29,9 | 5 128,6 | 3,9 | 2,3 | 0,57 | 2,2 | 20,9 |
2000 | 32,1 | 5 402,3 | 4 | 1,9 | 0,6 | 2,2 | 20,5 |
2001 | 33,3 | 5 495,2 | 4,1 | 3,7 | 0,61 | 2,4 | 21,5 |
2002 | 32,5 | 5 264,9 | 4,3 | 5,2 | 0,56 | 2,2 | 20 |
2003 | 33 | 5 260,9 | 4,2 | -2,8 | 0,5 | 2,1 | 18,6 |
2004 | 33,4 | 5 218,8 | 4,1 | -1,6 | 0,45 | 1,9 | 15,9 |
2005 | 34,5 | 5 282,9 | 4,2 | 2 | 0,43 | 1,8 | 14,3 |
2006 | 36,8 | 5 512,2 | 4,4 | 3,4 | 0,43 | 1,9 | 13,5 |
2007 | 41,1 | 5 999,8 | 4,5 | 2,3 | 0,43 | 1,9 | 12,9 |
2008 | 49,5 | 7 054,1 | 4,5 | 2,1 | 0,46 | 1,9 | 13,4 |
2009 | 47,3 | 6 580,5 | 4,7 | 2,8 | 0,43 | 1,7 | 12,3 |
2010 | 53 | 7 211,7 | 4,8 | 2,7 | 0,46 | 1,7 | 12,5 |
2011 | 58,7 | 7 844,6 | 4,9 | 2,5 | 0,46 | 1,6 | 12,3 |
2012 | 58,6 | 7 689,6 | 5,1 | 3,7 | 0,45 | 1,4 | 11,3 |
2013 | 66,5 | 8 600,3 | 5,3 | 3,6 | 0,5 | 1,6 | 11,5 |
2014 | 70,1 | 8 929,3 | 5,5 | 3,8 | 0,52 | 1,7 | 11,4 |
2015 | 67,2 | 8 423,8 | 5,6 | 2,8 | 0,54 | 1,6 | 11,5 |
2016 | 71,2 | 8 774,7 | 5,9 | 4,2 | 0,56 | 1,6 | 12,7 |
2017 | 79,6 | 9 651,7 | 6,1 | 3,4 | 0,59 | 1,7 | 13,9 |
2018 | 85 | 10 143,7 | 6,3 | 4,3 | 0,6 | 1,7 | 14 |
2019 | 89,5 | 10 505,8 | 6,5 | 2,7 | 0,62 | 1,7 | 14,3 |
2020 | 96,6 | 11 160,7 | 6,7 | 2,5 | 0,65 | 1,8 | 15,7 |
Israël et voisins
Israël et voisins. Dépenses publiques courantes, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israël | 2,2 | 8,9 | 16 | 32,1 | 53 | 96,6 |
Égypte | 2 | 3,3 | 4 | 10,6 | 24 | 29,4 |
Liban | 0,21 | 1,4 | 1,1 | 2,9 | 4,7 | 10 |
Jordanie | 0,19 | 0,95 | 0,88 | 1,8 | 5,2 | 7,5 |
Palestine | 0,066 | 0,21 | 0,41 | 1,1 | 2,5 | 3,6 |
Syrie | 0,3 | 3 | 1,6 | 2,4 | 7,5 | 1,9 |
Israël et voisins. Dépenses publiques courantes, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israël | 779 | 2 392,8 | 3 607,9 | 5 402,3 | 7 211,7 | 11 160,7 |
Liban | 91,1 | 528,3 | 376,4 | 764,4 | 948,5 | 1 459,3 |
Jordanie | 111,1 | 400,4 | 246,3 | 343,8 | 719,2 | 733,6 |
Palestine | 58,1 | 138,1 | 196,6 | 340,9 | 616,6 | 714,7 |
Égypte | 58,3 | 75,4 | 70,7 | 153,8 | 289,4 | 287,7 |
Syrie | 48 | 340,8 | 128,6 | 148,7 | 350,9 | 107,3 |
Israël et dirigeants
Israël et dirigeants. Dépenses publiques courantes, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 193 | 454 | 948 | 1 438 | 2 511 | 3 078 |
Chine | 10 | 42 | 54 | 201 | 888 | 2 414 |
Japon | 24 | 162 | 424 | 822 | 1 106 | 1 066 |
Allemagne | 35 | 198 | 338 | 370 | 664 | 862 |
France | 25 | 148 | 269 | 304 | 634 | 659 |
Israël | 2 | 9 | 16 | 32 | 53 | 97 |
Israël et dirigeants. Dépenses publiques courantes, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israël | 779 | 2 392,8 | 3 607,9 | 5 402,3 | 7 211,7 | 11 160,7 |
Allemagne | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
France | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
États-Unis | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japon | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Chine | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir