Montserrat. Dépenses publiques courantes, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Caraïbes | |||
1970 | 1,6 | 135,7 | 1,6 | 0 | 0,001 | 0,047 | |
1971 | 1,8 | 156,3 | 1,6 | 2,3 | 0 | 0,001 | 0,046 |
1972 | 2,1 | 181,3 | 1,6 | 0,5 | 0 | 0,001 | 0,046 |
1973 | 2,4 | 204,1 | 1,7 | 5,4 | 0 | 0,001 | 0,043 |
1974 | 2,5 | 216,2 | 1,7 | 2,3 | 0 | 0,001 | 0,039 |
1975 | 2,9 | 250,8 | 1,7 | -0 | 0 | 0,001 | 0,04 |
1976 | 2,6 | 227,3 | 2 | 13 | 0 | 0,001 | 0,035 |
1977 | 2,5 | 213 | 1,7 | -14,1 | 0 | 0,001 | 0,031 |
1978 | 2,9 | 247,1 | 1,8 | 4,5 | 0 | 0,001 | 0,03 |
1979 | 3,9 | 330,5 | 1,8 | 0 | 0 | 0,001 | 0,036 |
1980 | 4,5 | 390,5 | 1,9 | 7,1 | 0 | 0,001 | 0,04 |
1981 | 5,2 | 455,5 | 2,1 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,043 |
1982 | 6,3 | 552,9 | 2,3 | 9,6 | 0 | 0,001 | 0,046 |
1983 | 6,6 | 597,9 | 2,4 | 3,3 | 0 | 0,001 | 0,047 |
1984 | 7,1 | 653,2 | 2,5 | 4,1 | 0 | 0,001 | 0,047 |
1985 | 7,4 | 684,4 | 2,6 | 4,8 | 0 | 0,001 | 0,052 |
1986 | 8,2 | 766,1 | 2,8 | 7,4 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1987 | 8,8 | 825 | 2,8 | 2,7 | 0 | 0,001 | 0,058 |
1988 | 9,4 | 884 | 2,9 | 3,2 | 0 | 0,001 | 0,059 |
1989 | 10,6 | 999 | 3 | 3,7 | 0 | 0,001 | 0,065 |
1990 | 11,9 | 1 120,8 | 3,1 | 1,1 | 0 | 0,001 | 0,069 |
1991 | 12,9 | 1 212,3 | 3,6 | 18,1 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1992 | 13,3 | 1 243,7 | 3,6 | -1,5 | 0 | 0,001 | 0,081 |
1993 | 13,5 | 1 272,8 | 3,6 | -0,5 | 0 | 0,001 | 0,079 |
1994 | 14,3 | 1 380,4 | 3,7 | 3,1 | 0 | 0,001 | 0,082 |
1995 | 13,6 | 1 381,4 | 3,4 | -7,9 | 0 | 0,001 | 0,074 |
1996 | 19,7 | 2 188,9 | 4,5 | 34,2 | 0 | 0,001 | 0,11 |
1997 | 22 | 2 772,4 | 4,9 | 8,3 | 0 | 0,001 | 0,11 |
1998 | 20,1 | 2 988,3 | 4,2 | -15,3 | 0 | 0,001 | 0,095 |
1999 | 20 | 3 515,7 | 4,1 | -2,5 | 0 | 0,001 | 0,087 |
2000 | 17,9 | 3 624,1 | 3,6 | -10,4 | 0 | 0,001 | 0,074 |
2001 | 18,5 | 4 075,7 | 3,7 | 3,1 | 0 | 0,001 | 0,071 |
2002 | 17,9 | 4 046 | 3,4 | -10,5 | 0 | 0,001 | 0,062 |
2003 | 21 | 4 620,9 | 3,8 | 13,4 | 0 | 0,001 | 0,071 |
2004 | 23,5 | 4 986 | 4,2 | 9,8 | 0 | 0,001 | 0,075 |
2005 | 23,5 | 4 870,4 | 3,9 | -6,6 | 0 | 0,001 | 0,067 |
2006 | 26,6 | 5 432,9 | 4,1 | 6,1 | 0 | 0,001 | 0,068 |
2007 | 29,5 | 6 008,1 | 4,5 | 9,4 | 0 | 0,001 | 0,066 |
2008 | 30,5 | 6 213,4 | 4,6 | 1,6 | 0 | 0,001 | 0,061 |
2009 | 30,4 | 6 209,4 | 4,4 | -4,1 | 0 | 0,001 | 0,06 |
2010 | 27 | 5 513,6 | 4,1 | -7,5 | 0 | 0,001 | 0,055 |
2011 | 30,3 | 6 166,8 | 4,2 | 3,2 | 0 | 0,001 | 0,059 |
2012 | 31,2 | 6 331,6 | 4,5 | 7 | 0 | 0,001 | 0,06 |
2013 | 31,7 | 6 417,8 | 5,1 | 14,1 | 0 | 0,001 | 0,059 |
2014 | 32,7 | 6 601,2 | 5,5 | 6,7 | 0 | 0,001 | 0,059 |
2015 | 33,8 | 6 801,2 | 5,3 | -3,1 | 0 | 0,001 | 0,06 |
2016 | 34,9 | 7 002,4 | 5,3 | 0,7 | 0 | 0,001 | 0,061 |
2017 | 33,7 | 6 760,2 | 5,4 | 0,2 | 0 | 0,001 | 0,056 |
2018 | 34,9 | 6 998,6 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0,001 | 0,058 |
2019 | 36,5 | 7 324,3 | 6,1 | 7,4 | 0 | 0,001 | 0,056 |
2020 | 37,7 | 7 546,6 | 5,8 | -5,2 | 0 | 0,001 | 0,052 |
Montserrat et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antigua-et-Barbuda | 5,1 | 21,3 | 70,3 | 142,9 | 205,2 | 200,3 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 4,5 | 6,4 | 20,3 | 46 | 133,8 | 177,3 |
Dominique | 6,2 | 16,6 | 35 | 62,6 | 82,6 | 126,7 |
Montserrat | 1,6 | 4,5 | 11,9 | 17,9 | 27 | 37,7 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrat | 135,7 | 390,5 | 1 120,8 | 3 624,1 | 5 513,6 | 7 546,6 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 100,7 | 148,6 | 503,1 | 1 043,2 | 2 730,4 | 3 331,9 |
Antigua-et-Barbuda | 79,8 | 343,6 | 1 124,1 | 1 880,5 | 2 330,8 | 2 044,9 |
Dominique | 87,3 | 220,3 | 497,2 | 899,4 | 1 165,5 | 1 760,5 |
Montserrat et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chine | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japon | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Allemagne | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
France | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Montserrat | 2 | 5 | 12 | 18 | 27 | 38 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
France | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
États-Unis | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japon | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Montserrat | 135,7 | 390,5 | 1 120,8 | 3 624,1 | 5 513,6 | 7 546,6 |
Chine | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir