Palaos. Dépenses publiques courantes, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Océanie | Micronésie | |||
1970 | 3,5 | 296,3 | 3,5 | 0,001 | 0,045 | 12 | |
1971 | 3,8 | 319,3 | 3,5 | 0,1 | 0,001 | 0,043 | 12,6 |
1972 | 4,2 | 342,4 | 3,5 | 0,3 | 0,001 | 0,039 | 11,3 |
1973 | 4,6 | 367,9 | 3,5 | 0,2 | 0,001 | 0,03 | 9,8 |
1974 | 5,1 | 397,6 | 3,5 | 0,1 | 0,001 | 0,025 | 9 |
1975 | 5,6 | 434,4 | 3,5 | 0 | 0,001 | 0,024 | 9,7 |
1976 | 6,2 | 480,5 | 3,5 | -0 | 0,001 | 0,025 | 10,8 |
1977 | 6,8 | 534 | 3,6 | 1,4 | 0,001 | 0,027 | 11,5 |
1978 | 7,4 | 598,8 | 3,6 | -0,5 | 0,001 | 0,026 | 11,3 |
1979 | 8,2 | 668,8 | 3,5 | -0,4 | 0 | 0,026 | 11,3 |
1980 | 9 | 738,9 | 3,5 | -0,4 | 0 | 0,024 | 10 |
1981 | 9,9 | 807,5 | 3,5 | -0,4 | 0,001 | 0,023 | 9 |
1982 | 10,9 | 871,9 | 3,5 | -0,4 | 0,001 | 0,025 | 9,2 |
1983 | 12 | 934,5 | 3,6 | 1,9 | 0,001 | 0,029 | 10 |
1984 | 13,6 | 1 028,5 | 3,7 | 4,6 | 0,001 | 0,03 | 11,7 |
1985 | 15,4 | 1 141,3 | 3,9 | 5,5 | 0,001 | 0,038 | 11,8 |
1986 | 17,7 | 1 276,2 | 4,2 | 5,5 | 0,001 | 0,04 | 11,9 |
1987 | 20,1 | 1 420 | 4,4 | 5,2 | 0,001 | 0,039 | 12,5 |
1988 | 22,7 | 1 573,7 | 4,6 | 5,8 | 0,001 | 0,037 | 12,8 |
1989 | 26,1 | 1 772,1 | 4,9 | 5,4 | 0,001 | 0,039 | 13,5 |
1990 | 29,5 | 1 956,9 | 5,1 | 4,5 | 0,001 | 0,041 | 13,7 |
1991 | 33,3 | 2 157,2 | 5,4 | 6,8 | 0,001 | 0,045 | 15,1 |
1992 | 34,7 | 2 186,4 | 5,5 | 1,4 | 0,001 | 0,047 | 15,3 |
1993 | 30,8 | 1 892,1 | 4,7 | -15,3 | 0,001 | 0,044 | 13,4 |
1994 | 35,9 | 2 149,2 | 5,5 | 18,2 | 0,001 | 0,046 | 14,7 |
1995 | 39,8 | 2 318 | 5,9 | 6,4 | 0,001 | 0,047 | 15,2 |
1996 | 42,3 | 2 401,8 | 5,8 | -1,7 | 0,001 | 0,046 | 15,7 |
1997 | 42,6 | 2 366 | 5,6 | -3 | 0,001 | 0,046 | 16,4 |
1998 | 40,7 | 2 213 | 5,3 | -5,9 | 0,001 | 0,048 | 15,9 |
1999 | 45,2 | 2 407,6 | 5,8 | 10,6 | 0,001 | 0,05 | 17 |
2000 | 64,1 | 3 356,8 | 7,5 | 28,1 | 0,001 | 0,075 | 21,1 |
2001 | 61,2 | 3 157,8 | 6,8 | -8,9 | 0,001 | 0,075 | 20,2 |
2002 | 57,8 | 2 943,8 | 6,6 | -3,4 | 0,001 | 0,064 | 18,4 |
2003 | 54,7 | 2 760,4 | 6 | -9,1 | 0,001 | 0,047 | 16,6 |
2004 | 54,9 | 2 761,9 | 5,9 | -1,6 | 0,001 | 0,039 | 15,8 |
2005 | 57,8 | 2 920,2 | 5,8 | -0,6 | 0,001 | 0,036 | 15,5 |
2006 | 63,7 | 3 261,6 | 6,2 | 5,9 | 0,001 | 0,038 | 17,2 |
2007 | 64,4 | 3 363 | 6,2 | -0 | 0,001 | 0,032 | 16,7 |
2008 | 68,6 | 3 665,9 | 6,2 | -0,2 | 0,001 | 0,031 | 16,3 |
2009 | 69,5 | 3 798,5 | 6,2 | 0,7 | 0,001 | 0,032 | 16 |
2010 | 68,7 | 3 828,9 | 6,1 | -1,5 | 0,001 | 0,026 | 15,5 |
2011 | 69,4 | 3 912,1 | 6 | -2 | 0,001 | 0,022 | 14,3 |
2012 | 70,3 | 3 988,2 | 5,9 | -2,3 | 0,001 | 0,021 | 13,4 |
2013 | 73,7 | 4 186,4 | 5,9 | 1 | 0,001 | 0,023 | 14,3 |
2014 | 77,2 | 4 380,3 | 6 | 1,4 | 0,001 | 0,025 | 14,3 |
2015 | 80 | 4 526,4 | 6,1 | 1,3 | 0,001 | 0,029 | 15,7 |
2016 | 86,1 | 4 858,3 | 6,3 | 4,1 | 0,001 | 0,03 | 15,5 |
2017 | 87,3 | 4 904,8 | 6,3 | -0,9 | 0,001 | 0,028 | 15,1 |
2018 | 92,9 | 5 190,3 | 6,6 | 4,4 | 0,001 | 0,028 | 14,6 |
2019 | 93,6 | 5 199,9 | 6,6 | 0,3 | 0,001 | 0,028 | 14,2 |
2020 | 91,2 | 5 040,3 | 6,6 | -0 | 0,001 | 0,026 | 15,2 |
Palaos et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonésie | 850 | 7 870,3 | 10 652,2 | 11 346,2 | 68 003,1 | 98 317,5 |
Philippines | 677,8 | 3 212,5 | 4 888,8 | 9 256,1 | 20 254,3 | 55 230,9 |
États fédérés de Micronésie | 11 | 35,6 | 82 | 115,8 | 152,4 | 178,1 |
Palaos | 3,5 | 9 | 29,5 | 64,1 | 68,7 | 91,2 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Palaos | 296,3 | 738,9 | 1 956,9 | 3 356,8 | 3 828,9 | 5 040,3 |
États fédérés de Micronésie | 179,4 | 488 | 852,1 | 1 078,7 | 1 480,9 | 1 548,8 |
Philippines | 18,9 | 67,8 | 78,9 | 118,7 | 215,5 | 504 |
Indonésie | 7,3 | 53,1 | 58,5 | 53,6 | 281,2 | 359,4 |
Palaos et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chine | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japon | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Allemagne | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
France | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Palaos | 4 | 9 | 30 | 64 | 69 | 91 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
France | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
États-Unis | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japon | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Palaos | 296,3 | 738,9 | 1 956,9 | 3 356,8 | 3 828,9 | 5 040,3 |
Chine | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir