Monaco. Produit intérieur brut, 1970-2020
Monaco. Produit intérieur brut, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 284,1 | 12 098,2 | 284,1 | | 0,008 | 0,021 | 0,06 |
1971 | 317,7 | 13 391,2 | 299,2 | 5,3 | 0,008 | 0,021 | 0,059 |
1972 | 389,4 | 16 192,3 | 312,7 | 4,5 | 0,009 | 0,022 | 0,059 |
1973 | 506,1 | 20 707,3 | 332,6 | 6,3 | 0,01 | 0,023 | 0,058 |
1974 | 546,5 | 22 004 | 346,9 | 4,3 | 0,009 | 0,022 | 0,056 |
1975 | 690,6 | 27 407,5 | 343,5 | -1 | 0,01 | 0,025 | 0,061 |
1976 | 712,6 | 27 917,8 | 358,5 | 4,4 | 0,01 | 0,025 | 0,06 |
1977 | 785,2 | 30 424,6 | 370,9 | 3,5 | 0,01 | 0,024 | 0,058 |
1978 | 969,7 | 37 173,4 | 385,7 | 4 | 0,01 | 0,025 | 0,058 |
1979 | 1 175,1 | 44 519,8 | 399,4 | 3,5 | 0,011 | 0,026 | 0,059 |
1980 | 1 342,2 | 50 185,1 | 405,7 | 1,6 | 0,011 | 0,026 | 0,061 |
1981 | 1 178,1 | 43 372,4 | 410 | 1,1 | 0,009 | 0,025 | 0,063 |
1982 | 1 119,4 | 40 517 | 420,3 | 2,5 | 0,009 | 0,024 | 0,062 |
1983 | 1 071,6 | 38 137,5 | 425,5 | 1,2 | 0,008 | 0,024 | 0,061 |
1984 | 1 015,7 | 35 625,4 | 431,9 | 1,5 | 0,008 | 0,023 | 0,061 |
1985 | 1 058,6 | 36 717,5 | 438,9 | 1,6 | 0,008 | 0,024 | 0,062 |
1986 | 1 476,5 | 50 842,7 | 449,2 | 2,3 | 0,009 | 0,026 | 0,061 |
1987 | 1 787,8 | 61 294,1 | 460,7 | 2,6 | 0,01 | 0,027 | 0,06 |
1988 | 1 949,9 | 66 710 | 482,6 | 4,7 | 0,01 | 0,027 | 0,061 |
1989 | 1 962 | 66 951,7 | 503,5 | 4,3 | 0,01 | 0,027 | 0,061 |
1990 | 2 429 | 82 510,9 | 518,3 | 2,9 | 0,011 | 0,028 | 0,061 |
1991 | 2 429,1 | 82 003,9 | 523,7 | 1 | 0,01 | 0,027 | 0,059 |
1992 | 2 682,1 | 89 807,1 | 532,1 | 1,6 | 0,01 | 0,028 | 0,058 |
1993 | 2 531,8 | 83 985,3 | 528,7 | -0,6 | 0,01 | 0,029 | 0,057 |
1994 | 2 667,9 | 87 658,2 | 541,2 | 2,4 | 0,01 | 0,029 | 0,056 |
1995 | 3 064,1 | 99 755,4 | 552,6 | 2,1 | 0,01 | 0,029 | 0,055 |
1996 | 3 073,2 | 99 151,8 | 560,4 | 1,4 | 0,01 | 0,028 | 0,057 |
1997 | 2 780,6 | 88 894,7 | 573,5 | 2,3 | 0,009 | 0,027 | 0,057 |
1998 | 2 876,8 | 91 165,6 | 594,1 | 3,6 | 0,009 | 0,028 | 0,058 |
1999 | 2 856,6 | 89 707,2 | 614,4 | 3,4 | 0,009 | 0,028 | 0,058 |
2000 | 2 607,2 | 81 101 | 638,5 | 3,9 | 0,008 | 0,027 | 0,058 |
2001 | 2 634,3 | 81 131,5 | 651,2 | 2 | 0,008 | 0,027 | 0,059 |
2002 | 2 860 | 87 178,8 | 658,6 | 1,1 | 0,008 | 0,027 | 0,059 |
2003 | 3 522,3 | 106 243,4 | 664 | 0,8 | 0,009 | 0,027 | 0,06 |
2004 | 4 049,4 | 120 878 | 682,8 | 2,8 | 0,009 | 0,027 | 0,06 |
2005 | 4 203 | 124 190,4 | 694,1 | 1,7 | 0,009 | 0,026 | 0,061 |
2006 | 4 582,7 | 134 036,6 | 734,5 | 5,8 | 0,009 | 0,026 | 0,063 |
2007 | 5 868,1 | 169 966,5 | 840,4 | 14,4 | 0,01 | 0,029 | 0,07 |
2008 | 6 476,8 | 185 729,5 | 845,2 | 0,6 | 0,01 | 0,029 | 0,071 |
2009 | 5 452,4 | 154 783,5 | 744,9 | -11,9 | 0,009 | 0,028 | 0,064 |
2010 | 5 362,3 | 150 577 | 760,3 | 2,1 | 0,008 | 0,027 | 0,064 |
2011 | 6 080,7 | 168 796,6 | 813,7 | 7 | 0,008 | 0,028 | 0,066 |
2012 | 5 743,1 | 157 518,8 | 821,9 | 1 | 0,008 | 0,027 | 0,066 |
2013 | 6 553,7 | 177 601,9 | 900,6 | 9,6 | 0,008 | 0,03 | 0,072 |
2014 | 7 059,9 | 189 162,3 | 965,3 | 7,2 | 0,009 | 0,032 | 0,075 |
2015 | 6 259,1 | 165 945,5 | 1 012,7 | 4,9 | 0,008 | 0,033 | 0,077 |
2016 | 6 468,5 | 169 909,5 | 1 047,2 | 3,4 | 0,009 | 0,034 | 0,077 |
2017 | 6 431,3 | 167 516 | 1 011,2 | -3,4 | 0,008 | 0,031 | 0,073 |
2018 | 7 194,3 | 185 986,1 | 1 071,2 | 5,9 | 0,008 | 0,033 | 0,076 |
2019 | 7 383,9 | 189 506,8 | 1 144,7 | 6,9 | 0,008 | 0,034 | 0,079 |
2020 | 6 816,2 | 173 695,8 | 1 010,2 | -11,8 | 0,008 | 0,032 | 0,074 |
Monaco et voisins
Monaco et voisins. Produit intérieur brut, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
France | 148 451 | 701 305 | 1 269 138,6 | 1 362 247,9 | 2 642 609,5 | 2 630 317,7 |
Italie | 113 400,4 | 477 237,1 | 1 181 284 | 1 143 829 | 2 134 017,8 | 1 888 709,4 |
Monaco | 284,1 | 1 342,2 | 2 429 | 2 607,2 | 5 362,3 | 6 816,2 |
Monaco et voisins. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Monaco | 12 098,2 | 50 185,1 | 82 510,9 | 81 101 | 150 577 | 173 695,8 |
France | 2 857,5 | 12 713,2 | 21 793,1 | 22 378,5 | 40 685,2 | 38 958,4 |
Italie | 2 118,9 | 8 468,8 | 20 706,6 | 20 176 | 35 971,2 | 31 238,2 |
Monaco et dirigeants
Monaco et dirigeants. Produit intérieur brut, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chine | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japon | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Allemagne | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Royaume-Uni | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Monaco | 284 | 1 342 | 2 429 | 2 607 | 5 362 | 6 816 |
Monaco et dirigeants. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Monaco | 12 098,2 | 50 185,1 | 82 510,9 | 81 101 | 150 577 | 173 695,8 |
États-Unis | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Allemagne | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Royaume-Uni | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japon | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir