Macédoine. Produit intérieur brut, 1990-2020
Macédoine. Produit intérieur brut, 1990-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe du Sud |
1990 | 2,9 | 1 458,6 | 2,9 | | 0,013 | 0,033 | 0,15 |
1991 | 2,9 | 1 462,7 | 2,8 | -3,1 | 0,012 | 0,032 | 0,14 |
1992 | 2,7 | 1 377 | 2,6 | -8,2 | 0,011 | 0,028 | 0,12 |
1993 | 3 | 1 493,9 | 2,6 | -1,2 | 0,011 | 0,034 | 0,16 |
1994 | 3,6 | 1 795,7 | 2,5 | -1,8 | 0,013 | 0,039 | 0,19 |
1995 | 4,7 | 2 373,1 | 2,5 | -1,1 | 0,015 | 0,044 | 0,22 |
1996 | 4,6 | 2 333,1 | 2,5 | 1,2 | 0,015 | 0,043 | 0,2 |
1997 | 3,9 | 1 957,2 | 2,5 | 1,4 | 0,012 | 0,038 | 0,18 |
1998 | 3,8 | 1 871,3 | 2,6 | 3,4 | 0,012 | 0,036 | 0,17 |
1999 | 3,9 | 1 908,1 | 2,7 | 4,3 | 0,012 | 0,037 | 0,17 |
2000 | 3,8 | 1 854,4 | 2,9 | 4,5 | 0,011 | 0,039 | 0,18 |
2001 | 3,7 | 1 816,3 | 2,8 | -3,1 | 0,011 | 0,038 | 0,17 |
2002 | 4 | 1 961,3 | 2,8 | 1,5 | 0,012 | 0,037 | 0,17 |
2003 | 4,9 | 2 409,2 | 2,9 | 2,2 | 0,013 | 0,038 | 0,17 |
2004 | 5,7 | 2 762,2 | 3 | 4,7 | 0,013 | 0,037 | 0,17 |
2005 | 6,3 | 3 038 | 3,2 | 4,7 | 0,013 | 0,039 | 0,17 |
2006 | 6,9 | 3 325,3 | 3,3 | 5,1 | 0,013 | 0,039 | 0,18 |
2007 | 8,3 | 4 036,5 | 3,5 | 6,5 | 0,014 | 0,041 | 0,19 |
2008 | 9,9 | 4 793,9 | 3,7 | 5,5 | 0,015 | 0,045 | 0,2 |
2009 | 9,4 | 4 544,3 | 3,7 | -0,4 | 0,015 | 0,048 | 0,21 |
2010 | 9,4 | 4 543,1 | 3,9 | 3,4 | 0,014 | 0,047 | 0,22 |
2011 | 10,5 | 5 063,9 | 3,9 | 2,3 | 0,014 | 0,048 | 0,23 |
2012 | 9,7 | 4 697,7 | 3,9 | -0,5 | 0,013 | 0,046 | 0,24 |
2013 | 10,8 | 5 210,3 | 4 | 2,9 | 0,014 | 0,049 | 0,26 |
2014 | 11,4 | 5 468,2 | 4,2 | 3,6 | 0,014 | 0,051 | 0,27 |
2015 | 10,1 | 4 840,4 | 4,3 | 3,9 | 0,013 | 0,052 | 0,28 |
2016 | 10,7 | 5 129 | 4,5 | 2,8 | 0,014 | 0,056 | 0,29 |
2017 | 11,3 | 5 431,1 | 4,5 | 1,1 | 0,014 | 0,055 | 0,29 |
2018 | 12,7 | 6 089,3 | 4,7 | 2,9 | 0,015 | 0,058 | 0,3 |
2019 | 12,5 | 6 022,2 | 4,8 | 3,2 | 0,014 | 0,058 | 0,31 |
2020 | 12,3 | 5 886,9 | 4,6 | -4,5 | 0,014 | 0,058 | 0,32 |
Macédoine et voisins
Macédoine et voisins. Produit intérieur brut, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grèce | 97,9 | 131,7 | 296,8 | 188,8 |
Bulgarie | 20,7 | 13,2 | 50,7 | 69,9 |
Serbie | 40,5 | 9,9 | 41,8 | 53,3 |
Albanie | 2,1 | 3,5 | 11,9 | 14,9 |
Macédoine | 2,9 | 3,8 | 9,4 | 12,3 |
Macédoine et voisins. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grèce | 9 573,1 | 11 885,6 | 27 263,1 | 18 117,4 |
Bulgarie | 2 343,9 | 1 656,2 | 6 825,7 | 10 058,4 |
Serbie | 4 258 | 1 313 | 5 735,9 | 7 655,3 |
Macédoine | 1 458,6 | 1 854,4 | 4 543,1 | 5 886,9 |
Albanie | 652,6 | 1 114,5 | 4 045,4 | 5 180,8 |
Macédoine et dirigeants
Macédoine et dirigeants. Produit intérieur brut, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Chine | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japon | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Allemagne | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Royaume-Uni | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Macédoine | 3 | 4 | 9 | 12 |
Macédoine et dirigeants. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Allemagne | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Royaume-Uni | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japon | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chine | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Macédoine | 1 458,6 | 1 854,4 | 4 543,1 | 5 886,9 |
© Ivan Kushnir