Mexique. Produit intérieur brut, 1970-2020
Mexique. Produit intérieur brut, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Amérique centrale |
1970 | 45,2 | 878,2 | 45,2 | | 1,3 | 3,4 | 86,6 |
1971 | 49,9 | 939,6 | 47,1 | 4,2 | 1,3 | 3,4 | 86,9 |
1972 | 57,5 | 1 051,2 | 51,1 | 8,5 | 1,3 | 3,5 | 87,5 |
1973 | 70,3 | 1 249,1 | 55,4 | 8,4 | 1,3 | 3,8 | 87,7 |
1974 | 91,6 | 1 580,1 | 58,8 | 6,1 | 1,5 | 4,4 | 88,6 |
1975 | 112 | 1 878,1 | 62,1 | 5,6 | 1,7 | 4,9 | 89,4 |
1976 | 113,1 | 1 846,4 | 64,7 | 4,2 | 1,6 | 4,5 | 87,9 |
1977 | 104,2 | 1 658,5 | 67 | 3,4 | 1,3 | 3,7 | 84,5 |
1978 | 130,6 | 2 025,3 | 72,5 | 8,2 | 1,4 | 4,2 | 86,1 |
1979 | 171,2 | 2 588,2 | 79,1 | 9,2 | 1,5 | 4,8 | 88,3 |
1980 | 237,1 | 3 499,2 | 85,7 | 8,3 | 1,9 | 6,1 | 89,9 |
1981 | 304,3 | 4 383,6 | 93,2 | 8,8 | 2,4 | 6,8 | 92,3 |
1982 | 211,5 | 2 976,4 | 92,6 | -0,7 | 1,7 | 4,7 | 89 |
1983 | 181,2 | 2 492,4 | 88,6 | -4,3 | 1,4 | 3,8 | 86,5 |
1984 | 213,8 | 2 874,6 | 91,8 | 3,6 | 1,6 | 4,1 | 87,5 |
1985 | 224,6 | 2 956,2 | 94,3 | 2,8 | 1,7 | 4,1 | 86,9 |
1986 | 157,6 | 2 031,1 | 90,8 | -3,8 | 1 | 2,7 | 83,4 |
1987 | 170,7 | 2 155,8 | 92,5 | 1,9 | 0,96 | 2,8 | 84,4 |
1988 | 209,1 | 2 588,2 | 93,6 | 1,2 | 1,1 | 3,1 | 86,5 |
1989 | 254,6 | 3 091,1 | 97,6 | 4,2 | 1,2 | 3,5 | 87,7 |
1990 | 299,9 | 3 572,9 | 102,5 | 5,1 | 1,3 | 3,9 | 90,2 |
1991 | 359 | 4 198,4 | 106,8 | 4,2 | 1,5 | 4,4 | 91,1 |
1992 | 415,1 | 4 767,3 | 110,7 | 3,6 | 1,6 | 4,9 | 91,3 |
1993 | 500,7 | 5 650,4 | 114,6 | 3,6 | 1,9 | 5,6 | 92 |
1994 | 527,8 | 5 854,6 | 120,3 | 4,9 | 1,9 | 5,4 | 91,8 |
1995 | 360,1 | 3 928,2 | 112,7 | -6,3 | 1,2 | 3,5 | 87,4 |
1996 | 411 | 4 411,8 | 120,4 | 6,8 | 1,3 | 3,8 | 88,3 |
1997 | 500,4 | 5 289,8 | 128,6 | 6,8 | 1,6 | 4,3 | 89,4 |
1998 | 526,5 | 5 481,7 | 135,3 | 5,2 | 1,7 | 4,4 | 89,1 |
1999 | 600,2 | 6 156,8 | 139 | 2,8 | 1,8 | 4,8 | 90,2 |
2000 | 707,9 | 7 158,2 | 145,8 | 4,9 | 2,1 | 5,3 | 91,2 |
2001 | 756,7 | 7 544,2 | 145,3 | -0,4 | 2,3 | 5,6 | 91,3 |
2002 | 772,1 | 7 593,2 | 145,2 | -0 | 2,2 | 5,6 | 91 |
2003 | 729,3 | 7 075,7 | 147,3 | 1,4 | 1,9 | 5,1 | 90,1 |
2004 | 782,2 | 7 484,4 | 153,1 | 3,9 | 1,8 | 5 | 90,1 |
2005 | 877,5 | 8 277,8 | 156,6 | 2,3 | 1,8 | 5,1 | 90,3 |
2006 | 975,4 | 9 068,4 | 163,6 | 4,5 | 1,9 | 5,3 | 90,3 |
2007 | 1 052,7 | 9 643,2 | 167,4 | 2,3 | 1,8 | 5,3 | 89,8 |
2008 | 1 110 | 10 016,3 | 169,3 | 1,1 | 1,7 | 5,3 | 89,1 |
2009 | 900 | 8 003,4 | 160,4 | -5,3 | 1,5 | 4,5 | 86,8 |
2010 | 1 057,8 | 9 271,3 | 168,6 | 5,1 | 1,6 | 4,8 | 87,4 |
2011 | 1 180,5 | 10 203 | 174,7 | 3,7 | 1,6 | 5 | 87,2 |
2012 | 1 201,1 | 10 241,9 | 181,1 | 3,6 | 1,6 | 4,9 | 86,4 |
2013 | 1 274,4 | 10 725 | 183,6 | 1,4 | 1,6 | 5,1 | 86,3 |
2014 | 1 315,4 | 10 929,3 | 188,8 | 2,8 | 1,7 | 5,1 | 85,9 |
2015 | 1 171,9 | 9 616,4 | 195 | 3,3 | 1,6 | 4,6 | 83,5 |
2016 | 1 078,5 | 8 744,4 | 200,1 | 2,6 | 1,4 | 4,2 | 81,6 |
2017 | 1 158,9 | 9 288,2 | 204,4 | 2,1 | 1,4 | 4,3 | 81,8 |
2018 | 1 222,3 | 9 686,4 | 208,9 | 2,2 | 1,4 | 4,4 | 82,2 |
2019 | 1 268,9 | 9 946,1 | 208,7 | -0,1 | 1,4 | 4,4 | 82,2 |
2020 | 1 073,4 | 8 325,2 | 191,4 | -8,3 | 1,3 | 4 | 80,8 |
Mexique et voisins
Mexique et voisins. Produit intérieur brut, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 073,3 | 2 857,3 | 5 963,1 | 10 251 | 15 049 | 20 893,7 |
Mexique | 45,2 | 237,1 | 299,9 | 707,9 | 1 057,8 | 1 073,4 |
Cuba | 5,7 | 19,9 | 28,6 | 30,6 | 64,3 | 107,4 |
Guatemala | 1,7 | 6,9 | 6,7 | 16,9 | 40,7 | 77,6 |
Belize | 0,028 | 0,22 | 0,45 | 0,83 | 1,4 | 1,6 |
Mexique et voisins. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Cuba | 653,5 | 2 021,7 | 2 703,6 | 2 746,9 | 5 730,6 | 9 477,5 |
Mexique | 878,2 | 3 499,2 | 3 572,9 | 7 158,2 | 9 271,3 | 8 325,2 |
Guatemala | 297,6 | 949,5 | 724,5 | 1 453 | 2 780,7 | 4 331,6 |
Belize | 228,3 | 1 495,1 | 2 393,4 | 3 364,4 | 4 303,8 | 3 987,5 |
Mexique et dirigeants
Mexique et dirigeants. Produit intérieur brut, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 073 | 2 857 | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Chine | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japon | 213 | 1 105 | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Allemagne | 216 | 950 | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Royaume-Uni | 131 | 565 | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Mexique | 45 | 237 | 300 | 708 | 1 058 | 1 073 |
Mexique et dirigeants. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Allemagne | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Royaume-Uni | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japon | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Mexique | 878,2 | 3 499,2 | 3 572,9 | 7 158,2 | 9 271,3 | 8 325,2 |
© Ivan Kushnir