Salvador. Produit intérieur brut, 1970-2020
Salvador. Produit intérieur brut, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Amérique centrale |
1970 | 929,9 | 253 | 929,9 | | 0,027 | 0,069 | 1,8 |
1971 | 978 | 259,2 | 975 | 4,8 | 0,026 | 0,066 | 1,7 |
1972 | 1 042,4 | 269,9 | 1 028,6 | 5,5 | 0,024 | 0,064 | 1,6 |
1973 | 1 205,1 | 303,7 | 1 080,7 | 5,1 | 0,023 | 0,065 | 1,5 |
1974 | 1 426,5 | 350,7 | 1 149,8 | 6,4 | 0,024 | 0,069 | 1,4 |
1975 | 1 619,6 | 389,6 | 1 214 | 5,6 | 0,024 | 0,071 | 1,3 |
1976 | 2 063,8 | 485,8 | 1 261,8 | 3,9 | 0,029 | 0,081 | 1,6 |
1977 | 2 592,2 | 597 | 1 337,9 | 6 | 0,032 | 0,093 | 2,1 |
1978 | 2 782,1 | 628,6 | 1 424,2 | 6,4 | 0,029 | 0,089 | 1,8 |
1979 | 3 113 | 689,7 | 1 399,7 | -1,7 | 0,028 | 0,088 | 1,6 |
1980 | 3 225,2 | 702 | 1 278,1 | -8,7 | 0,026 | 0,082 | 1,2 |
1981 | 3 127,5 | 670,5 | 1 172,4 | -8,3 | 0,025 | 0,07 | 0,95 |
1982 | 3 242,9 | 684,7 | 1 106,7 | -5,6 | 0,026 | 0,072 | 1,4 |
1983 | 3 671,8 | 764,3 | 1 115,3 | 0,8 | 0,029 | 0,078 | 1,8 |
1984 | 4 216,2 | 865,1 | 1 140,9 | 2,3 | 0,032 | 0,081 | 1,7 |
1985 | 5 183,3 | 1 049,6 | 1 163,4 | 2 | 0,038 | 0,094 | 2 |
1986 | 3 682,9 | 736,4 | 1 170,8 | 0,6 | 0,024 | 0,064 | 1,9 |
1987 | 4 184,9 | 825,5 | 1 202,3 | 2,7 | 0,024 | 0,068 | 2,1 |
1988 | 4 949 | 964,3 | 1 221,7 | 1,6 | 0,025 | 0,074 | 2 |
1989 | 5 828,6 | 1 120,6 | 1 234,6 | 1 | 0,028 | 0,08 | 2 |
1990 | 4 817,5 | 914,4 | 1 276,5 | 3,4 | 0,021 | 0,062 | 1,4 |
1991 | 5 252,3 | 983,4 | 1 295,6 | 1,5 | 0,022 | 0,065 | 1,3 |
1992 | 5 813,4 | 1 073,6 | 1 386,5 | 7 | 0,022 | 0,068 | 1,3 |
1993 | 6 680,3 | 1 217 | 1 467,2 | 5,8 | 0,025 | 0,074 | 1,2 |
1994 | 7 679,4 | 1 380,9 | 1 536 | 4,7 | 0,027 | 0,079 | 1,3 |
1995 | 8 921,9 | 1 585,4 | 1 608,7 | 4,7 | 0,029 | 0,087 | 2,2 |
1996 | 9 586,3 | 1 684,7 | 1 621,9 | 0,8 | 0,03 | 0,089 | 2,1 |
1997 | 10 221,7 | 1 779,1 | 1 672,7 | 3,1 | 0,032 | 0,088 | 1,8 |
1998 | 10 936,7 | 1 886 | 1 717,1 | 2,7 | 0,035 | 0,091 | 1,9 |
1999 | 11 284,2 | 1 931,1 | 1 754,2 | 2,2 | 0,034 | 0,091 | 1,7 |
2000 | 11 784,9 | 2 001,5 | 1 774 | 1,1 | 0,035 | 0,089 | 1,5 |
2001 | 12 282,5 | 2 072,5 | 1 789,6 | 0,9 | 0,037 | 0,09 | 1,5 |
2002 | 12 664,2 | 2 124,2 | 1 817,8 | 1,6 | 0,036 | 0,092 | 1,5 |
2003 | 13 243,9 | 2 209,9 | 1 846,2 | 1,6 | 0,034 | 0,092 | 1,6 |
2004 | 13 724,8 | 2 278,3 | 1 862,7 | 0,9 | 0,031 | 0,088 | 1,6 |
2005 | 14 698 | 2 429 | 1 913,1 | 2,7 | 0,031 | 0,086 | 1,5 |
2006 | 15 999,9 | 2 632 | 1 996,2 | 4,3 | 0,031 | 0,087 | 1,5 |
2007 | 17 011,8 | 2 785,7 | 2 033,3 | 1,9 | 0,029 | 0,085 | 1,5 |
2008 | 17 986,9 | 2 933,4 | 2 076,6 | 2,1 | 0,028 | 0,086 | 1,4 |
2009 | 17 601,6 | 2 858,3 | 2 033,3 | -2,1 | 0,029 | 0,087 | 1,7 |
2010 | 18 447,9 | 2 983 | 2 076,2 | 2,1 | 0,028 | 0,084 | 1,5 |
2011 | 20 283,8 | 3 265,5 | 2 155,3 | 3,8 | 0,027 | 0,086 | 1,5 |
2012 | 21 386,2 | 3 428,6 | 2 216 | 2,8 | 0,028 | 0,088 | 1,5 |
2013 | 21 991 | 3 510 | 2 265,6 | 2,2 | 0,028 | 0,088 | 1,5 |
2014 | 22 593,5 | 3 589,5 | 2 304,3 | 1,7 | 0,028 | 0,088 | 1,5 |
2015 | 23 438,2 | 3 705,8 | 2 359,5 | 2,4 | 0,031 | 0,093 | 1,7 |
2016 | 24 191,4 | 3 806,1 | 2 419,5 | 2,5 | 0,032 | 0,095 | 1,8 |
2017 | 24 979,2 | 3 910,2 | 2 474 | 2,3 | 0,031 | 0,093 | 1,8 |
2018 | 26 020,9 | 4 053 | 2 533,7 | 2,4 | 0,03 | 0,093 | 1,7 |
2019 | 26 896,7 | 4 167,2 | 2 600,4 | 2,6 | 0,031 | 0,094 | 1,7 |
2020 | 24 638,7 | 3 798,5 | 2 393,9 | -7,9 | 0,029 | 0,091 | 1,9 |
Salvador et voisins
Salvador et voisins. Produit intérieur brut, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guatemala | 1 670,4 | 6 912,8 | 6 711,7 | 16 922,7 | 40 682,1 | 77 604,6 |
Salvador | 929,9 | 3 225,2 | 4 817,5 | 11 784,9 | 18 447,9 | 24 638,7 |
Honduras | 824,4 | 3 061,2 | 3 637,3 | 7 187,3 | 15 839,3 | 23 827,9 |
Nicaragua | 1 140,3 | 2 844,8 | 3 555 | 5 092,6 | 8 758,6 | 12 621,5 |
Salvador et voisins. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guatemala | 297,6 | 949,5 | 724,5 | 1 453 | 2 780,7 | 4 331,6 |
Salvador | 253 | 702 | 914,4 | 2 001,5 | 2 983 | 3 798,5 |
Honduras | 302,9 | 832,7 | 734,5 | 1 092,9 | 1 904,6 | 2 406,2 |
Nicaragua | 473,5 | 871,7 | 851,9 | 1 004,8 | 1 504,2 | 1 904,9 |
Salvador et dirigeants
Salvador et dirigeants. Produit intérieur brut, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chine | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japon | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Allemagne | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Royaume-Uni | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Salvador | 930 | 3 225 | 4 818 | 11 785 | 18 448 | 24 639 |
Salvador et dirigeants. Produit intérieur brut, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Allemagne | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Royaume-Uni | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japon | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Salvador | 253 | 702 | 914,4 | 2 001,5 | 2 983 | 3 798,5 |
© Ivan Kushnir