Zambie. Produit intérieur brut, 1970-2020
an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est | |||
1970 | 1,5 | 369,4 | 1,5 | 0,045 | 1,3 | 7,8 | |
1971 | 1,6 | 364,9 | 1,6 | 2,2 | 0,042 | 1,2 | 7,3 |
1972 | 1,9 | 415 | 1,7 | 9,9 | 0,043 | 1,2 | 7,5 |
1973 | 2,3 | 508,8 | 1,7 | -1,6 | 0,045 | 1,3 | 8 |
1974 | 2,9 | 606,2 | 1,8 | 3,4 | 0,048 | 1,2 | 8,4 |
1975 | 2,7 | 538,1 | 1,8 | -0,6 | 0,04 | 0,95 | 7,2 |
1976 | 2,8 | 550,6 | 1,8 | 2,8 | 0,039 | 0,9 | 7,4 |
1977 | 2,8 | 523,2 | 1,7 | -3,1 | 0,034 | 0,77 | 6,6 |
1978 | 3,1 | 566,7 | 1,7 | -0,9 | 0,032 | 0,75 | 6,6 |
1979 | 3,8 | 676,6 | 1,7 | -4 | 0,035 | 0,79 | 7,3 |
1980 | 4,3 | 737,6 | 1,7 | 3,9 | 0,035 | 0,71 | 7,3 |
1981 | 4 | 663,5 | 1,7 | -0,8 | 0,032 | 0,69 | 6,5 |
1982 | 4,3 | 682,3 | 1,8 | 2,5 | 0,034 | 0,75 | 6,7 |
1983 | 4 | 616,2 | 1,8 | 2,9 | 0,031 | 0,69 | 6,4 |
1984 | 3,2 | 476,6 | 1,8 | -0,6 | 0,024 | 0,57 | 5,2 |
1985 | 2,8 | 399,7 | 1,8 | -0 | 0,02 | 0,5 | 4,2 |
1986 | 2,1 | 295,2 | 1,8 | 2,7 | 0,013 | 0,43 | 3 |
1987 | 2,1 | 285,4 | 1,9 | 2,8 | 0,012 | 0,45 | 3,3 |
1988 | 3,5 | 457,2 | 1,9 | 1,9 | 0,018 | 0,7 | 5 |
1989 | 4 | 505,5 | 1,9 | 1 | 0,019 | 0,79 | 5,5 |
1990 | 3,8 | 472,2 | 2 | 0,7 | 0,016 | 0,68 | 5,2 |
1991 | 3,4 | 409,6 | 1,9 | -2 | 0,014 | 0,61 | 4,7 |
1992 | 3,3 | 391,8 | 1,9 | -1,7 | 0,013 | 0,57 | 5 |
1993 | 3,3 | 378,5 | 2 | 6,8 | 0,012 | 0,58 | 5,5 |
1994 | 3,7 | 412,7 | 1,8 | -8,6 | 0,013 | 0,67 | 5,8 |
1995 | 3,8 | 418,6 | 1,9 | 2,9 | 0,012 | 0,65 | 5,4 |
1996 | 3,6 | 385,1 | 2 | 6,2 | 0,011 | 0,58 | 4,6 |
1997 | 4,3 | 448,1 | 2,1 | 3,8 | 0,014 | 0,67 | 5,1 |
1998 | 3,5 | 358,6 | 2,1 | -0,4 | 0,011 | 0,56 | 4,3 |
1999 | 3,4 | 336,2 | 2,2 | 4,7 | 0,01 | 0,53 | 4,2 |
2000 | 3,6 | 346 | 2,3 | 3,9 | 0,011 | 0,55 | 4,4 |
2001 | 4,1 | 383,4 | 2,4 | 5,3 | 0,012 | 0,64 | 5 |
2002 | 4,2 | 382,7 | 2,5 | 4,5 | 0,012 | 0,63 | 5 |
2003 | 4,9 | 435,7 | 2,7 | 6,9 | 0,013 | 0,62 | 5,4 |
2004 | 6,2 | 538,5 | 2,9 | 7 | 0,014 | 0,65 | 6,2 |
2005 | 8,3 | 702,2 | 3,1 | 7,2 | 0,017 | 0,73 | 7,3 |
2006 | 12,8 | 1 048 | 3,3 | 7,9 | 0,025 | 0,97 | 9,7 |
2007 | 14,1 | 1 124,6 | 3,6 | 8,4 | 0,024 | 0,92 | 9 |
2008 | 17,9 | 1 393,8 | 3,9 | 7,8 | 0,028 | 1 | 8,9 |
2009 | 15,3 | 1 159,7 | 4,2 | 9,2 | 0,025 | 0,91 | 7,3 |
2010 | 20,3 | 1 489,3 | 4,7 | 10,3 | 0,03 | 1 | 8,7 |
2011 | 24,5 | 1 745,8 | 4,9 | 5,6 | 0,033 | 1,1 | 9,5 |
2012 | 24,8 | 1 717,7 | 5,3 | 7,6 | 0,033 | 1 | 8,8 |
2013 | 26,6 | 1 781,4 | 5,6 | 5,1 | 0,034 | 1,1 | 8,8 |
2014 | 26,7 | 1 733,7 | 5,8 | 4,7 | 0,034 | 1 | 7,8 |
2015 | 20,9 | 1 313,7 | 6 | 2,9 | 0,028 | 0,88 | 6,4 |
2016 | 21,5 | 1 311,3 | 6,2 | 3,8 | 0,028 | 0,97 | 6,4 |
2017 | 25,9 | 1 535,2 | 6,4 | 3,5 | 0,032 | 1,1 | 7,1 |
2018 | 26,3 | 1 516,6 | 6,7 | 4 | 0,03 | 1,1 | 6,6 |
2019 | 23,3 | 1 305,4 | 6,8 | 1,4 | 0,027 | 0,92 | 5,4 |
2020 | 18,1 | 984,9 | 6,6 | -2,8 | 0,021 | 0,75 | 4,2 |
Zambie et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 2,3 | 8,9 | 6,7 | 12,7 | 32,4 | 66,5 |
Angola | 3,8 | 7,2 | 13,7 | 12,2 | 83,8 | 62,3 |
République démocratique du Congo | 4,8 | 15,6 | 15 | 8,3 | 21,6 | 45,3 |
Zimbabwe | 2,3 | 8,3 | 13,6 | 8,7 | 12 | 21,8 |
Zambie | 1,5 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 20,3 | 18,1 |
Mozambique | 4 | 6,4 | 3,9 | 5,7 | 11,1 | 14 |
Malawi | 0,58 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 7 | 11,8 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 646,1 | 857,8 | 1 153,3 | 744 | 3 587,4 | 1 895,6 |
Zimbabwe | 442,2 | 1 114,2 | 1 299,8 | 734,3 | 948,4 | 1 465,9 |
Tanzanie | 171,3 | 479,1 | 264,2 | 377,7 | 730,2 | 1 112,4 |
Zambie | 369,4 | 737,6 | 472,2 | 346 | 1 489,3 | 984,9 |
Malawi | 122,8 | 357,9 | 337,1 | 283 | 478,5 | 614,8 |
République démocratique du Congo | 238,2 | 593,1 | 434,2 | 177,2 | 334,2 | 506,1 |
Mozambique | 445,9 | 548,3 | 302,3 | 319,4 | 472,1 | 448,8 |
Zambie et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 1 073 | 2 857 | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Chine | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japon | 213 | 1 105 | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Allemagne | 216 | 950 | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Royaume-Uni | 131 | 565 | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Zambie | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Allemagne | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Royaume-Uni | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japon | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Zambie | 369,4 | 737,6 | 472,2 | 346 | 1 489,3 | 984,9 |
© Ivan Kushnir