Érythrée. Revenu national brut, 1990-2019
Érythrée. Revenu national brut, 1990-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est |
1990 | 332,4 | 147 | 332,4 | | 0,002 | 0,063 | 0,48 |
1991 | 383,9 | 169 | 371,4 | 11,7 | 0,002 | 0,072 | 0,56 |
1992 | 437,1 | 194 | 413,4 | 11,3 | 0,002 | 0,081 | 0,7 |
1993 | 505,1 | 226 | 466,6 | 12,9 | 0,002 | 0,094 | 0,89 |
1994 | 631 | 284 | 526,9 | 12,9 | 0,002 | 0,12 | 1,1 |
1995 | 648,1 | 294 | 645,2 | 22,5 | 0,002 | 0,11 | 0,96 |
1996 | 740,1 | 337 | 644,5 | -0,1 | 0,002 | 0,12 | 0,99 |
1997 | 778,4 | 355 | 708 | 9,9 | 0,003 | 0,13 | 0,95 |
1998 | 814 | 369 | 771,9 | 9 | 0,003 | 0,13 | 1 |
1999 | 800,7 | 358 | 789,4 | 2,3 | 0,003 | 0,13 | 1 |
2000 | 706,8 | 308 | 784,5 | -0,6 | 0,002 | 0,11 | 0,91 |
2001 | 750 | 316 | 685 | -12,7 | 0,002 | 0,12 | 0,95 |
2002 | 723,2 | 291 | 741 | 8,2 | 0,002 | 0,11 | 0,92 |
2003 | 860,6 | 331 | 761,2 | 2,7 | 0,002 | 0,11 | 0,99 |
2004 | 1 093,8 | 402 | 739 | -2,9 | 0,003 | 0,12 | 1,1 |
2005 | 1 089 | 385 | 753,7 | 2 | 0,002 | 0,1 | 1 |
2006 | 930,6 | 319 | 747,4 | -0,8 | 0,002 | 0,073 | 0,73 |
2007 | 1 014,4 | 339 | 759,4 | 1,6 | 0,002 | 0,069 | 0,68 |
2008 | 914,8 | 299 | 609,9 | -19,7 | 0,001 | 0,053 | 0,46 |
2009 | 1 285,4 | 412 | 684,1 | 12,2 | 0,002 | 0,079 | 0,64 |
2010 | 1 569,9 | 495 | 755,5 | 10,4 | 0,002 | 0,082 | 0,72 |
2011 | 2 041,5 | 635 | 950,7 | 25,8 | 0,003 | 0,096 | 0,83 |
2012 | 2 229,2 | 686 | 968,6 | 1,9 | 0,003 | 0,096 | 0,82 |
2013 | 1 935,6 | 590 | 867,3 | -10,5 | 0,003 | 0,082 | 0,65 |
2014 | 2 574,5 | 777 | 1 135,6 | 30,9 | 0,003 | 0,1 | 0,81 |
2015 | 1 990,2 | 595 | 901,4 | -20,6 | 0,003 | 0,088 | 0,65 |
2016 | 2 148,9 | 636 | 968,1 | 7,4 | 0,003 | 0,1 | 0,68 |
2017 | 1 882,3 | 552 | 871,1 | -10 | 0,002 | 0,087 | 0,54 |
2018 | 1 982,8 | 574 | 984,6 | 13 | 0,002 | 0,087 | 0,53 |
2019 | 1 959,3 | 560 | 1 022,4 | 3,8 | 0,002 | 0,082 | 0,49 |
Érythrée et voisins
Érythrée et voisins. Revenu national brut, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Éthiopie | 11 169 | 8 005,4 | 26 261,8 | 92 299,3 |
Soudan | 11 627,5 | 12 519,8 | 50 458,8 | 36 395,2 |
Djibouti | 463,4 | 562 | 1 358,3 | 3 293 |
Érythrée | 332,4 | 706,8 | 1 569,9 | 1 959,3 |
Érythrée et voisins. Revenu national brut, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Djibouti | 785 | 783 | 1 617 | 3 382 |
Soudan | 453 | 374 | 1 461 | 850 |
Éthiopie | 233 | 121 | 300 | 824 |
Érythrée | 147 | 308 | 495 | 560 |
Érythrée et dirigeants
Érythrée et dirigeants. Revenu national brut, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chine | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japon | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Allemagne | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Inde | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Érythrée | 332 | 707 | 1 570 | 1 959 |
Érythrée et dirigeants. Revenu national brut, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Allemagne | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japon | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Chine | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Inde | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
Érythrée | 147 | 308 | 495 | 560 |
© Ivan Kushnir