Soudan du Sud. Revenu national brut, 2010-2019
an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 2010 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est | |||
2010 | 19,6 | 2 063 | 19,6 | 0,03 | 1 | 9 | |
2011 | 23,6 | 2 396 | 20,8 | 5,8 | 0,032 | 1,1 | 9,6 |
2012 | 14,2 | 1 402 | 11,8 | -43,3 | 0,019 | 0,61 | 5,2 |
2013 | 16,3 | 1 573 | 12,2 | 3,9 | 0,021 | 0,69 | 5,5 |
2014 | 15,1 | 1 431 | 12,4 | 1,4 | 0,019 | 0,61 | 4,7 |
2015 | 6,3 | 588 | 12,8 | 3,3 | 0,008 | 0,28 | 2 |
2016 | 3,1 | 282 | 11,8 | -8 | 0,004 | 0,15 | 0,96 |
2017 | 3,5 | 316 | 11,8 | 0,1 | 0,004 | 0,16 | 0,99 |
2018 | 4,3 | 394 | 11,5 | -2,7 | 0,005 | 0,19 | 1,1 |
2019 | 4,8 | 431 | 12,1 | 5,3 | 0,006 | 0,2 | 1,2 |
Soudan du Sud et voisins
pays | 2010 | 2019 |
---|---|---|
République démocratique du Congo | 20,5 | 46,5 |
Soudan | 50,5 | 36,4 |
Soudan du Sud | 19,6 | 4,8 |
pays | 2010 | 2019 |
---|---|---|
Soudan | 1 461 | 850 |
République démocratique du Congo | 318 | 535 |
Soudan du Sud | 2 063 | 431 |
Soudan du Sud et dirigeants
pays | 2010 | 2019 |
---|---|---|
États-Unis | 15 127 | 21 684 |
Chine | 6 061 | 14 309 |
Japon | 5 847 | 5 266 |
Allemagne | 3 464 | 3 966 |
Inde | 1 652 | 2 859 |
Soudan du Sud | 20 | 5 |
pays | 2010 | 2019 |
---|---|---|
États-Unis | 48 952 | 65 897 |
Allemagne | 42 863 | 47 488 |
Japon | 45 490 | 41 513 |
Chine | 4 428 | 9 980 |
Inde | 1 338 | 2 092 |
Soudan du Sud | 2 063 | 431 |
© Ivan Kushnir