Autriche. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020
Autriche. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 8,5 | 1 127,8 | 8,5 | | 0,43 | 1,1 | 3,3 |
1971 | 9,9 | 1 308,9 | 9 | 6,7 | 0,46 | 1,2 | 3,3 |
1972 | 12,1 | 1 591,5 | 9,6 | 6,1 | 0,49 | 1,2 | 3,4 |
1973 | 16 | 2 103 | 10,1 | 5,4 | 0,54 | 1,3 | 3,4 |
1974 | 19 | 2 489,4 | 10,4 | 3 | 0,57 | 1,4 | 3,6 |
1975 | 22,7 | 2 972,1 | 10,8 | 3,2 | 0,6 | 1,5 | 3,6 |
1976 | 24,5 | 3 212,1 | 11,2 | 4,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 |
1977 | 29,9 | 3 916,5 | 12 | 6,4 | 0,65 | 1,7 | 3,9 |
1978 | 34,8 | 4 567 | 11,8 | -1,7 | 0,64 | 1,6 | 3,7 |
1979 | 41,2 | 5 414,4 | 12,3 | 4,7 | 0,66 | 1,6 | 3,7 |
1980 | 46,3 | 6 089,5 | 12,6 | 2,5 | 0,66 | 1,6 | 3,7 |
1981 | 40,8 | 5 367,8 | 12,8 | 1,3 | 0,57 | 1,5 | 3,8 |
1982 | 41,1 | 5 405,3 | 13 | 1,9 | 0,57 | 1,6 | 4 |
1983 | 42,5 | 5 585,2 | 13,7 | 5,4 | 0,57 | 1,7 | 4,2 |
1984 | 39,3 | 5 163,3 | 13,4 | -2,1 | 0,51 | 1,6 | 4,1 |
1985 | 40 | 5 257 | 13,7 | 1,8 | 0,51 | 1,6 | 4,1 |
1986 | 56,3 | 7 389 | 14 | 2,2 | 0,62 | 1,8 | 4,2 |
1987 | 70,5 | 9 229,8 | 14,3 | 2,4 | 0,68 | 1,9 | 4,2 |
1988 | 75 | 9 797,5 | 14,7 | 2,4 | 0,65 | 1,8 | 4,2 |
1989 | 74,5 | 9 690 | 15,2 | 3,6 | 0,62 | 1,8 | 4,2 |
1990 | 93,1 | 12 047,1 | 15,8 | 4,2 | 0,69 | 1,9 | 4,2 |
1991 | 96,3 | 12 388 | 16,3 | 3 | 0,68 | 1,9 | 4,2 |
1992 | 109,4 | 13 975,4 | 16,9 | 3,5 | 0,72 | 2 | 4,3 |
1993 | 106,7 | 13 515,1 | 16,9 | 0,1 | 0,69 | 2,1 | 4,3 |
1994 | 113,4 | 14 266 | 17,3 | 2 | 0,68 | 2,1 | 4,3 |
1995 | 132,4 | 16 574,4 | 17,4 | 0,9 | 0,72 | 2,2 | 4,4 |
1996 | 131,7 | 16 425,7 | 17,9 | 2,9 | 0,7 | 2,1 | 4,4 |
1997 | 116,5 | 14 506,3 | 18 | 0,4 | 0,62 | 2 | 4,4 |
1998 | 118,5 | 14 739,8 | 18,5 | 2,9 | 0,63 | 2 | 4,4 |
1999 | 116,5 | 14 467,4 | 19 | 2,4 | 0,59 | 2 | 4,3 |
2000 | 106 | 13 137,2 | 19,6 | 3,1 | 0,53 | 1,9 | 4,4 |
2001 | 106,8 | 13 186,5 | 19,8 | 1,3 | 0,53 | 1,9 | 4,3 |
2002 | 114,2 | 14 044,7 | 19,9 | 0,7 | 0,54 | 1,9 | 4,3 |
2003 | 141,5 | 17 310,7 | 20,3 | 1,7 | 0,6 | 1,9 | 4,4 |
2004 | 162,1 | 19 725,6 | 20,8 | 2,3 | 0,62 | 1,9 | 4,5 |
2005 | 170 | 20 599,5 | 21,2 | 2,2 | 0,61 | 1,9 | 4,5 |
2006 | 178,8 | 21 579,5 | 21,7 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 4,6 |
2007 | 202,2 | 24 317,4 | 21,9 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 4,6 |
2008 | 223 | 26 735 | 22,1 | 0,9 | 0,61 | 1,8 | 4,6 |
2009 | 214 | 25 560,3 | 22,3 | 0,9 | 0,61 | 1,9 | 4,7 |
2010 | 209,7 | 24 931,5 | 22,5 | 1 | 0,55 | 1,9 | 4,6 |
2011 | 230,1 | 27 223,2 | 22,8 | 1,3 | 0,55 | 1,9 | 4,7 |
2012 | 218,9 | 25 743,8 | 22,9 | 0,5 | 0,51 | 1,9 | 4,7 |
2013 | 230,8 | 26 973,3 | 22,9 | -0,1 | 0,53 | 1,9 | 4,7 |
2014 | 236 | 27 394,7 | 23 | 0,3 | 0,52 | 1,9 | 4,8 |
2015 | 201,2 | 23 177,9 | 23,1 | 0,5 | 0,47 | 1,9 | 4,7 |
2016 | 206,7 | 23 633,5 | 23,5 | 1,5 | 0,47 | 1,9 | 4,7 |
2017 | 219,1 | 24 841,3 | 23,9 | 2 | 0,48 | 2 | 4,8 |
2018 | 236,3 | 26 575,4 | 24,2 | 1,1 | 0,49 | 2 | 4,8 |
2019 | 229,4 | 25 619,8 | 24,3 | 0,7 | 0,46 | 1,9 | 4,8 |
2020 | 217,2 | 24 112,6 | 22,3 | -8,5 | 0,46 | 2 | 4,7 |
Autriche et voisins
Autriche et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 119,9 | 559,3 | 998,3 | 1 094 | 1 871,7 | 1 950,8 |
Italie | 66,9 | 284,5 | 682,2 | 692,6 | 1 295,9 | 1 092,4 |
Suisse | 13,9 | 73,4 | 143,5 | 158,2 | 319,3 | 383,5 |
Autriche | 8,5 | 46,3 | 93,1 | 106 | 209,7 | 217,2 |
République tchèque | | | 20,1 | 31,2 | 102,5 | 111,8 |
Hongrie | 3,1 | 12,7 | 18,1 | 25,7 | 69,7 | 77,4 |
Slovaquie | | | 9,3 | 11,3 | 51,6 | 61,3 |
Slovénie | | | 9,5 | 11,4 | 27 | 26,9 |
Tchécoslovaquie | 7,7 | 22,3 | 29 | | | |
Autriche et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Suisse | 2 257,2 | 11 684,8 | 21 568,1 | 22 148,2 | 40 884,8 | 44 308,2 |
Autriche | 1 127,8 | 6 089,5 | 12 047,1 | 13 137,2 | 24 931,5 | 24 112,6 |
Allemagne | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Italie | 1 250,1 | 5 049,2 | 11 957,8 | 12 216,5 | 21 843,6 | 18 068,1 |
Slovénie | | | 4 737,6 | 5 749 | 13 237,2 | 12 945,4 |
Slovaquie | | | 1 760,6 | 2 094,3 | 9 543,7 | 11 223,2 |
République tchèque | | | 1 942,7 | 3 028 | 9 732,6 | 10 443,2 |
Hongrie | 297,8 | 1 180,9 | 1 745,7 | 2 514,8 | 7 017,5 | 8 014,7 |
Tchécoslovaquie | 537,2 | 1 453,9 | 1 855,8 | | | |
Autriche et dirigeants
Autriche et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 647 | 1 751 | 3 809 | 6 767 | 10 260 | 14 048 |
Chine | 49 | 156 | 197 | 568 | 2 090 | 5 657 |
Japon | 99 | 579 | 1 603 | 2 666 | 3 275 | 2 701 |
Allemagne | 120 | 559 | 998 | 1 094 | 1 872 | 1 951 |
Royaume-Uni | 88 | 372 | 733 | 1 108 | 1 600 | 1 684 |
Autriche | 9 | 46 | 93 | 106 | 210 | 217 |
Autriche et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Royaume-Uni | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Autriche | 1 127,8 | 6 089,5 | 12 047,1 | 13 137,2 | 24 931,5 | 24 112,6 |
Allemagne | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japon | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chine | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
© Ivan Kushnir