Brunei. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020
Brunei. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie du Sud-Est |
1970 | 35,3 | 272,4 | 35,3 | | 0,002 | 0,012 | 0,13 |
1971 | 39,9 | 294,2 | 39,8 | 12,7 | 0,002 | 0,012 | 0,14 |
1972 | 55,7 | 392,4 | 44,7 | 12,2 | 0,002 | 0,015 | 0,18 |
1973 | 79,5 | 535,1 | 43,6 | -2,3 | 0,003 | 0,016 | 0,2 |
1974 | 232,8 | 1 501,2 | 57,5 | 31,8 | 0,007 | 0,041 | 0,43 |
1975 | 253,6 | 1 569,1 | 57,8 | 0,5 | 0,007 | 0,039 | 0,42 |
1976 | 165,9 | 986,2 | 37,3 | -35,5 | 0,004 | 0,024 | 0,24 |
1977 | 163,2 | 934,2 | 33,4 | -10,4 | 0,004 | 0,019 | 0,21 |
1978 | 104,1 | 574,6 | 20,3 | -39,2 | 0,002 | 0,01 | 0,11 |
1979 | 135,6 | 722,6 | 22,4 | 10,5 | 0,002 | 0,011 | 0,14 |
1980 | 513,6 | 2 649,1 | 23,1 | 2,9 | 0,007 | 0,038 | 0,44 |
1981 | 240,4 | 1 201,7 | 24 | 3,8 | 0,003 | 0,016 | 0,18 |
1982 | 296 | 1 436,6 | 24,5 | 2,2 | 0,004 | 0,02 | 0,21 |
1983 | 456,7 | 2 153,6 | 25,1 | 2,7 | 0,006 | 0,029 | 0,33 |
1984 | 488,9 | 2 240,7 | 25,9 | 2,8 | 0,006 | 0,03 | 0,34 |
1985 | 409,3 | 1 823,5 | 26,7 | 3,1 | 0,005 | 0,025 | 0,29 |
1986 | 456,5 | 1 977,1 | 28,9 | 8,4 | 0,005 | 0,023 | 0,33 |
1987 | 459,3 | 1 933,5 | 27,4 | -5,1 | 0,004 | 0,02 | 0,33 |
1988 | 513,9 | 2 102,7 | 28,8 | 5 | 0,005 | 0,019 | 0,32 |
1989 | 559,5 | 2 225 | 29,8 | 3,5 | 0,005 | 0,02 | 0,31 |
1990 | 656 | 2 535,4 | 31,3 | 4,8 | 0,005 | 0,022 | 0,32 |
1991 | 698,4 | 2 623,6 | 30,7 | -1,7 | 0,005 | 0,021 | 0,31 |
1992 | 910 | 3 322,4 | 37,6 | 22,4 | 0,006 | 0,026 | 0,35 |
1993 | 1 113,3 | 3 952,5 | 44,1 | 17,2 | 0,007 | 0,028 | 0,39 |
1994 | 1 116,5 | 3 857,2 | 40,7 | -7,8 | 0,007 | 0,025 | 0,33 |
1995 | 1 220,5 | 4 108,1 | 38,7 | -4,8 | 0,007 | 0,024 | 0,31 |
1996 | 1 391,5 | 4 568 | 43,1 | 11,4 | 0,007 | 0,029 | 0,32 |
1997 | 1 436,6 | 4 605,1 | 48,7 | 12,9 | 0,008 | 0,031 | 0,35 |
1998 | 1 147,6 | 3 595,8 | 43,9 | -9,8 | 0,006 | 0,027 | 0,42 |
1999 | 1 116,5 | 3 422,7 | 42,7 | -2,8 | 0,006 | 0,023 | 0,33 |
2000 | 1 048,4 | 3 146,7 | 39,7 | -7 | 0,005 | 0,02 | 0,3 |
2001 | 1 038,2 | 3 053,2 | 41,4 | 4,2 | 0,005 | 0,021 | 0,3 |
2002 | 1 052,6 | 3 035,3 | 41,7 | 0,7 | 0,005 | 0,021 | 0,26 |
2003 | 1 260,3 | 3 567,3 | 48,3 | 15,8 | 0,005 | 0,023 | 0,28 |
2004 | 1 471,1 | 4 092,9 | 54,2 | 12,3 | 0,006 | 0,024 | 0,29 |
2005 | 1 506,1 | 4 125,1 | 53,9 | -0,6 | 0,005 | 0,023 | 0,27 |
2006 | 1 598,6 | 4 317,5 | 55,9 | 3,7 | 0,005 | 0,023 | 0,25 |
2007 | 1 737,4 | 4 633,6 | 57 | 2 | 0,005 | 0,023 | 0,22 |
2008 | 1 791,1 | 4 720,6 | 58 | 1,8 | 0,005 | 0,021 | 0,2 |
2009 | 1 839,4 | 4 791,2 | 60,9 | 5 | 0,005 | 0,02 | 0,2 |
2010 | 2 016,7 | 5 189,1 | 62 | 1,8 | 0,005 | 0,02 | 0,19 |
2011 | 2 366,2 | 6 010,5 | 65,3 | 5,4 | 0,006 | 0,02 | 0,19 |
2012 | 2 621,3 | 6 569,9 | 71 | 8,7 | 0,006 | 0,021 | 0,19 |
2013 | 2 761,6 | 6 828,7 | 75,3 | 6 | 0,006 | 0,022 | 0,2 |
2014 | 2 651,7 | 6 471,1 | 72,5 | -3,7 | 0,006 | 0,021 | 0,19 |
2015 | 2 558,3 | 6 166 | 76,3 | 5,2 | 0,006 | 0,02 | 0,18 |
2016 | 2 411,2 | 5 743,8 | 75,3 | -1,3 | 0,006 | 0,018 | 0,16 |
2017 | 2 483,3 | 5 850,4 | 78,8 | 4,7 | 0,005 | 0,017 | 0,16 |
2018 | 2 650 | 6 177,6 | 80,6 | 2,2 | 0,006 | 0,017 | 0,16 |
2019 | 2 754,6 | 6 357,6 | 85,3 | 5,9 | 0,006 | 0,017 | 0,15 |
2020 | 2 852,5 | 6 520,4 | 89,9 | 5,3 | 0,006 | 0,018 | 0,16 |
Brunei et voisins
Brunei et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaisie | 2 317,7 | 12 378,2 | 22 805,9 | 41 037,1 | 122 705,5 | 204 951,3 |
Brunei | 35,3 | 513,6 | 656 | 1 048,4 | 2 016,7 | 2 852,5 |
Brunei et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 272,4 | 2 649,1 | 2 535,4 | 3 146,7 | 5 189,1 | 6 520,4 |
Malaisie | 214,5 | 897,2 | 1 264,9 | 1 769,4 | 4 350 | 6 332,3 |
Brunei et dirigeants
Brunei et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chine | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japon | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Allemagne | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Royaume-Uni | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Brunei | 35 | 514 | 656 | 1 048 | 2 017 | 2 853 |
Brunei et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Royaume-Uni | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Allemagne | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japon | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Brunei | 272,4 | 2 649,1 | 2 535,4 | 3 146,7 | 5 189,1 | 6 520,4 |
Chine | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
© Ivan Kushnir