Hongrie. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020
Hongrie. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Est |
1970 | 3,1 | 297,8 | 3,1 | | 0,16 | 0,41 | 1,3 |
1971 | 3,3 | 321 | 3,2 | 5,1 | 0,16 | 0,4 | 1,3 |
1972 | 3,9 | 370 | 3,4 | 3,6 | 0,16 | 0,39 | 1,3 |
1973 | 4,7 | 450,3 | 3,5 | 4,2 | 0,16 | 0,39 | 1,3 |
1974 | 5,3 | 508,2 | 3,7 | 5,9 | 0,16 | 0,4 | 1,5 |
1975 | 6,2 | 586,6 | 3,9 | 4,8 | 0,16 | 0,4 | 1,5 |
1976 | 7 | 662,8 | 3,9 | 1,4 | 0,17 | 0,44 | 1,7 |
1977 | 7,7 | 725,1 | 4,1 | 4,5 | 0,17 | 0,43 | 1,8 |
1978 | 8,9 | 836,2 | 4,3 | 3,4 | 0,17 | 0,41 | 1,8 |
1979 | 10,6 | 987,6 | 4,3 | 2 | 0,17 | 0,41 | 2 |
1980 | 12,7 | 1 180,9 | 4,3 | 0,2 | 0,18 | 0,44 | 2,2 |
1981 | 13 | 1 206 | 4,5 | 2,4 | 0,18 | 0,49 | 2,3 |
1982 | 13 | 1 215,2 | 4,5 | 0,7 | 0,18 | 0,5 | 2,3 |
1983 | 12 | 1 122,3 | 4,5 | 0,4 | 0,16 | 0,47 | 2 |
1984 | 11,6 | 1 091,4 | 4,6 | 1,1 | 0,15 | 0,48 | 2,1 |
1985 | 12 | 1 132,6 | 4,6 | 1,1 | 0,15 | 0,48 | 2,2 |
1986 | 14 | 1 333,6 | 4,7 | 2 | 0,15 | 0,45 | 2,7 |
1987 | 15,4 | 1 469,3 | 4,9 | 4 | 0,15 | 0,41 | 3,1 |
1988 | 15,6 | 1 490,4 | 4,7 | -4,5 | 0,14 | 0,38 | 3,1 |
1989 | 15,6 | 1 503,7 | 4,8 | 1,9 | 0,13 | 0,38 | 3,1 |
1990 | 18,1 | 1 745,7 | 4,6 | -3,5 | 0,13 | 0,36 | 3,9 |
1991 | 19,1 | 1 842,5 | 4,3 | -6,4 | 0,14 | 0,37 | 4,5 |
1992 | 22,4 | 2 160,1 | 4,4 | 1,9 | 0,15 | 0,41 | 6,6 |
1993 | 24 | 2 317,1 | 4,6 | 4,7 | 0,15 | 0,47 | 6,2 |
1994 | 25,1 | 2 423,6 | 4,6 | 0,5 | 0,15 | 0,47 | 6,6 |
1995 | 25,1 | 2 422,7 | 4,3 | -7,5 | 0,14 | 0,42 | 5,8 |
1996 | 24,8 | 2 397,3 | 4,2 | -2,4 | 0,13 | 0,4 | 5,6 |
1997 | 24,4 | 2 363,2 | 4,2 | 2 | 0,13 | 0,41 | 5,3 |
1998 | 25,3 | 2 460,8 | 4,4 | 4,9 | 0,13 | 0,42 | 6,1 |
1999 | 26,7 | 2 600,4 | 4,7 | 6,6 | 0,14 | 0,45 | 7,7 |
2000 | 25,7 | 2 514,8 | 4,9 | 3,1 | 0,13 | 0,46 | 7,2 |
2001 | 29 | 2 846 | 5,1 | 4,5 | 0,14 | 0,51 | 6,9 |
2002 | 36,9 | 3 628,9 | 5,5 | 7,9 | 0,18 | 0,6 | 7,7 |
2003 | 48 | 4 737,7 | 6 | 8,4 | 0,21 | 0,64 | 8,4 |
2004 | 57,2 | 5 654,9 | 6,1 | 2 | 0,22 | 0,66 | 7,9 |
2005 | 61,9 | 6 141 | 6,3 | 2,9 | 0,22 | 0,68 | 6,9 |
2006 | 61,6 | 6 128,6 | 6,4 | 1,5 | 0,21 | 0,63 | 5,8 |
2007 | 76,1 | 7 592,2 | 6,4 | 1 | 0,23 | 0,68 | 5,6 |
2008 | 84,8 | 8 486,2 | 6,4 | -1,3 | 0,23 | 0,69 | 4,9 |
2009 | 70,1 | 7 041,8 | 5,9 | -6,7 | 0,2 | 0,63 | 4,9 |
2010 | 69,7 | 7 017,5 | 5,9 | -1,2 | 0,18 | 0,62 | 4,4 |
2011 | 75,1 | 7 591,8 | 5,9 | 0,9 | 0,18 | 0,61 | 4 |
2012 | 69,3 | 7 026,3 | 5,8 | -2,2 | 0,16 | 0,59 | 3,5 |
2013 | 70,9 | 7 204,6 | 5,8 | -0,1 | 0,16 | 0,57 | 3,4 |
2014 | 70,7 | 7 210,4 | 5,9 | 2,4 | 0,16 | 0,57 | 3,6 |
2015 | 61,4 | 6 282 | 6,1 | 3,8 | 0,14 | 0,58 | 4,3 |
2016 | 64,4 | 6 607,4 | 6,4 | 4,7 | 0,15 | 0,61 | 4,6 |
2017 | 71,7 | 7 370,5 | 6,7 | 5 | 0,16 | 0,64 | 4,3 |
2018 | 79,1 | 8 148,3 | 7,1 | 5,1 | 0,16 | 0,66 | 4,5 |
2019 | 80,7 | 8 336,9 | 7,4 | 5 | 0,16 | 0,68 | 4,4 |
2020 | 77,4 | 8 014,7 | 7,3 | -1,4 | 0,16 | 0,7 | 4,5 |
Hongrie et voisins
Hongrie et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Autriche | 8,5 | 46,3 | 93,1 | 106 | 209,7 | 217,2 |
Roumanie | 7 | 19,2 | 27,3 | 25,6 | 106,5 | 152 |
Ukraine | | | 54,1 | 18,6 | 86,7 | 115,6 |
République tchèque | | | 20,1 | 31,2 | 102,5 | 111,8 |
Hongrie | 3,1 | 12,7 | 18,1 | 25,7 | 69,7 | 77,4 |
Slovaquie | | | 9,3 | 11,3 | 51,6 | 61,3 |
Serbie | | | 29,1 | 7,5 | 31,6 | 35,5 |
Croatie | | | 10,6 | 13,6 | 35,9 | 33,7 |
Tchécoslovaquie | 7,7 | 22,3 | 29 | | | |
Yougoslavie | 7,6 | 35,8 | 58,3 | | | |
Hongrie et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Autriche | 1 127,8 | 6 089,5 | 12 047,1 | 13 137,2 | 24 931,5 | 24 112,6 |
Slovaquie | | | 1 760,6 | 2 094,3 | 9 543,7 | 11 223,2 |
République tchèque | | | 1 942,7 | 3 028 | 9 732,6 | 10 443,2 |
Croatie | | | 2 216,4 | 3 067,3 | 8 302,2 | 8 207 |
Hongrie | 297,8 | 1 180,9 | 1 745,7 | 2 514,8 | 7 017,5 | 8 014,7 |
Roumanie | 342,3 | 848,1 | 1 162,6 | 1 158,2 | 5 201,8 | 7 899,7 |
Serbie | | | 3 062,2 | 1 003,4 | 4 329,5 | 5 098,4 |
Ukraine | | | 1 051,7 | 380,9 | 1 894,1 | 2 642,6 |
Tchécoslovaquie | 537,2 | 1 453,9 | 1 855,8 | | | |
Yougoslavie | 378,2 | 1 623,4 | 2 493,3 | | | |
Hongrie et dirigeants
Hongrie et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 647 | 1 751 | 3 809 | 6 767 | 10 260 | 14 048 |
Chine | 49 | 156 | 197 | 568 | 2 090 | 5 657 |
Japon | 99 | 579 | 1 603 | 2 666 | 3 275 | 2 701 |
Allemagne | 120 | 559 | 998 | 1 094 | 1 872 | 1 951 |
Royaume-Uni | 88 | 372 | 733 | 1 108 | 1 600 | 1 684 |
Hongrie | 3 | 13 | 18 | 26 | 70 | 77 |
Hongrie et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Royaume-Uni | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Allemagne | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japon | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Hongrie | 297,8 | 1 180,9 | 1 745,7 | 2 514,8 | 7 017,5 | 8 014,7 |
Chine | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
© Ivan Kushnir