Rwanda. Dépense de consommation finale des ménages, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique de l'Est | |||
1970 | 181,3 | 48,5 | 181,3 | 0,009 | 0,32 | 1,3 | |
1971 | 221,9 | 57,5 | 181,9 | 0,4 | 0,01 | 0,35 | 1,4 |
1972 | 256,8 | 64,1 | 172,9 | -5 | 0,01 | 0,36 | 1,5 |
1973 | 305,7 | 74,2 | 168,1 | -2,8 | 0,01 | 0,36 | 1,5 |
1974 | 407,4 | 95,9 | 175 | 4,1 | 0,012 | 0,4 | 1,7 |
1975 | 460,3 | 105,1 | 156,2 | -10,8 | 0,012 | 0,39 | 1,7 |
1976 | 488,1 | 108 | 183,4 | 17,4 | 0,012 | 0,4 | 1,9 |
1977 | 546 | 117,3 | 192,5 | 5 | 0,012 | 0,39 | 1,9 |
1978 | 714,7 | 148,8 | 216,9 | 12,7 | 0,013 | 0,42 | 2,2 |
1979 | 874,7 | 176 | 253,4 | 16,8 | 0,014 | 0,47 | 2,4 |
1980 | 1 076,7 | 209,3 | 274,4 | 8,3 | 0,015 | 0,47 | 2,5 |
1981 | 1 158,1 | 217,3 | 279 | 1,7 | 0,016 | 0,5 | 2,6 |
1982 | 1 187,2 | 215,3 | 271,2 | -2,8 | 0,016 | 0,51 | 2,6 |
1983 | 1 278,6 | 224,5 | 296,2 | 9,2 | 0,017 | 0,49 | 2,8 |
1984 | 1 324,6 | 224,5 | 277,4 | -6,3 | 0,017 | 0,47 | 3,1 |
1985 | 1 422,9 | 231,6 | 285,8 | 3 | 0,018 | 0,47 | 3 |
1986 | 1 584,1 | 245,8 | 301,6 | 5,6 | 0,017 | 0,57 | 3,2 |
1987 | 1 812,2 | 267,4 | 295,6 | -2 | 0,018 | 0,65 | 4,1 |
1988 | 1 915,6 | 270,3 | 293,8 | -0,6 | 0,017 | 0,62 | 4 |
1989 | 2 016,8 | 277,5 | 324,2 | 10,3 | 0,017 | 0,67 | 4 |
1990 | 1 967,5 | 270,3 | 320,3 | -1,2 | 0,015 | 0,59 | 3,9 |
1991 | 1 483,6 | 209,1 | 266,6 | -16,8 | 0,011 | 0,43 | 2,9 |
1992 | 1 537,1 | 229,1 | 273,7 | 2,7 | 0,01 | 0,42 | 3,1 |
1993 | 1 540,2 | 246,1 | 264,6 | -3,3 | 0,01 | 0,43 | 3,6 |
1994 | 1 528,5 | 257,1 | 193,8 | -26,8 | 0,009 | 0,44 | 3,4 |
1995 | 1 184,9 | 203,4 | 173,8 | -10,3 | 0,007 | 0,31 | 2,3 |
1996 | 1 282,1 | 213,5 | 194,5 | 11,9 | 0,007 | 0,33 | 2,2 |
1997 | 1 795,5 | 279,6 | 247,4 | 27,2 | 0,01 | 0,43 | 2,9 |
1998 | 1 960,4 | 281,3 | 272,9 | 10,3 | 0,01 | 0,47 | 3,2 |
1999 | 1 901,5 | 253,3 | 292,4 | 7,1 | 0,01 | 0,45 | 3,2 |
2000 | 1 827,1 | 230,5 | 327 | 11,8 | 0,009 | 0,45 | 3,1 |
2001 | 1 679,5 | 203,9 | 341,4 | 4,4 | 0,008 | 0,42 | 2,8 |
2002 | 1 678,7 | 199,3 | 387,8 | 13,6 | 0,008 | 0,4 | 2,7 |
2003 | 1 787,4 | 208,7 | 370,6 | -4,4 | 0,008 | 0,36 | 2,7 |
2004 | 1 943 | 223,9 | 395,5 | 6,7 | 0,008 | 0,33 | 2,7 |
2005 | 2 382,5 | 269,7 | 429 | 8,5 | 0,009 | 0,35 | 2,8 |
2006 | 2 666,3 | 295 | 472,8 | 10,2 | 0,009 | 0,36 | 2,8 |
2007 | 3 159,3 | 340,8 | 484,8 | 2,5 | 0,009 | 0,35 | 2,8 |
2008 | 4 215,1 | 442,5 | 522,6 | 7,8 | 0,012 | 0,41 | 2,9 |
2009 | 4 666,7 | 476,9 | 574,5 | 9,9 | 0,013 | 0,44 | 3 |
2010 | 5 029,7 | 501,3 | 606,4 | 5,6 | 0,013 | 0,42 | 3 |
2011 | 5 605,5 | 544,7 | 660,9 | 9 | 0,013 | 0,42 | 3,1 |
2012 | 6 142 | 581,9 | 704,3 | 6,6 | 0,014 | 0,43 | 2,9 |
2013 | 6 128,6 | 567,1 | 733,5 | 4,1 | 0,014 | 0,39 | 2,8 |
2014 | 6 482,3 | 585,2 | 780,7 | 6,4 | 0,014 | 0,38 | 2,6 |
2015 | 6 875,4 | 605 | 874,5 | 12 | 0,016 | 0,42 | 2,9 |
2016 | 6 732,3 | 576,7 | 911,4 | 4,2 | 0,015 | 0,44 | 2,8 |
2017 | 6 826 | 569,7 | 905,5 | -0,6 | 0,015 | 0,44 | 2,7 |
2018 | 7 487 | 608,2 | 1 007,6 | 11,3 | 0,015 | 0,46 | 2,7 |
2019 | 7 801,2 | 618,1 | 1 063,4 | 5,5 | 0,016 | 0,46 | 2,6 |
2020 | 7 813,2 | 602,9 | 1 010,1 | -5 | 0,017 | 0,47 | 2,5 |
Rwanda et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 1 344,1 | 5 882,9 | 4 158 | 9 934,6 | 21 620,1 | 39 724,2 |
République démocratique du Congo | 2 101,8 | 9 489 | 11 692,3 | 7 307,3 | 15 109,9 | 35 095,8 |
Ouganda | 893,6 | 2 552,2 | 3 197,4 | 4 962,9 | 22 789,6 | 27 577 |
Rwanda | 181,3 | 1 076,7 | 1 967,5 | 1 827,1 | 5 029,7 | 7 813,2 |
Burundi | 213 | 779,3 | 953,1 | 646,3 | 1 739,3 | 2 995,7 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzanie | 99,5 | 317,5 | 165 | 296,2 | 487,6 | 664,8 |
Rwanda | 48,5 | 209,3 | 270,3 | 230,5 | 501,3 | 602,9 |
Ouganda | 95,1 | 204,9 | 184 | 210,1 | 702,7 | 602,7 |
République démocratique du Congo | 104,9 | 359,9 | 337,7 | 155,3 | 234,2 | 392 |
Burundi | 60,9 | 187,4 | 175,3 | 101,3 | 200,5 | 251,6 |
Rwanda et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chine | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japon | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Allemagne | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Royaume-Uni | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Rwanda | 181 | 1 077 | 1 968 | 1 827 | 5 030 | 7 813 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Royaume-Uni | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Allemagne | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japon | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chine | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
Rwanda | 48,5 | 209,3 | 270,3 | 230,5 | 501,3 | 602,9 |
© Ivan Kushnir