Turkménistan. Dépense de consommation finale des ménages, 1990-2020
Turkménistan. Dépense de consommation finale des ménages, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Asie | Asie centrale |
1990 | 1 507 | 409,3 | 1 507 | | 0,011 | 0,051 | 4 |
1991 | 1 486,8 | 392,4 | 1 438,4 | -4,6 | 0,011 | 0,046 | 4,2 |
1992 | 1 377,9 | 353,2 | 1 303,3 | -9,4 | 0,009 | 0,039 | 4,8 |
1993 | 896 | 223,3 | 827,9 | -36,5 | 0,006 | 0,022 | 2,8 |
1994 | 1 170,3 | 284,3 | 1 058,7 | 27,9 | 0,007 | 0,027 | 3,6 |
1995 | 1 326,5 | 315,1 | 1 175,4 | 11 | 0,007 | 0,027 | 4,8 |
1996 | 1 171,4 | 273,3 | 1 019,3 | -13,3 | 0,006 | 0,024 | 4,1 |
1997 | 1 834,2 | 421,2 | 1 255,1 | 23,1 | 0,01 | 0,039 | 5,6 |
1998 | 2 187,6 | 496 | 1 501,9 | 19,7 | 0,012 | 0,051 | 6,6 |
1999 | 2 921,8 | 654,5 | 1 734 | 15,5 | 0,015 | 0,06 | 9,2 |
2000 | 1 832,1 | 405,6 | 896,7 | -48,3 | 0,009 | 0,036 | 6,9 |
2001 | 3 628,5 | 795 | 1 353,4 | 50,9 | 0,018 | 0,075 | 13,8 |
2002 | 3 976,2 | 862,3 | 1 154,2 | -14,7 | 0,019 | 0,08 | 14,3 |
2003 | 6 409,3 | 1 376,4 | 1 482,4 | 28,4 | 0,027 | 0,12 | 19,1 |
2004 | 7 553,9 | 1 606,3 | 1 701,4 | 14,8 | 0,029 | 0,13 | 17,8 |
2005 | 6 603,7 | 1 388,8 | 1 442,1 | -15,2 | 0,024 | 0,1 | 13,7 |
2006 | 5 231,9 | 1 087,8 | 1 108,3 | -23,2 | 0,017 | 0,077 | 8,9 |
2007 | 6 672,4 | 1 370 | 1 376,2 | 24,2 | 0,02 | 0,087 | 8,9 |
2008 | 8 067,5 | 1 634,3 | 1 632,7 | 18,6 | 0,022 | 0,093 | 8,4 |
2009 | 2 880,9 | 575,2 | 662,1 | -59,4 | 0,008 | 0,032 | 3,3 |
2010 | 1 139,3 | 224 | 255,8 | -61,4 | 0,003 | 0,011 | 1,1 |
2011 | 2 278,3 | 440,4 | 453,4 | 77,2 | 0,006 | 0,02 | 1,8 |
2012 | 5 302 | 1 006,4 | 974,1 | 114,8 | 0,012 | 0,043 | 3,5 |
2013 | 3 647,5 | 679,7 | 662,3 | -32 | 0,008 | 0,029 | 2 |
2014 | 4 668,2 | 854 | 842,3 | 27,2 | 0,01 | 0,036 | 2,7 |
2015 | 4 219,1 | 758,1 | 978,4 | 16,2 | 0,01 | 0,033 | 2,6 |
2016 | 3 826 | 675,7 | 939,1 | -4 | 0,009 | 0,028 | 2,7 |
2017 | 4 277,4 | 742,9 | 981,5 | 4,5 | 0,009 | 0,03 | 3,1 |
2018 | 4 248,3 | 726,1 | 1 002,8 | 2,2 | 0,009 | 0,028 | 3,1 |
2019 | 4 733,5 | 796,6 | 908,5 | -9,4 | 0,01 | 0,03 | 3,3 |
2020 | 4 711,3 | 781,2 | 886,4 | -2,4 | 0,01 | 0,03 | 3,4 |
Turkménistan et voisins
Turkménistan et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 65 407,3 | 54 496,9 | 219 856,2 | 445 235 |
Ouzbékistan | 12 616,4 | 11 897,6 | 26 754,1 | 31 971,2 |
Afghanistan | 2 970,8 | 3 957,9 | 14 113,1 | 17 630,9 |
Turkménistan | 1 507 | 1 832,1 | 1 139,3 | 4 711,3 |
Turkménistan et voisins. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 1 160,5 | 830,5 | 2 980,4 | 5 300,6 |
Ouzbékistan | 618,2 | 480,1 | 938,1 | 955,1 |
Turkménistan | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
Afghanistan | 239,7 | 190,7 | 484 | 452,6 |
Turkménistan et dirigeants
Turkménistan et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chine | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japon | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Allemagne | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Royaume-Uni | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Turkménistan | 1 507 | 1 832 | 1 139 | 4 711 |
Turkménistan et dirigeants. Dépense de consommation finale des ménages, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Royaume-Uni | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Allemagne | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japon | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chine | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
Turkménistan | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
© Ivan Kushnir