Allemagne. Importations, 1970-2020
Allemagne. Importations, 1970-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 35,8 | 455,5 | 35,8 | | 9,3 | 18,2 | 35 |
1971 | 40,7 | 516,7 | 38,4 | 7,4 | 9,5 | 18,6 | 35,2 |
1972 | 48,5 | 614,7 | 40,9 | 6,5 | 9,6 | 18,7 | 34,9 |
1973 | 65,1 | 825 | 42,4 | 3,6 | 9,5 | 18,3 | 34,3 |
1974 | 83,3 | 1 056,2 | 42,6 | 0,4 | 8,7 | 17,4 | 33,2 |
1975 | 92,2 | 1 169,5 | 43,8 | 2,9 | 9,1 | 18,4 | 34,7 |
1976 | 105,5 | 1 339,1 | 48,6 | 10,9 | 9,2 | 18,9 | 34,6 |
1977 | 120,8 | 1 535,7 | 50,4 | 3,7 | 9,2 | 19,2 | 34,6 |
1978 | 144,7 | 1 841,9 | 53,1 | 5,4 | 9,5 | 19,7 | 34,6 |
1979 | 188,6 | 2 404,4 | 58,3 | 9,6 | 9,9 | 20 | 35,2 |
1980 | 220,8 | 2 820,4 | 60,1 | 3,1 | 9,6 | 19,6 | 34,7 |
1981 | 192,5 | 2 464,5 | 58,3 | -3 | 8,3 | 18,9 | 34,4 |
1982 | 182,6 | 2 343,7 | 57,8 | -0,8 | 8,4 | 18,8 | 34,3 |
1983 | 179,5 | 2 307,4 | 59,4 | 2,7 | 8,3 | 19,3 | 35 |
1984 | 177,8 | 2 288,6 | 62,5 | 5,3 | 7,8 | 18,9 | 35 |
1985 | 183 | 2 355 | 65 | 4 | 8,1 | 18,8 | 34,9 |
1986 | 226,6 | 2 912,4 | 67,1 | 3,2 | 9 | 19,3 | 34,9 |
1987 | 272,7 | 3 495,5 | 70,2 | 4,6 | 9,3 | 19,1 | 34,7 |
1988 | 300,4 | 3 835,6 | 74,1 | 5,5 | 8,8 | 18,5 | 34,3 |
1989 | 320,6 | 4 075,8 | 80,4 | 8,6 | 8,7 | 18,5 | 34,5 |
1990 | 408 | 5 160,5 | 89,1 | 10,8 | 9,2 | 18,1 | 35,6 |
1991 | 451,4 | 5 678,6 | 98,8 | 10,9 | 10 | 20,2 | 38 |
1992 | 483,8 | 6 050,4 | 101,8 | 3 | 9,6 | 18,9 | 38,2 |
1993 | 419,7 | 5 218,3 | 95 | -6,7 | 8,7 | 19 | 37,2 |
1994 | 461,9 | 5 714,2 | 102,8 | 8,2 | 8,6 | 19,3 | 36,9 |
1995 | 558,2 | 6 879,2 | 109,9 | 7 | 8,9 | 19,5 | 36,8 |
1996 | 553 | 6 800,6 | 114,4 | 4,1 | 8,4 | 18,9 | 36,4 |
1997 | 537,1 | 6 598,5 | 125 | 9,2 | 7,8 | 18,3 | 36,6 |
1998 | 563,7 | 6 925,3 | 136,7 | 9,4 | 8,3 | 18,4 | 36,6 |
1999 | 579,4 | 7 118,8 | 148,9 | 8,9 | 8,2 | 18,6 | 36,9 |
2000 | 596,1 | 7 323,3 | 164,9 | 10,8 | 7,5 | 18,3 | 36,8 |
2001 | 587,5 | 7 212,4 | 166,3 | 0,8 | 7,6 | 18 | 36,6 |
2002 | 586,3 | 7 191,1 | 162 | -2,6 | 7,3 | 17,1 | 35,8 |
2003 | 724,8 | 8 880,8 | 171,1 | 5,6 | 7,8 | 17,6 | 36,6 |
2004 | 857,2 | 10 498,9 | 184,5 | 7,8 | 7,6 | 17,3 | 36,5 |
2005 | 935,1 | 11 459 | 195,5 | 6 | 7,3 | 17 | 36,2 |
2006 | 1 077,6 | 13 227,1 | 217,3 | 11,2 | 7,4 | 17,1 | 37,2 |
2007 | 1 250,5 | 15 384,9 | 230,8 | 6,2 | 7,4 | 16,8 | 36,9 |
2008 | 1 407,2 | 17 359,1 | 236,1 | 2,3 | 7,2 | 16,8 | 36,6 |
2009 | 1 124,9 | 13 904,7 | 213,2 | -9,7 | 7,2 | 17,2 | 36 |
2010 | 1 266,9 | 15 674,8 | 240,7 | 12,9 | 6,8 | 17,3 | 36,4 |
2011 | 1 503,3 | 18 593 | 258,3 | 7,3 | 6,8 | 17,6 | 36,4 |
2012 | 1 418,2 | 17 514,9 | 258,6 | 0,1 | 6,4 | 17,4 | 36,3 |
2013 | 1 480,4 | 18 237,4 | 265,5 | 2,7 | 6,5 | 17,5 | 36,1 |
2014 | 1 514,8 | 18 597,4 | 275,9 | 3,9 | 6,5 | 17,6 | 36,5 |
2015 | 1 319,9 | 16 137,5 | 291,9 | 5,8 | 6,3 | 17,5 | 36,1 |
2016 | 1 341,8 | 16 324,6 | 305 | 4,5 | 6,6 | 17,7 | 36,4 |
2017 | 1 479,1 | 17 894 | 321 | 5,2 | 6,6 | 17,7 | 36,7 |
2018 | 1 636 | 19 681,2 | 333,4 | 3,9 | 6,6 | 17,7 | 36,9 |
2019 | 1 593,3 | 19 077,1 | 343 | 2,9 | 6,5 | 17,3 | 36,8 |
2020 | 1 449,8 | 17 303,6 | 313,6 | -8,6 | 6,6 | 17,4 | 36,2 |
Allemagne et voisins
Allemagne et voisins. Importations, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 35,8 | 220,8 | 408 | 596,1 | 1 266,9 | 1 449,8 |
France | 22,9 | 157,9 | 276,2 | 371,4 | 742 | 786,3 |
Pays-Bas | 16,5 | 96,4 | 157,9 | 247,7 | 522,5 | 616,4 |
Belgique | 11,4 | 67,1 | 122,9 | 164,6 | 356,6 | 410,2 |
Pologne | 7,4 | 20,1 | 12,8 | 58 | 201,8 | 294,7 |
Autriche | 4,2 | 28,8 | 59,6 | 82,7 | 187,2 | 210,4 |
Danemark | 5,1 | 23,4 | 42,7 | 62,6 | 140,3 | 172,5 |
République tchèque | | | 12,5 | 30,9 | 130,6 | 157,4 |
Tchécoslovaquie | | | | | | |
Allemagne et voisins. Importations, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Pays-Bas | 1 271,1 | 6 815,4 | 10 554,1 | 15 555,2 | 31 318,3 | 35 972,4 |
Belgique | 1 186,1 | 6 803,6 | 12 281,6 | 16 008,2 | 32 601,3 | 35 395,8 |
Danemark | 1 038,3 | 4 574,2 | 8 300,3 | 11 721,2 | 25 260,2 | 29 773,6 |
Autriche | 561,9 | 3 788,4 | 7 713,7 | 10 246,6 | 22 254,7 | 23 361,7 |
Allemagne | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
République tchèque | | | 1 204,1 | 3 001,8 | 12 398,8 | 14 698,9 |
France | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Pologne | 225,2 | 567 | 337,8 | 1 504,3 | 5 263,9 | 7 785,8 |
Tchécoslovaquie | | | | | | |
Allemagne et dirigeants
Allemagne et dirigeants. Importations, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 56 | 294 | 630 | 1 477 | 2 390 | 2 775 |
Chine | 3 | 22 | 45 | 251 | 1 432 | 2 343 |
Allemagne | 36 | 221 | 408 | 596 | 1 267 | 1 450 |
France | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japon | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
Allemagne et dirigeants. Importations, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
France | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
États-Unis | 266,1 | 1 280,5 | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japon | 186,5 | 1 323 | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Chine | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
© Ivan Kushnir