Kazakhstan. Industrie, 1990-2020
Kazakhstan. Industrie, 1990-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Asie | Asie centrale |
1990 | 4,4 | 266,5 | 4,4 | | 0,075 | 0,26 | 40,4 |
1991 | 5,6 | 340,8 | 4,6 | 6,5 | 0,093 | 0,31 | 44,4 |
1992 | 6 | 370,7 | 4,2 | -8,9 | 0,096 | 0,31 | 42,9 |
1993 | 5,6 | 346,9 | 4,3 | 0,6 | 0,09 | 0,26 | 47,1 |
1994 | 5,2 | 327,2 | 3,4 | -19,7 | 0,079 | 0,23 | 55,8 |
1995 | 4,7 | 297 | 3,3 | -3,6 | 0,064 | 0,18 | 50,5 |
1996 | 4,9 | 315 | 3,3 | 1,1 | 0,067 | 0,19 | 50,5 |
1997 | 5,5 | 356,1 | 3,4 | 1,5 | 0,075 | 0,22 | 56,1 |
1998 | 5,4 | 355,3 | 3,3 | -3,2 | 0,078 | 0,24 | 59 |
1999 | 4,8 | 316,9 | 3,4 | 4,1 | 0,066 | 0,19 | 53,7 |
2000 | 6 | 399,5 | 4 | 16,6 | 0,079 | 0,22 | 59,5 |
2001 | 6,8 | 455,6 | 4,5 | 13,6 | 0,094 | 0,27 | 61,5 |
2002 | 7,3 | 484,9 | 5 | 11,7 | 0,099 | 0,28 | 60,3 |
2003 | 9 | 593,8 | 5,5 | 9,4 | 0,11 | 0,31 | 60,4 |
2004 | 12,6 | 828,9 | 6,1 | 11 | 0,13 | 0,38 | 65,4 |
2005 | 17 | 1 104,7 | 6,4 | 4,4 | 0,16 | 0,45 | 68,1 |
2006 | 23,9 | 1 539,4 | 6,9 | 7,3 | 0,21 | 0,57 | 72,3 |
2007 | 29,7 | 1 888,9 | 7,2 | 5,1 | 0,23 | 0,62 | 72,8 |
2008 | 42,9 | 2 705,4 | 7,3 | 2,1 | 0,29 | 0,76 | 69,9 |
2009 | 35,2 | 2 195,4 | 7,6 | 2,9 | 0,27 | 0,66 | 65,3 |
2010 | 48,7 | 2 996,7 | 8,3 | 9,4 | 0,33 | 0,75 | 69,7 |
2011 | 59,4 | 3 601,8 | 8,6 | 3,9 | 0,35 | 0,77 | 68,2 |
2012 | 62,7 | 3 740,7 | 8,7 | 1,5 | 0,36 | 0,77 | 65,8 |
2013 | 65,6 | 3 855,3 | 9 | 2,9 | 0,37 | 0,8 | 65 |
2014 | 60,4 | 3 489,1 | 9,1 | 0,8 | 0,34 | 0,72 | 61,2 |
2015 | 45,9 | 2 609,4 | 8,9 | -1,5 | 0,29 | 0,59 | 57,7 |
2016 | 35,8 | 2 009,8 | 8,9 | -0,5 | 0,23 | 0,46 | 51,8 |
2017 | 44,8 | 2 477,3 | 9,6 | 7,8 | 0,26 | 0,53 | 60,3 |
2018 | 50,5 | 2 758,8 | 10 | 4,4 | 0,27 | 0,54 | 62,5 |
2019 | 50 | 2 697,6 | 10,4 | 4,1 | 0,27 | 0,54 | 59,1 |
2020 | 46,2 | 2 463 | 10,4 | -0,5 | 0,26 | 0,51 | 57,2 |
Kazakhstan et voisins
Kazakhstan et voisins. Industrie, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 144,4 | 486,3 | 2 398,4 | 4 536,8 |
Russie | 213,1 | 76,6 | 377,7 | 355,8 |
Kazakhstan | 4,4 | 6 | 48,7 | 46,2 |
Ouzbékistan | 3,9 | 1,7 | 8,2 | 15,2 |
Kirghizistan | 0,77 | 0,35 | 0,99 | 1,6 |
Kazakhstan et voisins. Industrie, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Kazakhstan | 266,5 | 399,5 | 2 996,7 | 2 463 |
Russie | 1 444,4 | 522,9 | 2 632,4 | 2 437,8 |
Ouzbékistan | 189,1 | 68,9 | 288,7 | 453,8 |
Kirghizistan | 176,4 | 70,2 | 183,4 | 251,1 |
Kazakhstan et dirigeants
Kazakhstan et dirigeants. Industrie, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 144 | 486 | 2 398 | 4 537 |
États-Unis | 1 288 | 1 867 | 2 433 | 2 856 |
Japon | 942 | 1 284 | 1 365 | 1 185 |
Allemagne | 509 | 448 | 780 | 816 |
Inde | 73 | 99 | 375 | 499 |
Kazakhstan | 4 | 6 | 49 | 46 |
Kazakhstan et dirigeants. Industrie, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japon | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
États-Unis | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Chine | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Kazakhstan | 266,5 | 399,5 | 2 996,7 | 2 463 |
Inde | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir