Polynésie française. Industrie, 1970-2020
Polynésie française. Industrie, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Océanie | Polynésie |
1970 | 19 | 171,9 | 19 | | 0,002 | 0,13 | 67,1 |
1971 | 19,4 | 169,2 | 18,5 | -2,8 | 0,002 | 0,12 | 64,4 |
1972 | 27,6 | 233 | 23,6 | 28 | 0,002 | 0,15 | 69,3 |
1973 | 42,4 | 345,8 | 29,9 | 26,6 | 0,003 | 0,16 | 72,5 |
1974 | 39,1 | 308,3 | 25,1 | -16,2 | 0,002 | 0,12 | 67,9 |
1975 | 50,2 | 382,4 | 24,5 | -2,2 | 0,003 | 0,15 | 73,9 |
1976 | 48,6 | 358,8 | 22,5 | -8,2 | 0,002 | 0,14 | 74,8 |
1977 | 62,7 | 448 | 23 | 1,9 | 0,003 | 0,18 | 76,9 |
1978 | 81,1 | 562,3 | 26,3 | 14,4 | 0,003 | 0,2 | 78,9 |
1979 | 102,4 | 688,6 | 27 | 2,9 | 0,003 | 0,22 | 80,7 |
1980 | 117,4 | 766,1 | 27,5 | 1,6 | 0,003 | 0,21 | 82,4 |
1981 | 120,2 | 760,9 | 28,2 | 2,8 | 0,003 | 0,19 | 81,8 |
1982 | 125,6 | 772,1 | 31,9 | 13 | 0,004 | 0,21 | 76,9 |
1983 | 138,6 | 827,8 | 35,7 | 12 | 0,004 | 0,23 | 84,7 |
1984 | 139,7 | 810,8 | 36,8 | 2,9 | 0,004 | 0,22 | 85 |
1985 | 166,9 | 943 | 42,4 | 15,3 | 0,004 | 0,3 | 88,9 |
1986 | 179,7 | 988,5 | 32,4 | -23,6 | 0,004 | 0,32 | 88,4 |
1987 | 235,7 | 1 263,2 | 41,2 | 27,1 | 0,005 | 0,37 | 90 |
1988 | 254,5 | 1 330,5 | 43,3 | 5,2 | 0,005 | 0,33 | 88,7 |
1989 | 266,4 | 1 361 | 46,9 | 8,3 | 0,005 | 0,32 | 89,1 |
1990 | 349,9 | 1 750,2 | 52,3 | 11,6 | 0,006 | 0,44 | 91,2 |
1991 | 367,1 | 1 802,1 | 56,2 | 7,5 | 0,006 | 0,45 | 91,5 |
1992 | 391,3 | 1 888,1 | 55,5 | -1,2 | 0,006 | 0,48 | 91,6 |
1993 | 316,3 | 1 501,8 | 47,5 | -14,5 | 0,005 | 0,4 | 89,7 |
1994 | 326,9 | 1 526 | 47,5 | 0 | 0,005 | 0,37 | 84,4 |
1995 | 348 | 1 595,7 | 45,1 | -5 | 0,005 | 0,37 | 85,6 |
1996 | 342,5 | 1 540,3 | 46,5 | 3 | 0,005 | 0,34 | 84,6 |
1997 | 317 | 1 397,2 | 45,8 | -1,5 | 0,004 | 0,31 | 84,1 |
1998 | 331,6 | 1 431,9 | 47,5 | 3,9 | 0,005 | 0,39 | 85,5 |
1999 | 341,2 | 1 444,3 | 51,3 | 7,9 | 0,005 | 0,37 | 85,2 |
2000 | 304,2 | 1 264,1 | 53,8 | 4,8 | 0,004 | 0,34 | 83,1 |
2001 | 299,6 | 1 223,3 | 54,6 | 1,6 | 0,004 | 0,36 | 82,5 |
2002 | 331 | 1 329,5 | 57,9 | 6 | 0,005 | 0,36 | 82,7 |
2003 | 388,4 | 1 537,2 | 56,1 | -3,1 | 0,005 | 0,34 | 81,3 |
2004 | 427 | 1 668,1 | 55,9 | -0,4 | 0,005 | 0,3 | 81,4 |
2005 | 407,1 | 1 573,1 | 52,6 | -5,9 | 0,004 | 0,24 | 79,2 |
2006 | 372,2 | 1 426,1 | 47 | -10,7 | 0,003 | 0,21 | 78,7 |
2007 | 433,4 | 1 649,7 | 49,4 | 5,1 | 0,003 | 0,2 | 74,7 |
2008 | 483,3 | 1 830,1 | 51,5 | 4,2 | 0,003 | 0,2 | 78,1 |
2009 | 478,4 | 1 803,5 | 51,8 | 0,7 | 0,004 | 0,23 | 80,9 |
2010 | 428,6 | 1 608,6 | 48,7 | -6 | 0,003 | 0,15 | 77,2 |
2011 | 443,7 | 1 657,6 | 46,9 | -3,6 | 0,003 | 0,14 | 74,9 |
2012 | 426,7 | 1 586,3 | 46,8 | -0,2 | 0,003 | 0,14 | 73,7 |
2013 | 441,9 | 1 634,7 | 46,4 | -0,8 | 0,003 | 0,15 | 75,6 |
2014 | 450,9 | 1 659,5 | 46,6 | 0,4 | 0,003 | 0,17 | 75,4 |
2015 | 410,2 | 1 501,9 | 49,5 | 6,2 | 0,003 | 0,19 | 75,1 |
2016 | 420,2 | 1 530,3 | 51,3 | 3,6 | 0,003 | 0,17 | 74,8 |
2017 | 423,3 | 1 533,1 | 48,7 | -5 | 0,003 | 0,16 | 74,7 |
2018 | 474,6 | 1 709,2 | 52,3 | 7,3 | 0,003 | 0,16 | 78,5 |
2019 | 461,3 | 1 651,6 | 53,4 | 2,2 | 0,003 | 0,16 | 77,7 |
2020 | 431,9 | 1 537,4 | 49 | -8,3 | 0,003 | 0,14 | 76,8 |
Polynésie française et voisins
Polynésie française et voisins. Industrie, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polynésie française | 19 | 117,4 | 349,9 | 304,2 | 428,6 | 431,9 |
Îles Cook | 1,4 | 1,1 | 4,1 | 4,7 | 11,4 | 14,4 |
Kiribati | 8,3 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 10,8 | 10,8 |
Polynésie française et voisins. Industrie, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polynésie française | 171,9 | 766,1 | 1 750,2 | 1 264,1 | 1 608,6 | 1 537,4 |
Îles Cook | 67,2 | 63,8 | 223,3 | 261,6 | 617,8 | 817,1 |
Kiribati | 161,5 | 65,5 | 53,3 | 48,6 | 104,7 | 90,4 |
Polynésie française et dirigeants
Polynésie française et dirigeants. Industrie, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 33 971 | 134 470 | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
États-Unis | 288 680 | 746 834 | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japon | 80 829 | 352 403 | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Allemagne | 77 442 | 291 792 | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Inde | 10 149 | 36 984 | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Polynésie française | 19 | 117 | 350 | 304 | 429 | 432 |
Polynésie française et dirigeants. Industrie, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japon | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
États-Unis | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Chine | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Polynésie française | 171,9 | 766,1 | 1 750,2 | 1 264,1 | 1 608,6 | 1 537,4 |
Inde | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir