Botswana. Industrie manufacturière, 1970-2020
Botswana. Industrie manufacturière, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique australe |
1970 | 4,3 | 6,8 | 4,3 | | 0,001 | 0,024 | 0,11 |
1971 | 5,7 | 8,8 | 5,4 | 26,2 | 0,001 | 0,03 | 0,13 |
1972 | 7,4 | 11,1 | 6,9 | 27,2 | 0,001 | 0,034 | 0,17 |
1973 | 10,4 | 15 | 8,1 | 17,7 | 0,001 | 0,038 | 0,17 |
1974 | 13,8 | 19,3 | 12,8 | 58,1 | 0,001 | 0,041 | 0,19 |
1975 | 17,9 | 24,2 | 17,4 | 36 | 0,001 | 0,04 | 0,22 |
1976 | 21,5 | 27,9 | 20,4 | 17,4 | 0,001 | 0,042 | 0,27 |
1977 | 28,3 | 35,3 | 24,1 | 18,1 | 0,002 | 0,052 | 0,34 |
1978 | 30,9 | 37,2 | 24,5 | 1,5 | 0,001 | 0,048 | 0,33 |
1979 | 42,7 | 49,3 | 27,8 | 13,4 | 0,002 | 0,057 | 0,36 |
1980 | 47,8 | 53,2 | 26,3 | -5,4 | 0,002 | 0,051 | 0,28 |
1981 | 48,4 | 52 | 23,3 | -11,4 | 0,002 | 0,051 | 0,25 |
1982 | 60,7 | 63 | 29,1 | 25 | 0,002 | 0,066 | 0,35 |
1983 | 71 | 71,2 | 31 | 6,5 | 0,003 | 0,075 | 0,37 |
1984 | 64,3 | 62,3 | 30,3 | -2,4 | 0,002 | 0,076 | 0,38 |
1985 | 46,4 | 43,4 | 27,7 | -8,5 | 0,002 | 0,052 | 0,39 |
1986 | 59,3 | 53,4 | 28,3 | 2 | 0,002 | 0,076 | 0,43 |
1987 | 91,9 | 79,6 | 34,8 | 23,2 | 0,003 | 0,13 | 0,49 |
1988 | 104,1 | 86,7 | 43,3 | 24,4 | 0,003 | 0,13 | 0,51 |
1989 | 160,9 | 129,3 | 63,8 | 47,3 | 0,004 | 0,21 | 0,74 |
1990 | 194,8 | 151,4 | 67,4 | 5,7 | 0,004 | 0,23 | 0,76 |
1991 | 202,2 | 152,4 | 71,8 | 6,5 | 0,004 | 0,24 | 0,76 |
1992 | 215,4 | 158 | 73,6 | 2,6 | 0,004 | 0,25 | 0,77 |
1993 | 191 | 136,5 | 67,3 | -8,6 | 0,004 | 0,23 | 0,71 |
1994 | 207,7 | 144,8 | 69,7 | 3,5 | 0,004 | 0,25 | 0,75 |
1995 | 251,8 | 171,4 | 81,8 | 17,4 | 0,004 | 0,28 | 0,8 |
1996 | 272,2 | 180,9 | 98,7 | 20,7 | 0,005 | 0,29 | 0,96 |
1997 | 285,1 | 185,1 | 112,9 | 14,4 | 0,005 | 0,3 | 0,98 |
1998 | 297,9 | 189 | 123,4 | 9,3 | 0,006 | 0,32 | 1,2 |
1999 | 305,1 | 189,5 | 124,8 | 1,1 | 0,006 | 0,34 | 1,3 |
2000 | 325,7 | 198,2 | 123,4 | -1,1 | 0,006 | 0,37 | 1,3 |
2001 | 320,6 | 191,5 | 124,7 | 1,1 | 0,006 | 0,37 | 1,4 |
2002 | 329,4 | 193,3 | 126,4 | 1,4 | 0,006 | 0,38 | 1,6 |
2003 | 428,6 | 247,1 | 113,8 | -10 | 0,007 | 0,41 | 1,3 |
2004 | 497,5 | 281,8 | 113,6 | -0,2 | 0,007 | 0,4 | 1,2 |
2005 | 491,5 | 273,2 | 115,7 | 1,8 | 0,006 | 0,36 | 1,1 |
2006 | 535,1 | 291,5 | 138,9 | 20 | 0,006 | 0,36 | 1,2 |
2007 | 685,2 | 365,4 | 174,6 | 25,7 | 0,007 | 0,41 | 1,5 |
2008 | 626,8 | 327,2 | 170,1 | -2,6 | 0,006 | 0,33 | 1,4 |
2009 | 651,6 | 333,6 | 178,6 | 5 | 0,007 | 0,35 | 1,5 |
2010 | 816,7 | 411 | 185,6 | 3,9 | 0,008 | 0,39 | 1,5 |
2011 | 888,3 | 440,8 | 206,7 | 11,4 | 0,008 | 0,39 | 1,6 |
2012 | 856,2 | 419,8 | 214,3 | 3,7 | 0,007 | 0,36 | 1,7 |
2013 | 867,4 | 420,5 | 228,3 | 6,5 | 0,007 | 0,34 | 1,9 |
2014 | 862,3 | 412,9 | 229,5 | 0,5 | 0,007 | 0,32 | 1,9 |
2015 | 833,4 | 393 | 236,9 | 3,2 | 0,007 | 0,33 | 2 |
2016 | 812,8 | 376,3 | 240,6 | 1,6 | 0,007 | 0,35 | 2,1 |
2017 | 890,5 | 403,9 | 245,8 | 2,2 | 0,007 | 0,38 | 1,9 |
2018 | 960,3 | 426 | 254,2 | 3,4 | 0,007 | 0,37 | 2 |
2019 | 962,5 | 417,8 | 261,4 | 2,8 | 0,007 | 0,35 | 2,1 |
2020 | 853,8 | 363,1 | 238,6 | -8,7 | 0,006 | 0,31 | 2,2 |
Botswana et voisins
Botswana et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Afrique du Sud | 3 931,2 | 16 775,1 | 24 622,1 | 23 478,3 | 48 994,4 | 34 836 |
Zimbabwe | 398,8 | 1 695,8 | 2 447,5 | 991,3 | 1 108,8 | 2 373,1 |
Namibie | 55,3 | 205,5 | 290 | 382 | 1 407,7 | 1 177 |
Botswana | 4,3 | 47,8 | 194,8 | 325,7 | 816,7 | 853,8 |
Botswana et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Afrique du Sud | 178,1 | 587,4 | 669,1 | 522,1 | 956,6 | 587,4 |
Namibie | 67,6 | 194,3 | 202,3 | 212,9 | 664,3 | 463,2 |
Botswana | 6,8 | 53,2 | 151,4 | 198,2 | 411 | 363,1 |
Zimbabwe | 75,5 | 228,8 | 234,6 | 83,5 | 87,3 | 159,7 |
Botswana et dirigeants
Botswana et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Botswana | 4 | 48 | 195 | 326 | 817 | 854 |
Botswana et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Botswana | 6,8 | 53,2 | 151,4 | 198,2 | 411 | 363,1 |
© Ivan Kushnir