Chypre. Industrie manufacturière, 1970-2020
Chypre. Industrie manufacturière, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie de l'Ouest |
1970 | 60 | 97,7 | 60 | | 0,007 | 0,057 | 0,79 |
1971 | 71,3 | 114,9 | 67 | 11,8 | 0,008 | 0,061 | 0,93 |
1972 | 96,8 | 154,1 | 79,6 | 18,8 | 0,009 | 0,066 | 0,99 |
1973 | 121,2 | 190,9 | 84,3 | 5,9 | 0,009 | 0,061 | 0,99 |
1974 | 103,2 | 198,2 | 64,3 | -23,8 | 0,007 | 0,046 | 0,6 |
1975 | 97,7 | 194,7 | 56,3 | -12,4 | 0,006 | 0,043 | 0,5 |
1976 | 128,2 | 257,4 | 72,8 | 29,4 | 0,008 | 0,049 | 0,54 |
1977 | 168,3 | 338,3 | 84,1 | 15,5 | 0,009 | 0,054 | 0,63 |
1978 | 226,5 | 453,3 | 91,4 | 8,6 | 0,01 | 0,055 | 0,77 |
1979 | 285,6 | 567,5 | 99,7 | 9,1 | 0,011 | 0,064 | 0,67 |
1980 | 345,1 | 678,7 | 107,6 | 7,9 | 0,013 | 0,073 | 0,96 |
1981 | 334,2 | 649 | 114,4 | 6,4 | 0,012 | 0,064 | 0,74 |
1982 | 335,3 | 643,9 | 121,3 | 6 | 0,012 | 0,067 | 0,78 |
1983 | 325,9 | 617,8 | 123,6 | 1,9 | 0,012 | 0,06 | 0,76 |
1984 | 334,1 | 624,7 | 131,5 | 6,4 | 0,012 | 0,057 | 0,77 |
1985 | 345,8 | 639,1 | 134,5 | 2,3 | 0,012 | 0,058 | 0,8 |
1986 | 424 | 774,4 | 134,9 | 0,3 | 0,013 | 0,053 | 0,83 |
1987 | 519,7 | 938,9 | 145,8 | 8 | 0,014 | 0,055 | 0,88 |
1988 | 604,3 | 1 080,5 | 155,8 | 6,8 | 0,014 | 0,053 | 0,93 |
1989 | 612,6 | 1 079,5 | 159,8 | 2,6 | 0,014 | 0,052 | 0,85 |
1990 | 721,5 | 1 245,3 | 166,3 | 4 | 0,016 | 0,058 | 0,8 |
1991 | 747 | 1 255,7 | 168,2 | 1,2 | 0,016 | 0,054 | 0,83 |
1992 | 847,1 | 1 387,4 | 171,1 | 1,7 | 0,017 | 0,057 | 0,91 |
1993 | 764 | 1 220,7 | 160,7 | -6,1 | 0,016 | 0,048 | 0,78 |
1994 | 833,3 | 1 304,1 | 166,5 | 3,6 | 0,016 | 0,049 | 0,94 |
1995 | 947,3 | 1 455,9 | 169,4 | 1,8 | 0,017 | 0,049 | 0,88 |
1996 | 942,2 | 1 425,6 | 165,7 | -2,2 | 0,017 | 0,052 | 0,84 |
1997 | 887 | 1 323,1 | 167,7 | 1,2 | 0,016 | 0,052 | 0,73 |
1998 | 914,8 | 1 347,5 | 169,2 | 0,9 | 0,017 | 0,062 | 0,78 |
1999 | 905,3 | 1 318,9 | 169,5 | 0,2 | 0,017 | 0,056 | 0,83 |
2000 | 811,9 | 1 170,5 | 165,3 | -2,5 | 0,015 | 0,046 | 0,7 |
2001 | 804,8 | 1 147,5 | 161,4 | -2,4 | 0,015 | 0,053 | 0,81 |
2002 | 880,3 | 1 240,6 | 164,8 | 2,1 | 0,017 | 0,058 | 0,83 |
2003 | 1 066,5 | 1 485,7 | 169,3 | 2,7 | 0,018 | 0,064 | 0,84 |
2004 | 1 247,6 | 1 713,8 | 169,6 | 0,2 | 0,017 | 0,049 | 0,81 |
2005 | 1 271,6 | 1 721,8 | 168,1 | -0,9 | 0,016 | 0,046 | 0,7 |
2006 | 1 251,1 | 1 666 | 163,6 | -2,7 | 0,015 | 0,041 | 0,61 |
2007 | 1 381,3 | 1 800,6 | 165,9 | 1,4 | 0,015 | 0,04 | 0,57 |
2008 | 1 524,6 | 1 938,1 | 171,8 | 3,5 | 0,015 | 0,038 | 0,55 |
2009 | 1 395,3 | 1 726,8 | 160 | -6,9 | 0,015 | 0,035 | 0,58 |
2010 | 1 299,5 | 1 566,8 | 155,8 | -2,6 | 0,012 | 0,027 | 0,46 |
2011 | 1 267,1 | 1 489,2 | 141,8 | -9 | 0,011 | 0,023 | 0,38 |
2012 | 1 047,3 | 1 212,2 | 129,4 | -8,7 | 0,009 | 0,018 | 0,3 |
2013 | 928,8 | 1 077,5 | 108 | -16,5 | 0,008 | 0,016 | 0,25 |
2014 | 943,3 | 1 106,5 | 108,9 | 0,8 | 0,008 | 0,015 | 0,25 |
2015 | 845 | 996,8 | 117,5 | 7,9 | 0,007 | 0,014 | 0,24 |
2016 | 958 | 1 125 | 134,5 | 14,5 | 0,008 | 0,016 | 0,27 |
2017 | 1 118,8 | 1 308,9 | 153,8 | 14,3 | 0,009 | 0,017 | 0,3 |
2018 | 1 361,1 | 1 579,4 | 179,5 | 16,7 | 0,01 | 0,019 | 0,34 |
2019 | 1 407,6 | 1 620,8 | 193,7 | 7,9 | 0,01 | 0,02 | 0,36 |
2020 | 1 364,5 | 1 559,7 | 183,2 | -5,4 | 0,01 | 0,019 | 0,37 |
Chypre et voisins
Chypre et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turquie | 4 406,1 | 18 594,2 | 52 342 | 51 308,6 | 116 964,4 | 137 736,5 |
Grèce | 2 303,6 | 9 774,5 | 13 373,7 | 12 503,6 | 23 312 | 16 862,5 |
Chypre | 60 | 345,1 | 721,5 | 811,9 | 1 299,5 | 1 364,5 |
Chypre et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turquie | 126,4 | 422,9 | 970,7 | 811,3 | 1 617,1 | 1 633,1 |
Grèce | 265,9 | 1 015,3 | 1 307,8 | 1 128,3 | 2 141,1 | 1 617,8 |
Chypre | 97,7 | 678,7 | 1 245,3 | 1 170,5 | 1 566,8 | 1 559,7 |
Chypre et dirigeants
Chypre et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Chypre | 60 | 345 | 722 | 812 | 1 300 | 1 365 |
Chypre et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Chypre | 97,7 | 678,7 | 1 245,3 | 1 170,5 | 1 566,8 | 1 559,7 |
© Ivan Kushnir