Indonésie. Industrie manufacturière, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie du Sud-Est | |||
1970 | 938,2 | 8,1 | 938,2 | 0,11 | 0,89 | 16 | |
1971 | 910,2 | 7,7 | 1 056,8 | 12,6 | 0,099 | 0,78 | 14 |
1972 | 1 254,2 | 10,3 | 1 216,4 | 15,1 | 0,12 | 0,86 | 16,4 |
1973 | 1 819,7 | 14,6 | 1 401,9 | 15,2 | 0,14 | 0,92 | 17,4 |
1974 | 2 491,6 | 19,5 | 1 628,3 | 16,2 | 0,17 | 1,1 | 18,1 |
1975 | 3 146,6 | 24 | 1 828,9 | 12,3 | 0,2 | 1,4 | 20,8 |
1976 | 4 067,7 | 30,2 | 2 005,8 | 9,7 | 0,24 | 1,6 | 22,5 |
1977 | 5 086,7 | 36,9 | 2 281,8 | 13,8 | 0,27 | 1,6 | 23,7 |
1978 | 6 360,3 | 45,1 | 2 665,7 | 16,8 | 0,28 | 1,6 | 24,7 |
1979 | 6 173,9 | 42,7 | 3 008,7 | 12,9 | 0,24 | 1,4 | 20,6 |
1980 | 9 798,4 | 66,1 | 3 677,3 | 22,2 | 0,36 | 2,1 | 25,7 |
1981 | 12 996,1 | 85,7 | 4 050,4 | 10,1 | 0,47 | 2,5 | 30 |
1982 | 13 142,2 | 84,8 | 4 100 | 1,2 | 0,49 | 2,6 | 30,3 |
1983 | 12 644,4 | 79,7 | 5 088,9 | 24,1 | 0,47 | 2,3 | 29,1 |
1984 | 14 849,3 | 91,6 | 6 211,4 | 22,1 | 0,53 | 2,5 | 31,2 |
1985 | 16 217,9 | 97,9 | 6 906,7 | 11,2 | 0,57 | 2,7 | 34,7 |
1986 | 15 566,9 | 92 | 7 547,9 | 9,3 | 0,47 | 1,9 | 33,1 |
1987 | 14 947,8 | 86,7 | 8 348,6 | 10,6 | 0,4 | 1,6 | 29,1 |
1988 | 20 320,5 | 115,7 | 9 349,8 | 12 | 0,49 | 1,8 | 31 |
1989 | 23 262 | 130,1 | 10 404,8 | 11,3 | 0,54 | 2 | 31,5 |
1990 | 27 467,9 | 150,8 | 11 647,7 | 11,9 | 0,6 | 2,2 | 31,5 |
1991 | 31 797,6 | 171,5 | 12 878,9 | 10,6 | 0,67 | 2,3 | 31,7 |
1992 | 35 493,9 | 188,2 | 14 189,7 | 10,2 | 0,72 | 2,4 | 31,5 |
1993 | 40 945,2 | 213,6 | 15 804,2 | 11,4 | 0,85 | 2,6 | 32,4 |
1994 | 47 983,1 | 246,5 | 17 757,9 | 12,4 | 0,93 | 2,8 | 32,9 |
1995 | 56 673,3 | 286,6 | 19 689 | 10,9 | 1 | 3 | 33 |
1996 | 67 668,2 | 336,9 | 21 971,5 | 11,6 | 1,2 | 3,7 | 34,8 |
1997 | 67 158 | 329,8 | 23 125,3 | 5,3 | 1,2 | 3,9 | 35,9 |
1998 | 27 717,2 | 134,1 | 20 480,6 | -11,4 | 0,52 | 1,9 | 22,6 |
1999 | 42 281,4 | 202,8 | 21 283,5 | 3,9 | 0,77 | 2,6 | 28,3 |
2000 | 43 443,3 | 205,4 | 22 557,4 | 6 | 0,78 | 2,5 | 26,7 |
2001 | 44 230,2 | 206,3 | 23 301,9 | 3,3 | 0,85 | 2,9 | 28,5 |
2002 | 53 315,6 | 245,4 | 24 534,1 | 5,3 | 1 | 3,5 | 30,3 |
2003 | 62 936,3 | 285,6 | 25 842,6 | 5,3 | 1,1 | 3,7 | 31,7 |
2004 | 68 395,5 | 306,4 | 27 492,1 | 6,4 | 0,95 | 2,7 | 30,5 |
2005 | 74 340,9 | 328,6 | 28 756,2 | 4,6 | 0,96 | 2,7 | 30,2 |
2006 | 95 257,5 | 415,3 | 30 074,7 | 4,6 | 1,1 | 3,2 | 32,2 |
2007 | 110 926,1 | 477,3 | 31 477,9 | 4,7 | 1,2 | 3,2 | 32,3 |
2008 | 134 655,5 | 571,8 | 32 629,1 | 3,7 | 1,3 | 3,4 | 34,5 |
2009 | 134 944,9 | 565,6 | 33 332,3 | 2,2 | 1,5 | 3,4 | 36,1 |
2010 | 166 412,4 | 688,2 | 34 825,7 | 4,5 | 1,6 | 3,5 | 36,6 |
2011 | 194 317,7 | 792,8 | 37 005,6 | 6,3 | 1,7 | 3,5 | 37,9 |
2012 | 196 891,9 | 792,4 | 39 085,2 | 5,6 | 1,6 | 3,4 | 37 |
2013 | 191 891,9 | 762,1 | 40 792,8 | 4,4 | 1,6 | 3,3 | 35,8 |
2014 | 187 740,8 | 735,8 | 42 687,4 | 4,6 | 1,5 | 3,1 | 34,8 |
2015 | 180 657 | 699,1 | 44 535,4 | 4,3 | 1,5 | 3 | 34,7 |
2016 | 191 249 | 731,2 | 46 431,1 | 4,3 | 1,6 | 3,1 | 35,6 |
2017 | 204 749 | 773,7 | 48 424,5 | 4,3 | 1,6 | 3,1 | 35,1 |
2018 | 207 028,4 | 773,5 | 50 494,1 | 4,3 | 1,5 | 2,9 | 32,9 |
2019 | 220 502,3 | 814,7 | 52 411,8 | 3,8 | 1,6 | 3,1 | 33,9 |
2020 | 210 396,3 | 769,1 | 50 875,2 | -2,9 | 1,6 | 2,9 | 33,9 |
Indonésie et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonésie | 938,2 | 9 798,4 | 27 467,9 | 43 443,3 | 166 412,4 | 210 396,3 |
Australie | 9 466 | 30 447,1 | 40 742,9 | 45 020,8 | 95 837,4 | 79 170,9 |
Malaisie | 567,1 | 5 374,7 | 10 664,8 | 28 946,8 | 59 760,3 | 75 101,5 |
Philippines | 2 071,6 | 10 304,6 | 13 679,1 | 21 151,4 | 45 672,8 | 63 882,6 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 26 | 176,7 | 176,8 | 153,5 | 347,8 | 435,9 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 739,9 | 2 087,1 | 2 402,2 | 2 370,6 | 4 325,9 | 3 104,8 |
Malaisie | 52,5 | 389,5 | 591,5 | 1 248,1 | 2 118,6 | 2 320,4 |
Indonésie | 8,1 | 66,1 | 150,8 | 205,4 | 688,2 | 769,1 |
Philippines | 57,8 | 217,5 | 220,9 | 271,3 | 486 | 583 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9,3 | 49,5 | 38,3 | 26,3 | 47,6 | 48,7 |
Indonésie et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 1 924 333 | 3 853 827 | ||||
États-Unis | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Indonésie | 938 | 9 798 | 27 468 | 43 443 | 166 412 | 210 396 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | 1 405,8 | 2 677,5 | ||||
Indonésie | 8,1 | 66,1 | 150,8 | 205,4 | 688,2 | 769,1 |
© Ivan Kushnir