Macédoine. Industrie manufacturière, 1990-2020
Macédoine. Industrie manufacturière, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe du Sud |
1990 | 471,8 | 236,4 | 471,8 | | 0,01 | 0,027 | 0,12 |
1991 | 323,8 | 162,4 | 402 | -14,8 | 0,007 | 0,018 | 0,083 |
1992 | 346,6 | 174,2 | 332,7 | -17,2 | 0,007 | 0,019 | 0,087 |
1993 | 332,3 | 167,5 | 291,9 | -12,3 | 0,007 | 0,021 | 0,1 |
1994 | 360 | 181,6 | 270,6 | -7,3 | 0,007 | 0,022 | 0,11 |
1995 | 462,1 | 233 | 244,8 | -9,5 | 0,008 | 0,024 | 0,12 |
1996 | 456,8 | 229,6 | 257,3 | 5,1 | 0,008 | 0,024 | 0,11 |
1997 | 382,3 | 191,2 | 265,9 | 3,3 | 0,007 | 0,021 | 0,1 |
1998 | 352,2 | 175 | 267,1 | 0,5 | 0,007 | 0,02 | 0,092 |
1999 | 352,1 | 173,9 | 273,7 | 2,5 | 0,006 | 0,02 | 0,094 |
2000 | 338,4 | 166,3 | 301,4 | 10,1 | 0,006 | 0,021 | 0,099 |
2001 | 332,6 | 162,8 | 284,3 | -5,7 | 0,006 | 0,021 | 0,096 |
2002 | 339 | 165,5 | 292,6 | 3 | 0,006 | 0,02 | 0,091 |
2003 | 441,8 | 215,2 | 319,3 | 9,1 | 0,008 | 0,022 | 0,099 |
2004 | 436,7 | 212,3 | 342,2 | 7,2 | 0,006 | 0,019 | 0,086 |
2005 | 606,7 | 294,5 | 378,3 | 10,6 | 0,008 | 0,025 | 0,12 |
2006 | 700,9 | 339,7 | 425,9 | 12,6 | 0,008 | 0,027 | 0,13 |
2007 | 850,4 | 411,7 | 371 | -12,9 | 0,009 | 0,028 | 0,13 |
2008 | 968,4 | 468,5 | 363,5 | -2 | 0,01 | 0,03 | 0,14 |
2009 | 829,9 | 401,1 | 378,5 | 4,1 | 0,009 | 0,032 | 0,15 |
2010 | 928,1 | 448,2 | 377,8 | -0,2 | 0,009 | 0,034 | 0,17 |
2011 | 1 197,4 | 577,8 | 423,6 | 12,1 | 0,01 | 0,039 | 0,21 |
2012 | 997,8 | 481 | 418,6 | -1,2 | 0,008 | 0,035 | 0,2 |
2013 | 1 072,5 | 516,6 | 459 | 9,6 | 0,009 | 0,036 | 0,2 |
2014 | 1 244,3 | 598,9 | 557,8 | 21,5 | 0,01 | 0,041 | 0,23 |
2015 | 1 183,6 | 569,3 | 585,4 | 5 | 0,01 | 0,044 | 0,25 |
2016 | 1 311,5 | 630,3 | 576,5 | -1,5 | 0,011 | 0,048 | 0,27 |
2017 | 1 425 | 684,5 | 585,9 | 1,6 | 0,011 | 0,049 | 0,28 |
2018 | 1 692,9 | 812,8 | 622,2 | 6,2 | 0,012 | 0,055 | 0,31 |
2019 | 1 189,2 | 570,8 | 637,2 | 2,4 | 0,009 | 0,039 | 0,22 |
2020 | 1 093,7 | 525 | 569,5 | -10,6 | 0,008 | 0,038 | 0,22 |
Macédoine et voisins
Macédoine et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grèce | 13 373,7 | 12 503,6 | 23 312 | 16 862,5 |
Bulgarie | 4 911,2 | 1 610,2 | 5 899,3 | 8 957,5 |
Serbie | 9 073,4 | 2 675,7 | 6 399,8 | 7 080,2 |
Macédoine | 471,8 | 338,4 | 928,1 | 1 093,7 |
Albanie | 428,5 | 150,6 | 650,3 | 924,8 |
Macédoine et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grèce | 1 307,8 | 1 128,3 | 2 141,1 | 1 617,8 |
Bulgarie | 555,4 | 201,3 | 794,5 | 1 289,2 |
Serbie | 953,2 | 356,1 | 877,8 | 1 016,2 |
Macédoine | 236,4 | 166,3 | 448,2 | 525 |
Albanie | 130,3 | 48,1 | 220,6 | 321,3 |
Macédoine et dirigeants
Macédoine et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Macédoine | 472 | 338 | 928 | 1 094 |
Macédoine et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Macédoine | 236,4 | 166,3 | 448,2 | 525 |
© Ivan Kushnir