Népal. Industrie manufacturière, 1970-2020
Népal. Industrie manufacturière, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie du Sud |
1970 | 38,3 | 3,2 | 38,3 | | 0,005 | 0,036 | 0,3 |
1971 | 39,8 | 3,2 | 38,6 | 0,7 | 0,004 | 0,034 | 0,28 |
1972 | 48,5 | 3,9 | 41,8 | 8,2 | 0,005 | 0,033 | 0,33 |
1973 | 45,7 | 3,6 | 42,1 | 0,9 | 0,004 | 0,023 | 0,25 |
1974 | 59,8 | 4,6 | 46 | 9,1 | 0,004 | 0,027 | 0,26 |
1975 | 65,3 | 4,9 | 45,5 | -1 | 0,004 | 0,029 | 0,27 |
1976 | 59,7 | 4,4 | 47 | 3,4 | 0,004 | 0,023 | 0,22 |
1977 | 63,7 | 4,5 | 52 | 10,6 | 0,003 | 0,021 | 0,2 |
1978 | 70,9 | 4,9 | 51,3 | -1,4 | 0,003 | 0,017 | 0,2 |
1979 | 76,5 | 5,2 | 49,8 | -2,9 | 0,003 | 0,017 | 0,19 |
1980 | 84,4 | 5,6 | 51,1 | 2,6 | 0,003 | 0,018 | 0,18 |
1981 | 90,3 | 5,9 | 53,1 | 3,8 | 0,003 | 0,017 | 0,18 |
1982 | 101,6 | 6,4 | 57,5 | 8,4 | 0,004 | 0,02 | 0,19 |
1983 | 108,6 | 6,8 | 60,2 | 4,6 | 0,004 | 0,02 | 0,19 |
1984 | 119,4 | 7,2 | 70,4 | 16,9 | 0,004 | 0,02 | 0,2 |
1985 | 148,9 | 8,8 | 87,3 | 24,1 | 0,005 | 0,025 | 0,28 |
1986 | 165,8 | 9,6 | 100,6 | 15,2 | 0,005 | 0,021 | 0,3 |
1987 | 185,5 | 10,5 | 102,9 | 2,3 | 0,005 | 0,02 | 0,29 |
1988 | 214,4 | 11,9 | 108,8 | 5,7 | 0,005 | 0,019 | 0,31 |
1989 | 193,3 | 10,5 | 101,1 | -7,1 | 0,005 | 0,016 | 0,27 |
1990 | 219,4 | 11,6 | 111 | 9,8 | 0,005 | 0,018 | 0,27 |
1991 | 229,3 | 11,8 | 130,6 | 17,7 | 0,005 | 0,016 | 0,3 |
1992 | 324,8 | 16,3 | 172,4 | 32 | 0,007 | 0,022 | 0,42 |
1993 | 325,4 | 15,9 | 183,1 | 6,2 | 0,007 | 0,021 | 0,43 |
1994 | 391,3 | 18,6 | 205,7 | 12,3 | 0,008 | 0,023 | 0,45 |
1995 | 407,8 | 18,9 | 209,7 | 2 | 0,007 | 0,021 | 0,4 |
1996 | 428,8 | 19,4 | 228,7 | 9 | 0,008 | 0,024 | 0,4 |
1997 | 462,9 | 20,5 | 244,8 | 7,1 | 0,008 | 0,027 | 0,42 |
1998 | 442,6 | 19,2 | 253,2 | 3,4 | 0,008 | 0,03 | 0,42 |
1999 | 481,1 | 20,5 | 266,6 | 5,3 | 0,009 | 0,03 | 0,45 |
2000 | 510,7 | 21,3 | 285,8 | 7,2 | 0,009 | 0,029 | 0,46 |
2001 | 512,5 | 21,1 | 296,5 | 3,8 | 0,01 | 0,034 | 0,45 |
2002 | 488,7 | 19,7 | 283,1 | -4,5 | 0,009 | 0,032 | 0,4 |
2003 | 518,6 | 20,6 | 285,6 | 0,9 | 0,009 | 0,031 | 0,38 |
2004 | 580,1 | 22,8 | 294,3 | 3 | 0,008 | 0,023 | 0,35 |
2005 | 650,5 | 25,2 | 304,5 | 3,5 | 0,008 | 0,024 | 0,33 |
2006 | 685,8 | 26,3 | 313,2 | 2,9 | 0,008 | 0,023 | 0,28 |
2007 | 826,3 | 31,4 | 323,9 | 3,4 | 0,009 | 0,024 | 0,28 |
2008 | 869,5 | 32,6 | 323,8 | -0 | 0,009 | 0,022 | 0,27 |
2009 | 902,5 | 33,5 | 323,2 | -0,2 | 0,01 | 0,023 | 0,27 |
2010 | 1 044,3 | 38,7 | 335,6 | 3,8 | 0,01 | 0,022 | 0,25 |
2011 | 1 183,6 | 43,7 | 352,1 | 4,9 | 0,01 | 0,022 | 0,26 |
2012 | 1 194 | 44,2 | 387,7 | 10,1 | 0,01 | 0,021 | 0,26 |
2013 | 1 205,4 | 44,8 | 398,9 | 2,9 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
2014 | 1 258,8 | 46,8 | 423 | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
2015 | 1 267,6 | 46,9 | 423,3 | 0,1 | 0,01 | 0,021 | 0,27 |
2016 | 1 187,3 | 43,5 | 383 | -9,5 | 0,01 | 0,019 | 0,24 |
2017 | 1 429,7 | 51,7 | 447,5 | 16,8 | 0,011 | 0,021 | 0,26 |
2018 | 1 556,9 | 55,4 | 488,7 | 9,2 | 0,011 | 0,022 | 0,26 |
2019 | 1 707,1 | 59,7 | 520,5 | 6,5 | 0,012 | 0,024 | 0,28 |
2020 | 1 469,1 | 50,4 | 475,9 | -8,6 | 0,011 | 0,021 | 0,24 |
Népal et voisins
Népal et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 924 332,7 | 3 853 826,5 |
Inde | 8 714,1 | 30 255,8 | 55 988,9 | 74 627,7 | 284 335,2 | 383 714,4 |
Népal | 38,3 | 84,4 | 219,4 | 510,7 | 1 044,3 | 1 469,1 |
Népal et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Inde | 15,7 | 43,3 | 64,1 | 70,7 | 230,3 | 278 |
Népal | 3,2 | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 38,7 | 50,4 |
Népal et dirigeants
Népal et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Népal | 38 | 84 | 219 | 511 | 1 044 | 1 469 |
Népal et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Népal | 3,2 | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 38,7 | 50,4 |
© Ivan Kushnir