Tadjikistan. Industrie manufacturière, 1990-2020
Tadjikistan. Industrie manufacturière, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Asie | Asie centrale |
1990 | 1 025 | 194,1 | 1 025 | | 0,022 | 0,082 | 14,2 |
1991 | 1 044,4 | 193,3 | 1 004,5 | -2 | 0,022 | 0,075 | 12,8 |
1992 | 1 171,1 | 213 | 770,5 | -23,3 | 0,024 | 0,079 | 12,3 |
1993 | 910,5 | 162,6 | 633,3 | -17,8 | 0,019 | 0,058 | 11,7 |
1994 | 523,5 | 92,2 | 434,5 | -31,4 | 0,01 | 0,031 | 9 |
1995 | 612,3 | 106,4 | 375,4 | -13,6 | 0,011 | 0,032 | 10,1 |
1996 | 406,7 | 69,4 | 285,7 | -23,9 | 0,007 | 0,023 | 6,6 |
1997 | 313,8 | 52,8 | 279,9 | -2 | 0,006 | 0,018 | 5,5 |
1998 | 447,1 | 74,1 | 302,9 | 8,2 | 0,008 | 0,031 | 8,1 |
1999 | 364,7 | 59,6 | 318 | 5 | 0,007 | 0,022 | 6,5 |
2000 | 285,3 | 45,8 | 380,4 | 19,6 | 0,005 | 0,016 | 4,5 |
2001 | 361,7 | 57,3 | 424,9 | 11,7 | 0,007 | 0,024 | 5 |
2002 | 404,2 | 63 | 472,6 | 11,2 | 0,008 | 0,027 | 5,3 |
2003 | 470,4 | 72 | 517 | 9,4 | 0,008 | 0,028 | 5 |
2004 | 553,6 | 83,1 | 506,9 | -1,9 | 0,008 | 0,022 | 4,8 |
2005 | 527,9 | 77,7 | 539,2 | 6,4 | 0,007 | 0,019 | 3,9 |
2006 | 602,4 | 87 | 561,8 | 4,2 | 0,007 | 0,02 | 3,5 |
2007 | 682,5 | 96,6 | 512,9 | -8,7 | 0,007 | 0,02 | 3,2 |
2008 | 733,3 | 101,7 | 467,3 | -8,9 | 0,007 | 0,018 | 2,3 |
2009 | 713,9 | 97 | 436,9 | -6,5 | 0,008 | 0,018 | 2,5 |
2010 | 831,9 | 110,5 | 403,2 | -7,7 | 0,008 | 0,017 | 2,4 |
2011 | 630,3 | 81,8 | 250,4 | -37,9 | 0,005 | 0,011 | 1,4 |
2012 | 759,8 | 96,5 | 282,9 | 13 | 0,006 | 0,013 | 1,5 |
2013 | 817,5 | 101,5 | 223,9 | -20,9 | 0,007 | 0,014 | 1,5 |
2014 | 817,4 | 99 | 232,7 | 3,9 | 0,007 | 0,013 | 1,5 |
2015 | 833,7 | 98,6 | 283,5 | 21,8 | 0,007 | 0,014 | 1,8 |
2016 | 866,8 | 100,1 | 366,2 | 29,2 | 0,007 | 0,014 | 2 |
2017 | 965,1 | 108,7 | 453,6 | 23,9 | 0,007 | 0,014 | 2,2 |
2018 | 1 027,2 | 112,9 | 512,4 | 13 | 0,007 | 0,014 | 2,3 |
2019 | 1 115 | 119,6 | 573,7 | 12 | 0,008 | 0,016 | 2,3 |
2020 | 775,3 | 81,3 | 614,5 | 7,1 | 0,006 | 0,011 | 1,5 |
Tadjikistan et voisins
Tadjikistan et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | 1 924 332,7 | 3 853 826,5 |
Ouzbékistan | 2 470,4 | 1 091,9 | 5 091,6 | 11 620,9 |
Kirghizistan | 705,6 | 246,7 | 808,3 | 1 315,8 |
Afghanistan | 683,5 | 542,6 | 957,7 | 1 179,8 |
Tadjikistan | 1 025 | 285,3 | 831,9 | 775,3 |
Tadjikistan et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Ouzbékistan | 121 | 44,1 | 178,5 | 347,2 |
Kirghizistan | 161,3 | 50,1 | 149 | 201,8 |
Tadjikistan | 194,1 | 45,8 | 110,5 | 81,3 |
Afghanistan | 55,1 | 26,1 | 32,8 | 30,3 |
Tadjikistan et dirigeants
Tadjikistan et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Tadjikistan | 1 025 | 285 | 832 | 775 |
Tadjikistan et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Tadjikistan | 194,1 | 45,8 | 110,5 | 81,3 |
© Ivan Kushnir