Yémen. Industrie manufacturière, 1970-2020
Yémen. Industrie manufacturière, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie de l'Ouest |
1970 | 61,6 | 9,9 | 61,6 | | 0,007 | 0,058 | 0,81 |
1971 | 48,8 | 7,8 | 47,5 | -23 | 0,005 | 0,042 | 0,64 |
1972 | 66 | 10,3 | 68,7 | 44,6 | 0,006 | 0,045 | 0,68 |
1973 | 62,5 | 9,6 | 61,4 | -10,6 | 0,005 | 0,031 | 0,51 |
1974 | 80,4 | 12,1 | 67,9 | 10,5 | 0,006 | 0,036 | 0,47 |
1975 | 61,9 | 9,1 | 57,4 | -15,5 | 0,004 | 0,028 | 0,32 |
1976 | 67,8 | 9,7 | 73,4 | 27,9 | 0,004 | 0,026 | 0,29 |
1977 | 87,5 | 12,2 | 95 | 29,5 | 0,005 | 0,028 | 0,33 |
1978 | 107,9 | 14,5 | 109,2 | 15 | 0,005 | 0,026 | 0,37 |
1979 | 121,5 | 15,8 | 104,6 | -4,2 | 0,005 | 0,027 | 0,28 |
1980 | 135,6 | 17,1 | 102,8 | -1,8 | 0,005 | 0,029 | 0,38 |
1981 | 154,4 | 18,7 | 108,4 | 5,4 | 0,006 | 0,029 | 0,34 |
1982 | 179 | 21 | 126,6 | 16,9 | 0,007 | 0,036 | 0,42 |
1983 | 204,6 | 23,1 | 150,5 | 18,9 | 0,008 | 0,038 | 0,48 |
1984 | 228,8 | 24,8 | 163,2 | 8,4 | 0,008 | 0,039 | 0,53 |
1985 | 294,1 | 30,8 | 193,9 | 18,8 | 0,01 | 0,049 | 0,68 |
1986 | 338 | 34 | 207,6 | 7,1 | 0,01 | 0,042 | 0,66 |
1987 | 308,8 | 29,9 | 204,2 | -1,6 | 0,008 | 0,032 | 0,52 |
1988 | 338,6 | 31,5 | 203,8 | -0,2 | 0,008 | 0,03 | 0,52 |
1989 | 362,6 | 32,4 | 227,7 | 11,8 | 0,009 | 0,031 | 0,51 |
1990 | 280,3 | 24 | 149,3 | -34,5 | 0,006 | 0,022 | 0,31 |
1991 | 349,2 | 28,4 | 175,5 | 17,6 | 0,007 | 0,025 | 0,39 |
1992 | 426,7 | 32,9 | 191,7 | 9,2 | 0,009 | 0,029 | 0,46 |
1993 | 494 | 36,3 | 203,3 | 6 | 0,01 | 0,031 | 0,5 |
1994 | 587,6 | 41,1 | 192,4 | -5,3 | 0,011 | 0,035 | 0,67 |
1995 | 655,8 | 43,9 | 226,1 | 17,5 | 0,012 | 0,034 | 0,61 |
1996 | 556 | 35,9 | 504,4 | 123,1 | 0,01 | 0,031 | 0,5 |
1997 | 518 | 32,4 | 508,4 | 0,8 | 0,009 | 0,03 | 0,43 |
1998 | 521,9 | 31,7 | 524,5 | 3,2 | 0,01 | 0,036 | 0,45 |
1999 | 472 | 27,9 | 521,9 | -0,5 | 0,009 | 0,029 | 0,43 |
2000 | 561,4 | 32,2 | 550,9 | 5,6 | 0,01 | 0,032 | 0,49 |
2001 | 580,5 | 32,4 | 567,6 | 3 | 0,011 | 0,038 | 0,58 |
2002 | 686,8 | 37,2 | 571,8 | 0,7 | 0,013 | 0,045 | 0,65 |
2003 | 773,4 | 40,8 | 604 | 5,6 | 0,013 | 0,046 | 0,61 |
2004 | 932,2 | 47,7 | 655,5 | 8,5 | 0,013 | 0,037 | 0,61 |
2005 | 1 082,3 | 53,8 | 670,8 | 2,3 | 0,014 | 0,039 | 0,6 |
2006 | 1 265,4 | 61,1 | 711 | 6 | 0,015 | 0,042 | 0,62 |
2007 | 1 557,4 | 73,1 | 735,7 | 3,5 | 0,017 | 0,045 | 0,64 |
2008 | 1 708,9 | 78,1 | 777,7 | 5,7 | 0,017 | 0,043 | 0,61 |
2009 | 2 329,4 | 103,5 | 834,3 | 7,3 | 0,025 | 0,059 | 0,97 |
2010 | 2 610,6 | 112,8 | 928,6 | 11,3 | 0,025 | 0,055 | 0,92 |
2011 | 2 407,3 | 101,1 | 804,9 | -13,3 | 0,02 | 0,044 | 0,72 |
2012 | 2 722,7 | 111,2 | 822,5 | 2,2 | 0,023 | 0,047 | 0,78 |
2013 | 2 801,8 | 111,4 | 883,7 | 7,4 | 0,023 | 0,048 | 0,76 |
2014 | 2 735,6 | 105,9 | 811,4 | -8,2 | 0,022 | 0,044 | 0,72 |
2015 | 2 736,4 | 103,2 | 607,3 | -25,2 | 0,022 | 0,045 | 0,76 |
2016 | 2 391,6 | 88,1 | 554,7 | -8,7 | 0,02 | 0,039 | 0,67 |
2017 | 2 309,9 | 83 | 509,3 | -8,2 | 0,018 | 0,035 | 0,61 |
2018 | 2 462,4 | 86,4 | 487,5 | -4,3 | 0,018 | 0,034 | 0,62 |
2019 | 2 502,7 | 85,8 | 456,7 | -6,3 | 0,018 | 0,035 | 0,65 |
2020 | 2 705,7 | 90,7 | 451,2 | -1,2 | 0,02 | 0,038 | 0,74 |
Yémen et voisins
Yémen et voisins. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabie saoudite | 443,8 | 6 736,9 | 10 036 | 18 210,7 | 58 178,9 | 90 774,2 |
Oman | 1 | 40,6 | 343,5 | 1 117,1 | 6 067,9 | 6 534,8 |
Yémen | 61,6 | 135,6 | 280,3 | 561,4 | 2 610,6 | 2 705,7 |
Yémen et voisins. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabie saoudite | 76,1 | 695,1 | 618,2 | 881,2 | 2 121,6 | 2 607,4 |
Oman | 1,4 | 35,2 | 189,5 | 492,6 | 1 995,1 | 1 279,7 |
Yémen | 9,9 | 17,1 | 24 | 32,2 | 112,8 | 90,7 |
Yémen et dirigeants
Yémen et dirigeants. Industrie manufacturière, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
États-Unis | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japon | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Allemagne | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Corée du Sud | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Yémen | 62 | 136 | 280 | 561 | 2 611 | 2 706 |
Yémen et dirigeants. Industrie manufacturière, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Allemagne | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japon | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Corée du Sud | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
États-Unis | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Chine | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Yémen | 9,9 | 17,1 | 24 | 32,2 | 112,8 | 90,7 |
© Ivan Kushnir