Barbade. Services, 1970-2019
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Caraïbes | |||
1970 | 81,8 | 342,3 | 81,8 | 0,008 | 0,016 | 1,5 | |
1971 | 94,1 | 392,1 | 88,3 | 8 | 0,008 | 0,017 | 1,5 |
1972 | 107,3 | 444,3 | 91,5 | 3,6 | 0,008 | 0,018 | 1,5 |
1973 | 132,7 | 546,2 | 92,6 | 1,2 | 0,008 | 0,02 | 1,6 |
1974 | 161,2 | 658,9 | 91,6 | -1,1 | 0,009 | 0,021 | 1,6 |
1975 | 173 | 702,8 | 90,4 | -1,3 | 0,008 | 0,021 | 1,5 |
1976 | 195,7 | 790,6 | 89,7 | -0,9 | 0,009 | 0,021 | 1,6 |
1977 | 202,1 | 811,8 | 90,9 | 1,4 | 0,008 | 0,019 | 1,6 |
1978 | 213,7 | 854,4 | 93 | 2,2 | 0,007 | 0,018 | 1,5 |
1979 | 253 | 1 006,7 | 95 | 2,1 | 0,007 | 0,019 | 1,5 |
1980 | 319 | 1 264 | 95,8 | 0,9 | 0,008 | 0,021 | 1,8 |
1981 | 378,9 | 1 495,8 | 97,6 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 1,9 |
1982 | 433,5 | 1 706,4 | 97,6 | 0 | 0,01 | 0,024 | 2 |
1983 | 456,3 | 1 790,9 | 98 | 0,5 | 0,01 | 0,023 | 1,9 |
1984 | 483,3 | 1 891,7 | 98,8 | 0,8 | 0,01 | 0,023 | 2 |
1985 | 530 | 2 068,2 | 103,2 | 4,4 | 0,011 | 0,023 | 2,4 |
1986 | 558,9 | 2 173,7 | 106,9 | 3,7 | 0,01 | 0,023 | 2,3 |
1987 | 576,3 | 2 233,4 | 109,1 | 2 | 0,009 | 0,021 | 2,2 |
1988 | 631,8 | 2 439,6 | 111,4 | 2,1 | 0,009 | 0,021 | 2,2 |
1989 | 731 | 2 811,7 | 114,1 | 2,5 | 0,009 | 0,022 | 2,4 |
1990 | 755 | 2 893,6 | 113,2 | -0,8 | 0,009 | 0,021 | 2,3 |
1991 | 766,2 | 2 925,4 | 110,6 | -2,3 | 0,008 | 0,02 | 2,3 |
1992 | 778,7 | 2 962,2 | 104,9 | -5,1 | 0,008 | 0,019 | 2,2 |
1993 | 798,7 | 3 026,8 | 105,4 | 0,5 | 0,008 | 0,018 | 2,2 |
1994 | 846 | 3 193,5 | 107,2 | 1,7 | 0,008 | 0,019 | 2,2 |
1995 | 864,2 | 3 249,3 | 109,3 | 1,9 | 0,007 | 0,018 | 2,1 |
1996 | 938,9 | 3 515,9 | 111,8 | 2,3 | 0,007 | 0,018 | 2,3 |
1997 | 983,7 | 3 668,1 | 115,7 | 3,5 | 0,008 | 0,018 | 2,2 |
1998 | 1 125,6 | 4 179,3 | 120,7 | 4,3 | 0,009 | 0,019 | 2,3 |
1999 | 1 189,8 | 4 399,3 | 122,9 | 1,9 | 0,009 | 0,02 | 2,3 |
2000 | 1 214,4 | 4 472,6 | 124,6 | 1,3 | 0,009 | 0,019 | 2,1 |
2001 | 1 241,8 | 4 557,2 | 123,1 | -1,2 | 0,009 | 0,018 | 2 |
2002 | 1 309,3 | 4 788,5 | 125,1 | 1,6 | 0,009 | 0,019 | 2 |
2003 | 1 297,1 | 4 728,5 | 125,8 | 0,6 | 0,008 | 0,018 | 2 |
2004 | 1 367,9 | 4 969 | 130 | 3,3 | 0,007 | 0,018 | 1,9 |
2005 | 1 525,6 | 5 521,3 | 135,4 | 4,2 | 0,008 | 0,018 | 1,9 |
2006 | 1 698,7 | 6 121,8 | 141,7 | 4,7 | 0,008 | 0,019 | 1,9 |
2007 | 1 776,1 | 6 372,7 | 142,5 | 0,5 | 0,007 | 0,018 | 1,8 |
2008 | 1 853,9 | 6 622,4 | 145,5 | 2,2 | 0,007 | 0,018 | 1,8 |
2009 | 1 858,9 | 6 612,9 | 146,4 | 0,6 | 0,007 | 0,018 | 1,8 |
2010 | 1 857,3 | 6 582,8 | 142,3 | -2,8 | 0,007 | 0,017 | 1,8 |
2011 | 1 856,1 | 6 558,6 | 140,2 | -1,5 | 0,006 | 0,016 | 1,7 |
2012 | 1 857,3 | 6 546,7 | 142,2 | 1,4 | 0,006 | 0,016 | 1,6 |
2013 | 1 934,5 | 6 804,6 | 140,8 | -1 | 0,006 | 0,016 | 1,6 |
2014 | 1 933,8 | 6 789,2 | 139,5 | -0,9 | 0,006 | 0,015 | 1,6 |
2015 | 1 972,7 | 6 913,9 | 141,3 | 1,3 | 0,006 | 0,015 | 1,6 |
2016 | 1 963,2 | 6 869 | 142,1 | 0,5 | 0,006 | 0,015 | 1,6 |
2017 | 1 997,9 | 6 979,8 | 142,9 | 0,6 | 0,006 | 0,014 | 1,6 |
2018 | 2 017,5 | 7 038,6 | 142 | -0,6 | 0,006 | 0,014 | 1,5 |
2019 | 2 119,7 | 7 385,2 | 143,1 | 0,7 | 0,006 | 0,014 | 1,5 |
Barbade et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbade | 81,8 | 319 | 755 | 1 214,4 | 1 857,3 | 2 119,7 |
Sainte-Lucie | 16,9 | 60,6 | 176,4 | 389,5 | 583,9 | 752,2 |
Grenade | 5,3 | 25,5 | 67,7 | 185,4 | 360,3 | 522,3 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 8,1 | 29,9 | 77,7 | 138,6 | 256 | 312,4 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbade | 342,3 | 1 264 | 2 893,6 | 4 472,6 | 6 582,8 | 7 385,2 |
Grenade | 55,6 | 286,3 | 702,2 | 1 803,3 | 3 391,6 | 4 663 |
Sainte-Lucie | 162,7 | 514,1 | 1 278,2 | 2 485 | 3 354 | 4 115,2 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 89,8 | 297 | 722,8 | 1 285,9 | 2 364,2 | 2 824,7 |
Barbade et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chine | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japon | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Allemagne | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Royaume-Uni | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Barbade | 82 | 319 | 755 | 1 214 | 1 857 | 2 120 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Royaume-Uni | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Allemagne | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japon | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Barbade | 342,3 | 1 264 | 2 893,6 | 4 472,6 | 6 582,8 | 7 385,2 |
Chine | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
© Ivan Kushnir