Caraïbes. Transports, 1970-2019
an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | ||||
1970 | 1,3 | 55 | 1,3 | 0,52 | 1,1 | ||
1971 | 1,6 | 62,4 | 1,5 | 7,7 | 0,55 | 1,2 | |
1972 | 1,8 | 70,8 | 1,5 | 3,3 | 0,55 | 1,2 | |
1973 | 2,1 | 82,7 | 1,6 | 5,8 | 0,54 | 1,3 | |
1974 | 2,5 | 93,2 | 1,6 | 3,5 | 0,56 | 1,3 | |
1975 | 2,7 | 102,5 | 1,7 | 1,2 | 0,55 | 1,4 | |
1976 | 3 | 109,7 | 1,7 | 4,2 | 0,55 | 1,3 | |
1977 | 3,3 | 120,6 | 2 | 13,2 | 0,54 | 1,3 | |
1978 | 3,8 | 136,3 | 2,1 | 4,9 | 0,52 | 1,4 | |
1979 | 4,3 | 149,8 | 2,2 | 6,6 | 0,51 | 1,4 | |
1980 | 4,6 | 160,3 | 2,2 | -0,1 | 0,5 | 1,3 | |
1981 | 4,9 | 167,5 | 2,3 | 6,9 | 0,51 | 1,3 | |
1982 | 5,3 | 179,2 | 2,4 | 4,1 | 0,55 | 1,3 | |
1983 | 5,6 | 185,8 | 2,5 | 2,9 | 0,56 | 1,3 | |
1984 | 5,9 | 192 | 2,7 | 6,3 | 0,57 | 1,3 | |
1985 | 5,3 | 171,9 | 2,6 | -1,2 | 0,51 | 1,1 | |
1986 | 5,7 | 182,7 | 2,7 | 4,2 | 0,47 | 1,1 | |
1987 | 6 | 189,5 | 2,9 | 5,5 | 0,43 | 1,1 | |
1988 | 6,5 | 202 | 3,1 | 8,7 | 0,42 | 1,1 | |
1989 | 6,7 | 205 | 3,2 | 2,3 | 0,42 | 1,1 | |
1990 | 6,8 | 205,9 | 3,1 | -4,4 | 0,38 | 1,1 | |
1991 | 6,7 | 198,8 | 3 | -3,2 | 0,35 | 0,98 | |
1992 | 6,3 | 186,1 | 2,9 | -1,2 | 0,31 | 0,88 | |
1993 | 6,3 | 184,2 | 2,9 | -1,8 | 0,3 | 0,83 | |
1994 | 6,7 | 192,4 | 3 | 3 | 0,3 | 0,81 | |
1995 | 7,1 | 201,4 | 3,2 | 6,3 | 0,28 | 0,83 | |
1996 | 7,4 | 206,4 | 3,4 | 7 | 0,29 | 0,82 | |
1997 | 7,9 | 218,8 | 3,7 | 8,1 | 0,3 | 0,82 | |
1998 | 8,7 | 237,9 | 4 | 8,8 | 0,32 | 0,82 | |
1999 | 9,5 | 259 | 4,3 | 7,2 | 0,34 | 0,85 | |
2000 | 10,4 | 280,8 | 4,4 | 3,3 | 0,36 | 0,89 | |
2001 | 11,2 | 299,9 | 4,8 | 9 | 0,38 | 0,94 | |
2002 | 11,7 | 309,5 | 5,1 | 5,5 | 0,38 | 0,95 | |
2003 | 11,9 | 310,8 | 5,2 | 3 | 0,35 | 0,93 | |
2004 | 12,9 | 334,5 | 5,4 | 4 | 0,33 | 0,91 | |
2005 | 14,9 | 385,1 | 5,8 | 5,9 | 0,36 | 0,99 | |
2006 | 15,8 | 405 | 6,3 | 9,4 | 0,36 | 0,98 | |
2007 | 18,3 | 465,6 | 6,5 | 4 | 0,37 | 1 | |
2008 | 19,4 | 489,3 | 6,7 | 1,9 | 0,36 | 1 | |
2009 | 19,4 | 486,2 | 6,6 | -0,6 | 0,38 | 1,1 | |
2010 | 20,9 | 518,2 | 6,9 | 3,3 | 0,38 | 1,1 | |
2011 | 21,9 | 540,3 | 7 | 2,1 | 0,37 | 1,1 | |
2012 | 22,4 | 549,1 | 7,2 | 3,1 | 0,37 | 1,1 | |
2013 | 22,6 | 550,3 | 7,4 | 2,5 | 0,36 | 1 | |
2014 | 23,9 | 575,9 | 7,8 | 5,3 | 0,37 | 1,1 | |
2015 | 24,9 | 596,7 | 8,1 | 4,2 | 0,4 | 1,1 | |
2016 | 26,4 | 629,3 | 8,4 | 3,2 | 0,42 | 1,1 | |
2017 | 26,2 | 623,8 | 8,2 | -1,8 | 0,4 | 1 | |
2018 | 27 | 639,9 | 8,5 | 4 | 0,39 | 1 | |
2019 | 27,9 | 659,1 | 8,8 | 2,6 | 0,39 | 1 |
pays | # | $ | % |
---|---|---|---|
Caraïbes | 27 933 285 201 | 100 | |
pays | |||
Cuba | 1 | 9 604 967 541 | 34,39 |
République dominicaine | 2 | 8 119 049 467 | 29,07 |
Porto Rico | 3 | 3 336 538 203 | 11,94 |
Trinité-et-Tobago | 4 | 1 403 147 565 | 5,02 |
Jamaïque | 5 | 1 028 796 194 | 3,68 |
Haïti | 6 | 896 854 374 | 3,21 |
Bahamas | 7 | 860 500 000 | 3,08 |
Barbade | 8 | 565 447 111 | 2,02 |
Îles Caïmans | 9 | 370 960 017 | 1,33 |
Curaçao | 10 | 318 348 227 | 1,14 |
Aruba | 11 | 261 541 826 | 0,94 |
Sainte-Lucie | 12 | 197 202 222 | 0,71 |
Antigua-et-Barbuda | 13 | 161 140 741 | 0,58 |
Grenade | 14 | 127 259 259 | 0,46 |
Îles Turks-et-Caïcos | 15 | 120 109 000 | 0,43 |
Îles Vierges britanniques | 16 | 114 196 503 | 0,41 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 17 | 113 870 370 | 0,41 |
Saint-Martin | 18 | 112 658 402 | 0,4 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 19 | 98 222 222 | 0,35 |
Dominique | 20 | 84 281 481 | 0,3 |
Anguilla | 21 | 33 212 993 | 0,12 |
Montserrat | 22 | 4 981 481 | 0,02 |
© Ivan Kushnir