Monaco. Transports, 1970-2019
Monaco. Transports, 1970-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 27,3 | 1 161,6 | 27,3 | | 0,011 | 0,03 | 0,084 |
1971 | 30,5 | 1 285,7 | 28,7 | 5,3 | 0,011 | 0,031 | 0,083 |
1972 | 37,4 | 1 554,7 | 30 | 4,5 | 0,011 | 0,031 | 0,084 |
1973 | 48,6 | 1 988,2 | 31,9 | 6,3 | 0,012 | 0,033 | 0,083 |
1974 | 52,5 | 2 112,7 | 33,3 | 4,3 | 0,012 | 0,032 | 0,08 |
1975 | 66,3 | 2 631,5 | 33 | -1 | 0,013 | 0,035 | 0,087 |
1976 | 68,4 | 2 680,5 | 34,4 | 4,4 | 0,013 | 0,035 | 0,084 |
1977 | 75,4 | 2 921,2 | 35,6 | 3,5 | 0,012 | 0,034 | 0,08 |
1978 | 93,1 | 3 569,2 | 37 | 4 | 0,013 | 0,035 | 0,08 |
1979 | 112,8 | 4 274,5 | 38,3 | 3,5 | 0,013 | 0,036 | 0,082 |
1980 | 128,9 | 4 818,5 | 39 | 1,6 | 0,014 | 0,037 | 0,085 |
1981 | 113,1 | 4 164,4 | 39,4 | 1,1 | 0,012 | 0,036 | 0,088 |
1982 | 107,5 | 3 890,2 | 40,4 | 2,5 | 0,011 | 0,035 | 0,088 |
1983 | 102,9 | 3 661,8 | 40,9 | 1,2 | 0,01 | 0,034 | 0,087 |
1984 | 97,5 | 3 420,6 | 41,5 | 1,5 | 0,009 | 0,034 | 0,086 |
1985 | 101,6 | 3 525,4 | 42,1 | 1,6 | 0,01 | 0,034 | 0,087 |
1986 | 141,8 | 4 881,6 | 43,1 | 2,3 | 0,012 | 0,036 | 0,085 |
1987 | 171,7 | 5 885,1 | 44,2 | 2,6 | 0,012 | 0,036 | 0,083 |
1988 | 187,2 | 6 405,1 | 46,3 | 4,7 | 0,012 | 0,036 | 0,084 |
1989 | 188,4 | 6 428,3 | 48,3 | 4,3 | 0,012 | 0,035 | 0,084 |
1990 | 233,2 | 7 922,2 | 49,8 | 2,9 | 0,013 | 0,034 | 0,083 |
1991 | 233,2 | 7 873,6 | 50,3 | 1 | 0,012 | 0,034 | 0,079 |
1992 | 257,5 | 8 622,9 | 51,1 | 1,6 | 0,013 | 0,035 | 0,078 |
1993 | 243,1 | 8 063,5 | 50,8 | -0,6 | 0,012 | 0,036 | 0,077 |
1994 | 256,2 | 8 416,9 | 52 | 2,4 | 0,011 | 0,036 | 0,077 |
1995 | 294,2 | 9 578,3 | 53,1 | 2,1 | 0,012 | 0,035 | 0,069 |
1996 | 295 | 9 518 | 53,8 | 1,4 | 0,012 | 0,034 | 0,071 |
1997 | 267,1 | 8 537,9 | 55,1 | 2,4 | 0,01 | 0,031 | 0,069 |
1998 | 276,2 | 8 753,1 | 57 | 3,6 | 0,01 | 0,031 | 0,068 |
1999 | 274 | 8 605,2 | 58,9 | 3,3 | 0,01 | 0,031 | 0,068 |
2000 | 250,8 | 7 801,6 | 61,4 | 4,2 | 0,009 | 0,03 | 0,068 |
2001 | 252,7 | 7 781,9 | 62,5 | 1,7 | 0,009 | 0,029 | 0,066 |
2002 | 273,6 | 8 339,8 | 63 | 0,9 | 0,009 | 0,028 | 0,065 |
2003 | 341,7 | 10 306,6 | 64,4 | 2,2 | 0,01 | 0,029 | 0,069 |
2004 | 385 | 11 492,8 | 64,9 | 0,8 | 0,01 | 0,028 | 0,067 |
2005 | 398,9 | 11 786,1 | 65,9 | 1,5 | 0,01 | 0,028 | 0,068 |
2006 | 463,1 | 13 544 | 74,2 | 12,7 | 0,01 | 0,031 | 0,074 |
2007 | 523,9 | 15 174,8 | 75,1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 | 0,073 |
2008 | 611,3 | 17 529,8 | 79,8 | 6,2 | 0,011 | 0,032 | 0,078 |
2009 | 548,1 | 15 560,7 | 75 | -6 | 0,011 | 0,032 | 0,076 |
2010 | 515,2 | 14 468,1 | 75,3 | 0,4 | 0,009 | 0,03 | 0,073 |
2011 | 601,8 | 16 705,3 | 82,7 | 9,9 | 0,01 | 0,032 | 0,079 |
2012 | 544,2 | 14 924,7 | 80,3 | -2,9 | 0,009 | 0,031 | 0,075 |
2013 | 581,2 | 15 749 | 82,7 | 2,9 | 0,009 | 0,031 | 0,076 |
2014 | 578,9 | 15 509,7 | 82,3 | -0,5 | 0,009 | 0,03 | 0,074 |
2015 | 498,3 | 13 211,3 | 83,7 | 1,8 | 0,008 | 0,03 | 0,072 |
2016 | 513 | 13 476 | 86,6 | 3,4 | 0,008 | 0,031 | 0,073 |
2017 | 588,6 | 15 330,4 | 95,1 | 9,8 | 0,009 | 0,033 | 0,079 |
2018 | 614,9 | 15 896,9 | 94,5 | -0,7 | 0,009 | 0,032 | 0,076 |
2019 | 629,7 | 16 161,2 | 100,9 | 6,8 | 0,009 | 0,033 | 0,079 |
Monaco et voisins
Monaco et voisins. Transports, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
France | 10 499,2 | 52 235 | 102 203,7 | 116 954,9 | 232 232,5 | 241 382,2 |
Italie | 7 498,9 | 35 939,2 | 86 972 | 94 594,3 | 185 051 | 168 836 |
Monaco | 27,3 | 128,9 | 233,2 | 250,8 | 515,2 | 629,7 |
Monaco et voisins. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monaco | 1 161,6 | 4 818,5 | 7 922,2 | 7 801,6 | 14 468,1 | 16 161,2 |
France | 202,1 | 946,9 | 1 755 | 1 921,3 | 3 575,4 | 3 584 |
Italie | 140,1 | 637,8 | 1 524,5 | 1 668,6 | 3 119,2 | 2 788,3 |
Monaco et dirigeants
Monaco et dirigeants. Transports, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chine | 4 070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japon | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Allemagne | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Royaume-Uni | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Monaco | 27 | 129 | 233 | 251 | 515 | 630 |
Monaco et dirigeants. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monaco | 1 161,6 | 4 818,5 | 7 922,2 | 7 801,6 | 14 468,1 | 16 161,2 |
États-Unis | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japon | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Royaume-Uni | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Allemagne | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Chine | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir