Pays-Bas. Transports, 1970-2019
Pays-Bas. Transports, 1970-2019an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 3 | 227,1 | 3 | | 1,1 | 3,3 | 9,1 |
1971 | 3,4 | 256,6 | 3,1 | 5 | 1,2 | 3,4 | 9,1 |
1972 | 4 | 302,1 | 3,2 | 3 | 1,2 | 3,4 | 9 |
1973 | 5,3 | 392,7 | 3,4 | 6,5 | 1,3 | 3,6 | 9 |
1974 | 6,2 | 453,5 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | 3,8 | 9,4 |
1975 | 7 | 513,3 | 3,4 | -1,3 | 1,4 | 3,7 | 9,2 |
1976 | 7,5 | 541 | 3,6 | 3,8 | 1,4 | 3,8 | 9,2 |
1977 | 8,8 | 635 | 3,8 | 5,6 | 1,4 | 4 | 9,4 |
1978 | 10,9 | 781 | 4 | 4,9 | 1,5 | 4,1 | 9,4 |
1979 | 12,4 | 881,3 | 4,1 | 2,4 | 1,5 | 3,9 | 9 |
1980 | 13,4 | 945,5 | 4,2 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 8,9 |
1981 | 11,1 | 779,1 | 4,2 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 8,7 |
1982 | 10,7 | 749,9 | 4,1 | -2,4 | 1,1 | 3,5 | 8,8 |
1983 | 10,5 | 731,2 | 4,1 | 1,9 | 1,1 | 3,5 | 8,9 |
1984 | 9,9 | 684,2 | 4,3 | 4,3 | 0,96 | 3,4 | 8,7 |
1985 | 10 | 687,3 | 4,5 | 3,1 | 0,95 | 3,4 | 8,5 |
1986 | 14,9 | 1 018 | 4,6 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 8,9 |
1987 | 18,6 | 1 265,7 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | 3,9 | 9 |
1988 | 19,8 | 1 341,7 | 5 | 4,1 | 1,3 | 3,8 | 8,9 |
1989 | 19,8 | 1 334,5 | 5,3 | 5,3 | 1,2 | 3,7 | 8,8 |
1990 | 24,8 | 1 657,5 | 5,6 | 6 | 1,4 | 3,7 | 8,8 |
1991 | 25,7 | 1 706,8 | 5,8 | 3,6 | 1,3 | 3,7 | 8,7 |
1992 | 28,5 | 1 881,3 | 5,9 | 1,5 | 1,4 | 3,8 | 8,7 |
1993 | 27,7 | 1 813,4 | 5,9 | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 8,8 |
1994 | 29,6 | 1 929 | 6,2 | 4 | 1,3 | 4,1 | 8,9 |
1995 | 34,5 | 2 231,5 | 6,4 | 4,1 | 1,4 | 4,1 | 8,1 |
1996 | 34,1 | 2 192,3 | 6,6 | 3,5 | 1,3 | 3,9 | 8,2 |
1997 | 33,5 | 2 138,6 | 7,2 | 8,9 | 1,3 | 3,9 | 8,7 |
1998 | 37 | 2 351,4 | 8 | 10,7 | 1,4 | 4,2 | 9,1 |
1999 | 37,6 | 2 372,4 | 8,7 | 8,5 | 1,3 | 4,3 | 9,3 |
2000 | 35,1 | 2 207 | 9,5 | 9,8 | 1,2 | 4,2 | 9,6 |
2001 | 36,9 | 2 302,3 | 10 | 5,1 | 1,3 | 4,2 | 9,7 |
2002 | 40,5 | 2 515,8 | 10,1 | 0,9 | 1,3 | 4,2 | 9,7 |
2003 | 50,7 | 3 126,9 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 4,4 | 10,2 |
2004 | 57,6 | 3 538,3 | 10,8 | 3,5 | 1,5 | 4,2 | 10,1 |
2005 | 60,2 | 3 677,9 | 11,3 | 3,9 | 1,5 | 4,2 | 10,2 |
2006 | 64,3 | 3 912,5 | 11,9 | 5,5 | 1,4 | 4,3 | 10,3 |
2007 | 75,4 | 4 568,8 | 12,7 | 6,9 | 1,5 | 4,3 | 10,6 |
2008 | 82,5 | 4 982,2 | 13 | 2,1 | 1,5 | 4,3 | 10,5 |
2009 | 73,1 | 4 396,2 | 12,2 | -5,6 | 1,4 | 4,3 | 10,1 |
2010 | 71,1 | 4 264,6 | 12,5 | 2,4 | 1,3 | 4,2 | 10,1 |
2011 | 74,9 | 4 473,6 | 12,9 | 2,7 | 1,3 | 4 | 9,8 |
2012 | 69,6 | 4 146,2 | 13 | 0,9 | 1,2 | 3,9 | 9,6 |
2013 | 73 | 4 332,8 | 13 | 0,5 | 1,2 | 3,9 | 9,6 |
2014 | 75,5 | 4 471,1 | 13,5 | 3,2 | 1,2 | 4 | 9,6 |
2015 | 66,7 | 3 937,4 | 13,7 | 2,1 | 1,1 | 4 | 9,7 |
2016 | 68,7 | 4 043,7 | 14 | 2,2 | 1,1 | 4,1 | 9,8 |
2017 | 73,4 | 4 310,6 | 14,8 | 5,4 | 1,1 | 4,2 | 9,9 |
2018 | 79,8 | 4 676,5 | 15,2 | 2,9 | 1,1 | 4,2 | 9,9 |
2019 | 78,5 | 4 590,5 | 15,5 | 2 | 1,1 | 4,1 | 9,8 |
Pays-Bas et voisins
Pays-Bas et voisins. Transports, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Allemagne | 13,3 | 56,4 | 100,3 | 152,8 | 270,7 | 325,3 |
Pays-Bas | 3 | 13,4 | 24,8 | 35,1 | 71,1 | 78,5 |
Belgique | 2 | 10,6 | 17,5 | 20,9 | 44,2 | 47,1 |
Pays-Bas et voisins. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Pays-Bas | 227,1 | 945,5 | 1 657,5 | 2 207 | 4 264,6 | 4 590,5 |
Belgique | 204,8 | 1 075 | 1 749,7 | 2 035,4 | 4 044,7 | 4 085,4 |
Allemagne | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Pays-Bas et dirigeants
Pays-Bas et dirigeants. Transports, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 104 | 279 | 530 | 956 | 1 447 | 2 263 |
Chine | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japon | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Allemagne | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
Royaume-Uni | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Pays-Bas | 3 | 13 | 25 | 35 | 71 | 79 |
Pays-Bas et dirigeants. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Pays-Bas | 227,1 | 945,5 | 1 657,5 | 2 207 | 4 264,6 | 4 590,5 |
Japon | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Royaume-Uni | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Allemagne | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Chine | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir