Syrie. Transports, 1970-2019
Syrie. Transports, 1970-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Asie | Asie de l'Ouest |
1970 | 187,9 | 29,6 | 187,9 | | 0,073 | 0,57 | 5,6 |
1971 | 244,4 | 37,2 | 190,8 | 1,5 | 0,086 | 0,67 | 6,8 |
1972 | 210,5 | 30,9 | 188,5 | -1,2 | 0,064 | 0,48 | 4,8 |
1973 | 325,1 | 46,2 | 230,8 | 22,5 | 0,083 | 0,57 | 5,8 |
1974 | 439,2 | 60,4 | 242,3 | 5 | 0,1 | 0,68 | 5,8 |
1975 | 617,2 | 81,9 | 308,4 | 27,3 | 0,12 | 0,82 | 6,9 |
1976 | 491,5 | 63,1 | 300,1 | -2,7 | 0,091 | 0,57 | 4,7 |
1977 | 444,9 | 55,2 | 314,3 | 4,7 | 0,072 | 0,41 | 3,4 |
1978 | 495,4 | 59,4 | 323,5 | 2,9 | 0,067 | 0,35 | 3,3 |
1979 | 714,4 | 82,8 | 359,6 | 11,2 | 0,085 | 0,47 | 3,6 |
1980 | 911,5 | 102,1 | 377,8 | 5,1 | 0,098 | 0,57 | 4,7 |
1981 | 1 233,3 | 133,3 | 442,9 | 17,2 | 0,13 | 0,7 | 5,4 |
1982 | 1 413,6 | 147,4 | 439,2 | -0,8 | 0,15 | 0,8 | 6 |
1983 | 1 530,3 | 154 | 466,1 | 6,1 | 0,15 | 0,8 | 6,4 |
1984 | 1 603,6 | 155,8 | 489,3 | 5 | 0,16 | 0,78 | 6,8 |
1985 | 989,2 | 92,9 | 520,6 | 6,4 | 0,094 | 0,48 | 4,2 |
1986 | 963,2 | 87,6 | 528 | 1,4 | 0,079 | 0,36 | 3,9 |
1987 | 937,4 | 82,5 | 562,8 | 6,6 | 0,067 | 0,3 | 3,5 |
1988 | 1 078,9 | 92,1 | 578,5 | 2,8 | 0,069 | 0,29 | 3,6 |
1989 | 1 081,9 | 89,6 | 587,2 | 1,5 | 0,067 | 0,27 | 3,4 |
1990 | 1 062,2 | 85,3 | 602,9 | 2,7 | 0,059 | 0,25 | 2,6 |
1991 | 1 226,4 | 95,7 | 612,2 | 1,6 | 0,064 | 0,26 | 3,1 |
1992 | 1 338,6 | 101,5 | 631,5 | 3,1 | 0,065 | 0,26 | 3,1 |
1993 | 1 604,7 | 118,3 | 719,1 | 13,9 | 0,076 | 0,27 | 3,5 |
1994 | 1 378,2 | 98,8 | 882,3 | 22,7 | 0,061 | 0,22 | 3,2 |
1995 | 1 573,4 | 109,7 | 988,1 | 12 | 0,062 | 0,21 | 3,2 |
1996 | 1 593,5 | 108 | 1 059,5 | 7,2 | 0,062 | 0,23 | 2,9 |
1997 | 1 874,8 | 123,6 | 1 172,2 | 10,6 | 0,072 | 0,27 | 3,2 |
1998 | 1 964,1 | 125,9 | 1 166,3 | -0,5 | 0,073 | 0,3 | 3,1 |
1999 | 2 263 | 141,4 | 1 267,2 | 8,6 | 0,08 | 0,31 | 3,5 |
2000 | 2 475 | 150,9 | 1 335,9 | 5,4 | 0,085 | 0,31 | 3,3 |
2001 | 2 665,9 | 159 | 1 425,8 | 6,7 | 0,091 | 0,35 | 3,7 |
2002 | 2 877,3 | 168,4 | 1 555,1 | 9,1 | 0,094 | 0,36 | 3,6 |
2003 | 2 932,1 | 168,4 | 1 729,8 | 11,2 | 0,085 | 0,34 | 3,2 |
2004 | 2 773,1 | 155,5 | 1 357,9 | -21,5 | 0,071 | 0,28 | 2,5 |
2005 | 3 036,4 | 165,4 | 1 472,6 | 8,4 | 0,073 | 0,29 | 2,3 |
2006 | 3 510,4 | 184,2 | 1 614,3 | 9,6 | 0,079 | 0,31 | 2,4 |
2007 | 4 014 | 201,9 | 1 799,7 | 11,5 | 0,08 | 0,32 | 2,2 |
2008 | 4 853,3 | 234,9 | 1 974,5 | 9,7 | 0,089 | 0,35 | 2,3 |
2009 | 5 129,8 | 241,9 | 2 060,9 | 4,4 | 0,1 | 0,37 | 2,6 |
2010 | 5 776 | 270,4 | 2 246,6 | 9 | 0,1 | 0,37 | 2,8 |
2011 | 6 340,5 | 300,8 | 2 050,1 | -8,7 | 0,11 | 0,36 | 2,9 |
2012 | 4 442,6 | 217,4 | 1 725,6 | -15,8 | 0,073 | 0,24 | 1,8 |
2013 | 2 562,9 | 130,9 | 1 352,7 | -21,6 | 0,041 | 0,14 | 1 |
2014 | 2 187,7 | 116,9 | 1 345,9 | -0,5 | 0,034 | 0,12 | 0,83 |
2015 | 1 809,5 | 100,5 | 1 267,8 | -5,8 | 0,029 | 0,098 | 0,69 |
2016 | 1 173 | 67,1 | 1 224,3 | -3,4 | 0,019 | 0,061 | 0,45 |
2017 | 1 263,9 | 73,9 | 1 189 | -2,9 | 0,019 | 0,062 | 0,46 |
2018 | 1 550,4 | 91,4 | 1 237 | 4 | 0,022 | 0,073 | 0,56 |
2019 | 1 931 | 113,1 | 1 291,5 | 4,4 | 0,027 | 0,088 | 0,67 |
Syrie et voisins
Syrie et voisins. Transports, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turquie | 1 439 | 7 837,7 | 18 366,9 | 31 008 | 82 304,7 | 85 036,9 |
Israël | 714,1 | 2 105,3 | 5 710,2 | 16 502,8 | 23 576,3 | 47 532,7 |
Irak | 205 | 807,5 | 2 372,7 | 999 | 8 078,8 | 22 001,3 |
Jordanie | 40,3 | 290,5 | 405,1 | 840,9 | 2 344,4 | 3 929,6 |
Liban | 235,9 | 302,5 | 162,1 | 847,1 | 2 229,8 | 2 885,9 |
Syrie | 187,9 | 911,5 | 1 062,2 | 2 475 | 5 776 | 1 931 |
Syrie et voisins. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israël | 253,8 | 568,8 | 1 283,6 | 2 775,5 | 3 209,2 | 5 579,3 |
Turquie | 41,3 | 178,3 | 340,6 | 490,3 | 1 137,9 | 1 019,2 |
Irak | 20,7 | 59,1 | 136,2 | 42,5 | 271,7 | 559,7 |
Liban | 102,6 | 116,8 | 57,9 | 220,4 | 450,2 | 420,9 |
Jordanie | 23,4 | 122,2 | 113,6 | 164,1 | 322,9 | 389 |
Syrie | 29,6 | 102,1 | 85,3 | 150,9 | 270,4 | 113,1 |
Syrie et dirigeants
Syrie et dirigeants. Transports, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chine | 4 070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japon | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Allemagne | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Royaume-Uni | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Syrie | 188 | 912 | 1 062 | 2 475 | 5 776 | 1 931 |
Syrie et dirigeants. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japon | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Royaume-Uni | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Allemagne | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Chine | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Syrie | 29,6 | 102,1 | 85,3 | 150,9 | 270,4 | 113,1 |
© Ivan Kushnir