Afrique du Sud. Transports, 1970-2019
Afrique du Sud. Transports, 1970-2019an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique australe |
1970 | 1,8 | 80,8 | 1,8 | | 0,69 | 18,8 | 97,3 |
1971 | 2 | 89,3 | 1,9 | 5,6 | 0,71 | 19,6 | 97,2 |
1972 | 2 | 85,6 | 2 | 4 | 0,61 | 16,2 | 97 |
1973 | 2,8 | 117,7 | 2,1 | 7,7 | 0,72 | 17,7 | 97,2 |
1974 | 3,3 | 136 | 2,4 | 12,3 | 0,76 | 17,8 | 97,2 |
1975 | 3,6 | 142,2 | 2,4 | 3,2 | 0,72 | 15,8 | 97,2 |
1976 | 3,5 | 134,7 | 2,5 | 2,5 | 0,64 | 13,5 | 97,2 |
1977 | 4,2 | 158,9 | 2,6 | 2 | 0,68 | 13,8 | 97,3 |
1978 | 4,6 | 170,9 | 2,7 | 4,4 | 0,63 | 12,1 | 97,2 |
1979 | 5,4 | 192,9 | 2,9 | 8,8 | 0,64 | 11,9 | 97,2 |
1980 | 7,3 | 254 | 3,1 | 7 | 0,78 | 12,6 | 97,2 |
1981 | 7,5 | 254,2 | 3,3 | 6,3 | 0,78 | 12,5 | 97,4 |
1982 | 6,7 | 220,8 | 3,2 | -3,1 | 0,69 | 11,5 | 97,3 |
1983 | 7,5 | 240,4 | 3 | -5,9 | 0,75 | 13,3 | 97 |
1984 | 7 | 220,2 | 3,2 | 7,9 | 0,68 | 12,7 | 97 |
1985 | 5 | 153,2 | 3,3 | 1,2 | 0,48 | 9,8 | 97 |
1986 | 6 | 180 | 3,2 | -1,7 | 0,49 | 14,3 | 96,9 |
1987 | 8 | 234 | 3,3 | 0,7 | 0,58 | 22,4 | 96,9 |
1988 | 8,5 | 243,2 | 3,4 | 4,8 | 0,55 | 22,6 | 97 |
1989 | 8,2 | 227,8 | 3,6 | 4,4 | 0,51 | 22,7 | 96,5 |
1990 | 9,4 | 256 | 3,6 | 0 | 0,52 | 23,5 | 96,4 |
1991 | 10,4 | 276,5 | 3,5 | -2,2 | 0,54 | 24,8 | 96,4 |
1992 | 12,5 | 323,9 | 3,5 | 1,9 | 0,61 | 28,2 | 96,6 |
1993 | 11,7 | 296,3 | 3,6 | 2,4 | 0,56 | 26,6 | 96,3 |
1994 | 12,2 | 300,3 | 3,8 | 4,6 | 0,54 | 29,7 | 96,2 |
1995 | 13,9 | 334,7 | 4,2 | 10,6 | 0,55 | 31,3 | 96,3 |
1996 | 13,6 | 322,1 | 4,5 | 6,1 | 0,53 | 30 | 96,5 |
1997 | 14,2 | 330,1 | 4,8 | 7,6 | 0,55 | 29,7 | 96,4 |
1998 | 13 | 297,6 | 5,1 | 5,5 | 0,49 | 26,8 | 96,5 |
1999 | 13 | 292,2 | 5,3 | 5,2 | 0,46 | 26,1 | 96,4 |
2000 | 13,2 | 292,7 | 5,8 | 8,3 | 0,45 | 26,7 | 96,3 |
2001 | 11,7 | 257,7 | 6,1 | 5,9 | 0,4 | 23,3 | 96,3 |
2002 | 10,8 | 234,5 | 6,7 | 9 | 0,35 | 21,4 | 96 |
2003 | 16,8 | 360 | 7,1 | 6,3 | 0,49 | 27,3 | 96 |
2004 | 22,3 | 471,1 | 7,4 | 4,9 | 0,57 | 29,2 | 96 |
2005 | 25,1 | 524 | 7,8 | 5,3 | 0,6 | 27,8 | 95,9 |
2006 | 29 | 597,1 | 8,2 | 5,1 | 0,65 | 26,2 | 96,5 |
2007 | 29,9 | 609,7 | 8,8 | 7,5 | 0,6 | 23 | 96,5 |
2008 | 26,8 | 538,7 | 9,1 | 3,5 | 0,49 | 18,9 | 95,9 |
2009 | 26,4 | 522,4 | 9,1 | -0,2 | 0,51 | 19 | 95,3 |
2010 | 31,3 | 612 | 9,3 | 1,7 | 0,57 | 18,4 | 95,1 |
2011 | 35,4 | 681,5 | 9,6 | 3,5 | 0,59 | 19,1 | 95,2 |
2012 | 35,2 | 666,3 | 9,8 | 2,4 | 0,58 | 17,6 | 95 |
2013 | 33,8 | 630,1 | 10,1 | 2,9 | 0,54 | 15,8 | 95,3 |
2014 | 32,4 | 593,8 | 10,5 | 3,5 | 0,51 | 14 | 94,8 |
2015 | 29,1 | 525,7 | 10,6 | 1,4 | 0,47 | 13,6 | 94,6 |
2016 | 26,2 | 466,7 | 10,7 | 1,1 | 0,42 | 13,4 | 93,9 |
2017 | 30,8 | 540,4 | 10,9 | 1,4 | 0,46 | 15,9 | 94 |
2018 | 32,2 | 557,6 | 11,1 | 1,6 | 0,46 | 15,7 | 93,9 |
2019 | 30,6 | 522,5 | 11 | -0,4 | 0,42 | 13,9 | 93,8 |
Afrique du Sud et voisins
Afrique du Sud et voisins. Transports, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Afrique du Sud | 1,8 | 7,3 | 9,4 | 13,2 | 31,3 | 30,6 |
Zimbabwe | 0,17 | 0,45 | 0,66 | 0,67 | 1,6 | 2,2 |
Mozambique | 0,34 | 0,51 | 0,5 | 0,77 | 1,3 | 1,3 |
Botswana | 0,003 | 0,02 | 0,1 | 0,19 | 0,66 | 1,1 |
Namibie | 0,034 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,55 |
Swaziland | 0,011 | 0,036 | 0,053 | 0,08 | 0,22 | 0,2 |
Lesotho | 0,002 | 0,012 | 0,026 | 0,034 | 0,13 | 0,12 |
Afrique du Sud et voisins. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Afrique du Sud | 80,8 | 254 | 256 | 292,7 | 612 | 522,5 |
Botswana | 5,1 | 22,8 | 80,7 | 115,6 | 331,2 | 489,5 |
Namibie | 41,7 | 133,9 | 121,1 | 113,5 | 285,1 | 222,3 |
Swaziland | 24,7 | 60,6 | 64,2 | 79,6 | 207,9 | 178,2 |
Zimbabwe | 31,9 | 60,4 | 63,3 | 56,2 | 129,8 | 150,4 |
Lesotho | 2,3 | 9,3 | 15,5 | 16,7 | 63,6 | 58 |
Mozambique | 37,9 | 43,6 | 38,3 | 43,4 | 56,1 | 44 |
Afrique du Sud et dirigeants
Afrique du Sud et dirigeants. Transports, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 104 | 279 | 530 | 956 | 1 447 | 2 263 |
Chine | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japon | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Allemagne | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
Royaume-Uni | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Afrique du Sud | 2 | 7 | 9 | 13 | 31 | 31 |
Afrique du Sud et dirigeants. Transports, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japon | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Royaume-Uni | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Allemagne | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Afrique du Sud | 80,8 | 254 | 256 | 292,7 | 612 | 522,5 |
Chine | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir