Europe de l'Est. Valeur ajoutée, 1970-2019
Europe de l'Est. Valeur ajoutée, 1970-2019an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe |
1970 | 504,6 | 1 534,9 | 504,6 | | 15,3 | 38,4 |
1971 | 533,3 | 1 608,9 | 534,2 | 5,9 | 14,7 | 36,7 |
1972 | 604 | 1 806,5 | 555 | 3,9 | 14,5 | 35,5 |
1973 | 722,5 | 2 141,6 | 594 | 7 | 14,2 | 34 |
1974 | 731,4 | 2 150,4 | 627,9 | 5,7 | 12,7 | 31,4 |
1975 | 807,9 | 2 354,7 | 653,8 | 4,1 | 12,5 | 30,3 |
1976 | 820,5 | 2 372 | 695 | 6,3 | 11,8 | 29,9 |
1977 | 892 | 2 557,6 | 734,1 | 5,6 | 11,4 | 29 |
1978 | 1 014 | 2 883,3 | 771,9 | 5,1 | 10,9 | 27,5 |
1979 | 1 086,8 | 3 064,6 | 799,1 | 3,5 | 10,2 | 25,1 |
1980 | 1 113,3 | 3 114,4 | 827,5 | 3,6 | 9,3 | 23,1 |
1981 | 1 089,4 | 3 022,7 | 848,9 | 2,6 | 8,9 | 24,8 |
1982 | 1 161,2 | 3 197,5 | 884 | 4,1 | 9,5 | 26,7 |
1983 | 1 199,9 | 3 278,5 | 921 | 4,2 | 9,6 | 28 |
1984 | 1 134,5 | 3 075,6 | 958,3 | 4,1 | 8,8 | 27,7 |
1985 | 1 114,8 | 3 000,2 | 976,1 | 1,8 | 8,4 | 26,7 |
1986 | 1 071,1 | 2 860,2 | 993,7 | 1,8 | 7,1 | 20,5 |
1987 | 1 029,7 | 2 728,8 | 1 022,6 | 2,9 | 6 | 16,7 |
1988 | 1 020,7 | 2 686,2 | 1 069,9 | 4,6 | 5,3 | 15,2 |
1989 | 1 025,1 | 2 681,8 | 1 114,8 | 4,2 | 5,1 | 15 |
1990 | 845,9 | 2 730,2 | 996,9 | -10,6 | 3,8 | 10,5 |
1991 | 856,5 | 2 760,1 | 940,8 | -5,6 | 3,7 | 10,3 |
1992 | 808,6 | 2 603,8 | 856,3 | -9 | 3,3 | 9,1 |
1993 | 739,4 | 2 382,1 | 811,5 | -5,2 | 2,9 | 9,1 |
1994 | 693,5 | 2 236,4 | 749,8 | -7,6 | 2,6 | 8,2 |
1995 | 721 | 2 330,2 | 743 | -0,9 | 2,4 | 7,5 |
1996 | 717,3 | 2 324,1 | 744 | 0,1 | 2,4 | 7,3 |
1997 | 726,1 | 2 360 | 748 | 0,5 | 2,4 | 7,9 |
1998 | 625,4 | 2 040,2 | 736,7 | -1,5 | 2,1 | 6,7 |
1999 | 527,5 | 1 728,7 | 762,5 | 3,5 | 1,7 | 5,7 |
2000 | 581,2 | 1 912,2 | 809,7 | 6,2 | 1,8 | 6,7 |
2001 | 664,9 | 2 197,7 | 840,8 | 3,8 | 2,1 | 7,5 |
2002 | 750,3 | 2 491,3 | 872 | 3,7 | 2,3 | 7,7 |
2003 | 903,6 | 3 013,6 | 916,6 | 5,1 | 2,4 | 7,7 |
2004 | 1 155,7 | 3 870,9 | 973,5 | 6,2 | 2,8 | 8,5 |
2005 | 1 416,1 | 4 759,7 | 1 019,5 | 4,7 | 3,1 | 9,8 |
2006 | 1 720,9 | 5 801,5 | 1 089,7 | 6,9 | 3,5 | 11,1 |
2007 | 2 230 | 7 534,6 | 1 171,1 | 7,5 | 4,1 | 12,3 |
2008 | 2 795,1 | 9 458,7 | 1 226,8 | 4,8 | 4,6 | 14 |
2009 | 2 206,8 | 7 477 | 1 170,1 | -4,6 | 3,8 | 12,5 |
2010 | 2 506,2 | 8 499,4 | 1 204 | 2,9 | 4 | 14 |
2011 | 3 068 | 10 411 | 1 246,2 | 3,5 | 4,4 | 15,6 |
2012 | 3 150,4 | 10 694,5 | 1 277,1 | 2,5 | 4,4 | 16,7 |
2013 | 3 313,4 | 11 249,7 | 1 296,6 | 1,5 | 4,5 | 16,8 |
2014 | 3 092,5 | 10 501,7 | 1 307,9 | 0,9 | 4,1 | 15,5 |
2015 | 2 336 | 7 935,4 | 1 311,6 | 0,3 | 3,3 | 13,6 |
2016 | 2 282,1 | 7 755,5 | 1 333 | 1,6 | 3,1 | 13,3 |
2017 | 2 684,2 | 9 128 | 1 374,1 | 3,1 | 3,5 | 14,7 |
2018 | 2 897,7 | 9 863,5 | 1 420,2 | 3,4 | 3,5 | 14,7 |
2019 | 2 984,6 | 10 171,4 | 1 458,1 | 2,7 | 3,6 | 15,4 |
Europe de l'Est. Valeur ajoutée, évaluation, 2019pays | # | $ | % |
---|
|
Europe de l'Est | 2 984 639 146 475 | 100 |
---|
pays |
---|
Russie | 1 | 1 520 237 988 120 | 50,94 |
Pologne | 2 | 523 679 765 587 | 17,55 |
République tchèque | 3 | 226 250 803 999 | 7,58 |
Roumanie | 4 | 226 142 982 710 | 7,58 |
Hongrie | 5 | 137 553 335 658 | 4,61 |
Ukraine | 6 | 132 252 391 536 | 4,43 |
Slovaquie | 7 | 94 019 674 581 | 3,15 |
Bulgarie | 8 | 59 293 555 708 | 1,99 |
Biélorussie | 9 | 54 818 275 475 | 1,84 |
Moldavie | 10 | 10 390 373 103 | 0,35 |
© Ivan Kushnir