Bahamas. Valeur ajoutée, 1970-2019
Bahamas. Valeur ajoutée, 1970-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Amérique | Caraïbes |
1970 | 680,8 | 4 019,4 | 680,8 | | 0,021 | 0,051 | 3,9 |
1971 | 705,4 | 4 056,3 | 691,9 | 1,6 | 0,019 | 0,049 | 3,5 |
1972 | 758,6 | 4 264,7 | 667,6 | -3,5 | 0,018 | 0,047 | 3,3 |
1973 | 868,1 | 4 782,9 | 718,2 | 7,6 | 0,017 | 0,048 | 3,2 |
1974 | 1 052 | 5 682,9 | 597,9 | -16,8 | 0,018 | 0,052 | 3,3 |
1975 | 982 | 5 199 | 509,4 | -14,8 | 0,015 | 0,044 | 2,7 |
1976 | 1 082 | 5 609 | 535,7 | 5,2 | 0,016 | 0,044 | 2,7 |
1977 | 1 150,8 | 5 839 | 584,8 | 9,2 | 0,015 | 0,042 | 2,7 |
1978 | 1 342,6 | 6 663,3 | 667,9 | 14,2 | 0,014 | 0,043 | 2,8 |
1979 | 1 623,1 | 7 879,9 | 842,4 | 26,1 | 0,015 | 0,046 | 3 |
1980 | 1 949,2 | 9 255,9 | 896,8 | 6,5 | 0,016 | 0,05 | 3,2 |
1981 | 2 025,7 | 9 407,2 | 814 | -9,2 | 0,017 | 0,046 | 3,2 |
1982 | 2 300,1 | 10 446,4 | 868,6 | 6,7 | 0,019 | 0,051 | 3,3 |
1983 | 2 549,1 | 11 325 | 901,4 | 3,8 | 0,02 | 0,054 | 3,5 |
1984 | 2 658,3 | 11 561,2 | 1 027,2 | 14 | 0,021 | 0,051 | 3,4 |
1985 | 2 874,5 | 12 253,7 | 1 075,6 | 4,7 | 0,022 | 0,053 | 4,1 |
1986 | 3 107,5 | 13 001 | 1 095,6 | 1,9 | 0,021 | 0,055 | 4,2 |
1987 | 3 448,9 | 14 177,3 | 1 129,4 | 3,1 | 0,02 | 0,056 | 4,4 |
1988 | 3 910,5 | 15 803 | 1 167,1 | 3,3 | 0,02 | 0,058 | 4,6 |
1989 | 4 405,6 | 17 501,2 | 1 221,3 | 4,6 | 0,022 | 0,061 | 4,9 |
1990 | 4 556,2 | 17 782,3 | 1 204,6 | -1,4 | 0,021 | 0,059 | 4,7 |
1991 | 4 381,1 | 16 785 | 1 165 | -3,3 | 0,019 | 0,055 | 4,7 |
1992 | 4 446,4 | 16 714,3 | 1 124,2 | -3,5 | 0,018 | 0,052 | 4,7 |
1993 | 4 578,6 | 16 890,7 | 1 189,2 | 5,8 | 0,018 | 0,051 | 4,6 |
1994 | 4 815,4 | 17 456,4 | 1 234,6 | 3,8 | 0,018 | 0,05 | 4,4 |
1995 | 5 077,9 | 18 123,8 | 1 264,7 | 2,4 | 0,017 | 0,051 | 4,3 |
1996 | 5 388,7 | 18 976 | 1 287,7 | 1,8 | 0,018 | 0,051 | 4,6 |
1997 | 5 769,8 | 20 078,9 | 1 348,9 | 4,8 | 0,019 | 0,051 | 4,6 |
1998 | 6 216,1 | 21 390,9 | 1 365,7 | 1,2 | 0,021 | 0,053 | 4,6 |
1999 | 7 145 | 24 297,3 | 1 473,7 | 7,9 | 0,023 | 0,059 | 4,9 |
2000 | 7 362,9 | 24 703,7 | 1 501,1 | 1,9 | 0,023 | 0,056 | 4,7 |
2001 | 7 742,9 | 25 586,6 | 1 526,7 | 1,7 | 0,024 | 0,058 | 4,7 |
2002 | 8 266,1 | 26 867,8 | 1 576,8 | 3,3 | 0,025 | 0,061 | 4,8 |
2003 | 8 310 | 26 539 | 1 585,5 | 0,5 | 0,022 | 0,059 | 4,7 |
2004 | 8 493,5 | 26 634,2 | 1 603,2 | 1,1 | 0,02 | 0,055 | 4,5 |
2005 | 9 250,2 | 28 474,4 | 1 681,9 | 4,9 | 0,02 | 0,055 | 4,3 |
2006 | 9 336,9 | 28 205,6 | 1 643 | -2,3 | 0,019 | 0,052 | 3,9 |
2007 | 9 831,4 | 29 139,5 | 1 654,3 | 0,7 | 0,018 | 0,051 | 3,8 |
2008 | 9 747,2 | 28 361,4 | 1 658,8 | 0,3 | 0,016 | 0,048 | 3,5 |
2009 | 9 304,1 | 26 613,3 | 1 585,6 | -4,4 | 0,016 | 0,047 | 3,5 |
2010 | 9 456,9 | 26 644 | 1 655,4 | 4,4 | 0,015 | 0,044 | 3,3 |
2011 | 9 359,6 | 26 029,8 | 1 668,1 | 0,8 | 0,013 | 0,041 | 3,1 |
2012 | 9 760,7 | 26 846,2 | 1 707,9 | 2,4 | 0,014 | 0,042 | 3,2 |
2013 | 9 729,1 | 26 497,8 | 1 676,1 | -1,9 | 0,013 | 0,04 | 3,1 |
2014 | 10 311,9 | 27 822,4 | 1 750 | 4,4 | 0,014 | 0,041 | 3,2 |
2015 | 10 481 | 28 008,3 | 1 787,4 | 2,1 | 0,015 | 0,043 | 3,1 |
2016 | 10 830,4 | 28 657,2 | 1 830 | 2,4 | 0,015 | 0,043 | 3,2 |
2017 | 11 108,9 | 29 099,6 | 1 845,1 | 0,8 | 0,014 | 0,042 | 3,2 |
2018 | 11 260,8 | 29 200,7 | 1 845,5 | 0 | 0,014 | 0,041 | 3,1 |
2019 | 11 495,1 | 29 513,7 | 1 853,2 | 0,4 | 0,014 | 0,041 | 3,1 |
Bahamas et voisins
Bahamas et voisins. Valeur ajoutée, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 1 061 321,9 | 2 845 959,7 | 5 957 893,4 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Cuba | 6 239,8 | 21 819,6 | 31 871,2 | 30 169,8 | 63 670 | 104 224 |
Bahamas | 680,8 | 1 949,2 | 4 556,2 | 7 362,9 | 9 456,9 | 11 495,1 |
Îles Turks-et-Caïcos | 10,3 | 33,8 | 110,9 | 306,6 | 659,1 | 1 049,4 |
Bahamas et voisins. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Bahamas | 4 019,4 | 9 255,9 | 17 782,3 | 24 703,7 | 26 644 | 29 513,7 |
Îles Turks-et-Caïcos | 1 759,1 | 4 286,2 | 9 158,7 | 15 207,1 | 20 180 | 27 478,5 |
Cuba | 716,3 | 2 215,3 | 3 008,1 | 2 711,4 | 5 672 | 9 195,8 |
Bahamas et dirigeants
Bahamas et dirigeants. Valeur ajoutée, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Chine | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japon | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Allemagne | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Inde | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Bahamas | 681 | 1 949 | 4 556 | 7 363 | 9 457 | 11 495 |
Bahamas et dirigeants. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Allemagne | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japon | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Bahamas | 4 019,4 | 9 255,9 | 17 782,3 | 24 703,7 | 26 644 | 29 513,7 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Inde | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir